Retinoblastom: Porovnání verzí
(odstranění odrážek, prolinkování) |
|||
(Není zobrazeno 12 mezilehlých verzí od 7 dalších uživatelů.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
__noTOC__ | |||
<noinclude>{{Infobox - genetická choroba | |||
| název = Retinoblastom | |||
''' | | obrázek = Retinoblastooma.jpg | ||
| popisek = Pohled na retinoblastom vyrůstající ze sítnice | |||
| klinický obraz = postupná ztráta zraku, patrný bělavý odlesk na oku | |||
| příčina = 'loss of function' mutace genu ''RB1'' na obou homologních chromozómech | |||
| diagnostika = oftalmoskopie, genetická vyšetření | |||
| SLG = | |||
| incidence ve světě = 1/ 20 000 nově narozených dětí<ref name="JirBen">{{Citace| typ = web| příjmení1 = Beneš| jméno1 = Jiří| url = http://jirben2.chytrak.cz/| název = Otázky z očního lékařství| citováno = 2010-12-14}}</ref> | |||
| prognóza = může být letální | |||
| MKN = | |||
| MeSH ID = {{MeSH ID|D012175}} | |||
| OMIM = {{OMIM|180200}} | |||
| orphanet = {{Orphanet|ORPHA357027|22197}} <br/>{{Orphanet|ORPHA357034|22198}} | |||
| MedlinePlus = {{MedlinePlus|001030}} | |||
| Medscape = {{Medscape|1222849}} | |||
}}</noinclude> | |||
[[Soubor:Retinoblastoma.jpg|náhled|200px|Retinoblastom – mohutný, bílý, exofyticky rostoucí tumor s kalcifikací]] | |||
'''Retinoblastom''' je '''zhoubný nádor sítnice'''. Většinou se manifestuje v prvních 3 letech života. Téměř ve třetině případů je oboustranně. | |||
[[Soubor:Rb1mutace.png|300px|náhled|vpravo|Mechanismus vzniku retinoblastomu]] | |||
== Etiopatogeneze == | == Etiopatogeneze == | ||
Většinou vzniká jednostranně, obvykle následkem somatické '''mutace''' obou kopií ''RB1'' genu (tzv. retinoblastomový gen | Většinou vzniká jednostranně, obvykle následkem somatické '''mutace''' obou kopií ''RB1'' genu (tzv. retinoblastomový gen, lokalizace: 13q14.1-q14.2). Asi v 50 % případů je zděděna jedna mutovaná alela genu ''RB1'' a k mutaci druhé dochází v průběhu života (germinální + somatická mutace). Ač tedy mutace v ''RB1'' mají recesivní charakter (musí být poškozeny obě kopie pro manifestaci onemocnění), predispozice (germinální mutace) se dědí s [[autosomálně dominantní dědičnost]]í s vysokou penetrací. | ||
Dvě třetiny retinoblastomů se diagnostikují v prvních 3 letech života, maximum výskytu je v prvním a druhém roce věku. Po šestém roce života se vyskytuje jen velmi výjimečně. Asi 20–30 % dětí má v době diagnózy nádor oboustranně.<ref name="FNBrno">{{Citace| korporace = Klinika dětské onkologie FN Brno| typ = web| url = | Dvě třetiny retinoblastomů se diagnostikují v prvních 3 letech života, maximum výskytu je v prvním a druhém roce věku. Po šestém roce života se vyskytuje jen velmi výjimečně. Asi 20–30 % dětí má v době diagnózy nádor oboustranně.<ref name="FNBrno">{{Citace| korporace = Klinika dětské onkologie FN Brno| typ = web| url = https://www.fnbrno.cz/detska-nemocnice/klinika-detske-onkologie/informace-pro-pacienty/t2698| název = Retinoblastom| citováno = 2011-01-02}}</ref> | ||
==Klinický obraz== | == Klinický obraz == | ||
* postupná '''ztráta zrakové ostrosti''' na jednom [[oko|oku]] a rozvoj [[šilhání]] | |||
* postupná '''ztráta zrakové ostrosti''' na jednom [[oko|oku]] a rozvoj | |||
* rodiče si často všimnou změny odlesku světla v oku na bělavý odlesk | * rodiče si často všimnou změny odlesku světla v oku na bělavý odlesk | ||
* | * [[leukokorie]] | ||
* zvětšování oka, zarudnutí a otok okolí oka | * zvětšování oka, zarudnutí a otok okolí oka | ||
* příznaky postižení mozku a míchy<ref name="FNBrno"/> | * příznaky postižení mozku a míchy<ref name="FNBrno"/> | ||
== Diagnostika == | == Diagnostika == | ||
Oční vyšetření (u malých dětí v celkové anestezii) – typický nález, diagnóza jednoznačná. | |||
* [[oftalmologie|oftalmoskopie]] – šedobělavý uzel na sítnici, jde o pozdní stádium, kdy tumor vyplňuje sklivcovou dutinu | |||
Ke stanovení rozsahu se provádí vyšetření obou očí, NMR mozku a míchy, [[vyšetření mozkomíšního moku]]<ref name="FNBrno"/><ref name="JirBen"/> | |||
== Terapie == | == Terapie == | ||
* chemoterapie a lokální terapie ([[kryoterapie]], nitrooční podání cytostatik) | * chemoterapie a lokální terapie ([[kryoterapie]], nitrooční podání cytostatik) | ||
* enukleace oka a náhrada protézou (u jednostranného postižení – oko je už většinou slepé, jde o život zachraňující výkon)<ref name="FNBrno"/><ref name="JirBen"/> | * enukleace oka a náhrada protézou (u jednostranného postižení – oko je už většinou slepé, jde o život zachraňující výkon)<ref name="FNBrno"/><ref name="JirBen"/> | ||
* radioterapie (brachyterapie, externí fotonová radioterapie, protonová terapie | * radioterapie (brachyterapie, externí fotonová radioterapie, protonová terapie) | ||
== Komplikace == | == Komplikace == | ||
Častou komplikací je sekundární [[glaukom]]. Vyšší riziko následných (sekundárních) nádorů se vyskytuje u dětí s geneticky podmíněnou chorobou (''RB1'' gen), např. [[osteosarkom]]u<ref name="FNBrno"/><ref name="JirBen"/> | |||
==Prognóza== | == Prognóza == | ||
Prognoza závisí na včasnosti diagnózy. Pokud je retinoblastom v době diagnózy pouze uvnitř oka, je úspěšnost léčby 90–100 %. Zasahuje-li již retinoblastom mimo oblast oka šance přežití činí asi 10%.<ref name="FNBrno"/> | |||
<noinclude> | <noinclude> | ||
== Odkazy == | == Odkazy == | ||
===Reference=== | === Reference === | ||
<references /> | <references /> | ||
=== | === Použitá literatura === | ||
*{{Citace | * {{Citace | ||
| typ = kniha | | typ = kniha | ||
| příjmení1 = Rozsíval | | příjmení1 = Rozsíval | ||
Řádek 51: | Řádek 63: | ||
| isbn = 80-7262-404-0 | | isbn = 80-7262-404-0 | ||
}} | }} | ||
*{{Citace | * {{Citace | ||
| typ = kniha | | typ = kniha | ||
| příjmení1 = Kolín | | příjmení1 = Kolín | ||
Řádek 65: | Řádek 77: | ||
[[Kategorie:Oční lékařství]] | [[Kategorie:Oční lékařství]] | ||
[[Kategorie:Patologie]] | [[Kategorie:Patologie]] | ||
[[Kategorie:Genetika]] | [[Kategorie:Genetika]] | ||
[[Kategorie:Pediatrie]] | [[Kategorie:Pediatrie]] | ||
[[Kategorie:Onkologie]] |
Aktuální verze z 21. 2. 2019, 22:13
Retinoblastom | |
![]() Pohled na retinoblastom vyrůstající ze sítnice | |
Klinický obraz | postupná ztráta zraku, patrný bělavý odlesk na oku |
---|---|
Příčina | 'loss of function' mutace genu RB1 na obou homologních chromozómech |
Diagnostika | oftalmoskopie, genetická vyšetření |
Incidence ve světě | 1/ 20 000 nově narozených dětí[1] |
Prognóza | může být letální |
Klasifikace a odkazy | |
MeSH ID | D012175 |
OMIM | 180200 |
orphanet | ORPHA357034 |
MedlinePlus | 001030 |
Medscape | 1222849 |
Retinoblastom je zhoubný nádor sítnice. Většinou se manifestuje v prvních 3 letech života. Téměř ve třetině případů je oboustranně.
Etiopatogeneze[upravit | editovat zdroj]
Většinou vzniká jednostranně, obvykle následkem somatické mutace obou kopií RB1 genu (tzv. retinoblastomový gen, lokalizace: 13q14.1-q14.2). Asi v 50 % případů je zděděna jedna mutovaná alela genu RB1 a k mutaci druhé dochází v průběhu života (germinální + somatická mutace). Ač tedy mutace v RB1 mají recesivní charakter (musí být poškozeny obě kopie pro manifestaci onemocnění), predispozice (germinální mutace) se dědí s autosomálně dominantní dědičností s vysokou penetrací.
Dvě třetiny retinoblastomů se diagnostikují v prvních 3 letech života, maximum výskytu je v prvním a druhém roce věku. Po šestém roce života se vyskytuje jen velmi výjimečně. Asi 20–30 % dětí má v době diagnózy nádor oboustranně.[2]
Klinický obraz[upravit | editovat zdroj]
- postupná ztráta zrakové ostrosti na jednom oku a rozvoj šilhání
- rodiče si často všimnou změny odlesku světla v oku na bělavý odlesk
- leukokorie
- zvětšování oka, zarudnutí a otok okolí oka
- příznaky postižení mozku a míchy[2]
Diagnostika[upravit | editovat zdroj]
Oční vyšetření (u malých dětí v celkové anestezii) – typický nález, diagnóza jednoznačná.
- oftalmoskopie – šedobělavý uzel na sítnici, jde o pozdní stádium, kdy tumor vyplňuje sklivcovou dutinu
Ke stanovení rozsahu se provádí vyšetření obou očí, NMR mozku a míchy, vyšetření mozkomíšního moku[2][1]
Terapie[upravit | editovat zdroj]
- chemoterapie a lokální terapie (kryoterapie, nitrooční podání cytostatik)
- enukleace oka a náhrada protézou (u jednostranného postižení – oko je už většinou slepé, jde o život zachraňující výkon)[2][1]
- radioterapie (brachyterapie, externí fotonová radioterapie, protonová terapie)
Komplikace[upravit | editovat zdroj]
Častou komplikací je sekundární glaukom. Vyšší riziko následných (sekundárních) nádorů se vyskytuje u dětí s geneticky podmíněnou chorobou (RB1 gen), např. osteosarkomu[2][1]
Prognóza[upravit | editovat zdroj]
Prognoza závisí na včasnosti diagnózy. Pokud je retinoblastom v době diagnózy pouze uvnitř oka, je úspěšnost léčby 90–100 %. Zasahuje-li již retinoblastom mimo oblast oka šance přežití činí asi 10%.[2]
Odkazy[upravit | editovat zdroj]
Reference[upravit | editovat zdroj]
- ↑ Skočit nahoru k: a b c d BENEŠ, Jiří. Otázky z očního lékařství [online]. [cit. 2010-12-14]. <http://jirben2.chytrak.cz/>.
- ↑ Skočit nahoru k: a b c d e f Klinika dětské onkologie FN Brno. Retinoblastom [online]. [cit. 2011-01-02]. <https://www.fnbrno.cz/detska-nemocnice/klinika-detske-onkologie/informace-pro-pacienty/t2698>.
Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]
- ROZSÍVAL, Pavel, et al. Oční lékařství. 1. vydání. Galén, Karolinum, 2006. ISBN 80-7262-404-0.
- KOLÍN, Jan. Oční lékařství. 2. vydání. Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1325-3.