Soubory uživatele Zef

Z WikiSkript

Tato speciální stránka zobrazuje všechny načtené soubory.

Seznam souborů
První stránkaPředchozí stránkaNásledující stránkaPoslední stránka
Datum Název Náhled Velikost (bajtů) Popis
26. 6. 2018, 05:43 Teh truth.png (soubor) 186 KB redukovaná velikost
28. 5. 2018, 17:22 Ikterus sklér novorozenec.jpg (soubor) 229 KB ikterus sklér novorozence při fyziologické hyperbilirubinémii
5. 12. 2016, 10:06 HypoBOT espeak.ogg (soubor) 35 KB {{Soubor |popis = Představení se HypoBOTa vygenerované pomocí espeak |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2016-12-05 |autor = Uživatel:Zef |licence = {{pd}} }} Kategorie:Humor Kategorie:Zvuky
20. 12. 2015, 11:07 Patol. změny při rozvíjejícím se akutním koronárním sy (pokračování).jpg (soubor) 219 KB VicuñaUploader 1.18
20. 12. 2015, 11:07 Pravidelná SVT s převodem na SR po podání adenosinu (pokračování).jpg (soubor) 193 KB VicuñaUploader 1.18
20. 12. 2015, 11:07 WPW syndrom.jpg (soubor) 164 KB VicuñaUploader 1.18
20. 12. 2015, 11:06 STEMI spodní stěny komplikovaný junkční bradykardií.jpg (soubor) 248 KB VicuñaUploader 1.18
20. 12. 2015, 11:06 STEMI přední stěny (3).jpg (soubor) 245 KB VicuñaUploader 1.18
20. 12. 2015, 11:06 Subakutní STEMI spodní stěny.jpg (soubor) 197 KB VicuñaUploader 1.18
20. 12. 2015, 11:06 Obraz masivní plicní embolie.jpg (soubor) 164 KB VicuñaUploader 1.18
20. 12. 2015, 11:06 Patol. změny při rozvíjejícím se akutním koronárním sy.jpg (soubor) 197 KB VicuñaUploader 1.18
20. 12. 2015, 11:06 Subtotální stenóza RIA.jpg (soubor) 205 KB VicuñaUploader 1.18
20. 12. 2015, 11:05 Atypický AV blok III.st..jpg (soubor) 157 KB VicuñaUploader 1.18
20. 12. 2015, 11:05 Stimulovaný rytmus.jpg (soubor) 191 KB VicuñaUploader 1.18
20. 12. 2015, 11:05 Poinfarkt. jizva, srdeční aneurysma.jpg (soubor) 184 KB VicuñaUploader 1.18
20. 12. 2015, 11:05 AV blok III.st. (2).jpg (soubor) 182 KB VicuñaUploader 1.18
20. 12. 2015, 11:05 Plicní embolie 4.jpg (soubor) 170 KB VicuñaUploader 1.18
20. 12. 2015, 11:05 Pravidelná SVT s převodem na SR po podání adenosinu.jpg (soubor) 205 KB VicuñaUploader 1.18
20. 12. 2015, 11:04 Trifascikulární blok.jpg (soubor) 183 KB VicuñaUploader 1.18
20. 12. 2015, 11:04 Subakutní STEMI spodní stěny (2).jpg (soubor) 122 KB VicuñaUploader 1.18
20. 12. 2015, 11:04 LAH, RBBB, STEMI přední stěny.jpg (soubor) 212 KB VicuñaUploader 1.18
20. 12. 2015, 11:04 Plicní embolie 3.jpg (soubor) 192 KB VicuñaUploader 1.18
20. 12. 2015, 11:04 Plicní embolie 2.jpg (soubor) 214 KB VicuñaUploader 1.18
20. 12. 2015, 11:04 LAH, RBBB.jpg (soubor) 96 KB VicuñaUploader 1.18
20. 12. 2015, 11:03 WPW syndrom (2).jpg (soubor) 131 KB VicuñaUploader 1.18
20. 12. 2015, 11:03 LBBB, AV blok III.st..jpg (soubor) 246 KB VicuñaUploader 1.18
20. 12. 2015, 11:03 Perikarditida 3.jpg (soubor) 203 KB VicuñaUploader 1.18
20. 12. 2015, 11:03 Sinusová bradykardie, RBBB.jpg (soubor) 178 KB VicuñaUploader 1.18
20. 12. 2015, 11:03 Stará jizva, nový STEMI přední stěny.jpg (soubor) 178 KB VicuñaUploader 1.18
20. 12. 2015, 11:02 Plicní embolie.jpg (soubor) 174 KB VicuñaUploader 1.18
20. 12. 2015, 11:02 Poinfarkt. změny.jpg (soubor) 129 KB VicuñaUploader 1.18
20. 12. 2015, 10:43 STEMI přední stěny.jpg (soubor) 149 KB VicuñaUploader 1.18
20. 12. 2015, 10:42 AV blok III.st..jpg (soubor) 181 KB VicuñaUploader 1.18
20. 12. 2015, 10:42 Perikarditida 2.jpg (soubor) 171 KB VicuñaUploader 1.18
20. 12. 2015, 10:42 IRBBB.jpg (soubor) 121 KB VicuñaUploader 1.18
20. 12. 2015, 10:42 Flutter síní.jpg (soubor) 126 KB VicuñaUploader 1.18
20. 12. 2015, 10:42 Komorová tachykardie.jpg (soubor) 159 KB VicuñaUploader 1.18
20. 12. 2015, 10:41 Perikarditida.jpg (soubor) 143 KB VicuñaUploader 1.18
20. 12. 2015, 10:41 STEMI přední stěny 2.jpg (soubor) 189 KB VicuñaUploader 1.18
20. 12. 2015, 10:41 LAH, jizva přední stěny, srdeční aneurysma.jpg (soubor) 187 KB VicuñaUploader 1.18
20. 12. 2015, 10:41 STEMI spodní stěny.jpg (soubor) 126 KB VicuñaUploader 1.18
6. 8. 2015, 07:21 Recept ořez.jpg (soubor) 55 KB {{Soubor |popis = jen horní část receptu |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2015-08-06 |autor = Uživatel:Zef |licence = {{pd}} }} Kategorie:Tiskopisy Kategorie:Obrázky
6. 8. 2015, 07:20 Recept.jpg (soubor) 89 KB ořezáno, aby tam nebyly bílé okraje
25. 7. 2015, 09:34 MKN-10 Instrukční příručka.pdf (soubor) 956 KB {{Soubor |popis = Instrukční příručka (platná k 1.4. 2014, aktualizovaná tisková verze) |zdroj = http://www.uzis.cz/cz/mkn/index.html |datum = |autor = WHO |licence = {{bez licence}} }} Kategorie:Klasifikace Kategorie:Textové soubory
25. 7. 2015, 09:32 MKN-10 Abecední seznam.pdf (soubor) 4,08 MB {{Soubor |popis = Abecední seznam (platný k 1.4. 2014, aktualizovaná tisková verze) |zdroj = http://www.uzis.cz/cz/mkn/index.html |datum = |autor = WHO |licence = {{bez licence}} }} Kategorie:Klasifikace Kategorie:Textové soubory
25. 7. 2015, 09:30 MKN-10 Tabelární část.pdf (soubor) 3,21 MB {{Soubor |popis = Tabelární část (platná k 1.4. 2014, aktualizovaná tisková verze) |zdroj = http://www.uzis.cz/cz/mkn/index.html |datum = |autor = WHO |licence = {{bez licence}} }} Kategorie:Klasifikace Kategorie:Textové soubory
25. 7. 2015, 09:25 TNM Klasifikace zhoubných novotvarů.pdf (soubor) 732 KB {{Soubor |popis = TNM Klasifikace zhoubných novotvarů, 7. vydání (originál 2011) |zdroj = http://www.uzis.cz/katalog/klasifikace/tnm-klasifikace-zhoubnych-novotvaru |datum = |autor = WHO |licence = {{bez licence}} }} Kategorie:Klasifikace [[K…
25. 7. 2015, 09:25 MKN-0 Mezinárodní statistická klasifikace nemocí pro onkologii.pdf (soubor) 936 KB {{Soubor |popis = Mezinárodní statistická klasifikace nemocí pro onkologii 2004, 3. vydání |zdroj = http://www.uzis.cz/publikace/mkn-3-mezinarodni-statisticka-klasifikace-nemoci-pro-onkologii-2004-3-vydani-ceska-verze |datum = |autor = WHO |lice…
25. 7. 2015, 09:23 Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví.pdf (soubor) 1,01 MB {{Soubor |popis = MKF Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví; 2010 |zdroj = http://www.uzis.cz/katalog/klasifikace/mkf-mezinarodni-klasifikace-funkcnich-schopnosti-disability-zdravi |datum = |autor = WHO |licence = {{b…
29. 12. 2014, 18:01 Nápověda-kniha-kategorie.png (soubor) 10 KB ořez
První stránkaPředchozí stránkaNásledující stránkaPoslední stránka