Soubory uživatele Patologie3LF

Z WikiSkript

Tato speciální stránka zobrazuje všechny načtené soubory.

Seznam souborů
První stránkaPředchozí stránkaNásledující stránkaPoslední stránka
Datum Název Náhled Velikost (bajtů) Popis
19. 11. 2014, 17:33 Infarction of myocardium infarkt myokardu 20x.jpg (soubor) 3,32 MB {{Soubor |popis = infarkt myokardu 20x - mikroskopický snímek |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2014-11-19 |autor = Uživatel:Patologie3LF |licence = {{WS_licence}} }} Kategorie:Histopatologické preparáty Kategorie:Obrázky
30. 1. 2014, 22:04 Z 9-8 classic Hodgkin lymphomad mixed cellularity klasicky Hodgkinuv lymfom smisena celularita 60x oznaceno.jpg (soubor) 3,35 MB VicuñaUploader 1.18
30. 1. 2014, 22:04 Z 9-5 myeloma mnohotny myelom 4x oznaceno.jpg (soubor) 3,93 MB VicuñaUploader 1.18
30. 1. 2014, 22:04 Z 9-5 myeloma mnohotny myelom 20x oznaceno.jpg (soubor) 3,44 MB VicuñaUploader 1.18
30. 1. 2014, 22:04 Z 9-3 DLBCL 20x oznaceno.jpg (soubor) 3,95 MB VicuñaUploader 1.18
30. 1. 2014, 22:03 Z 9-2 follicular lymphoma 4x oznaceno.jpg (soubor) 4 MB VicuñaUploader 1.18
30. 1. 2014, 22:03 Z 9-14 AML 4x oznaceno.jpg (soubor) 4 MB VicuñaUploader 1.18
30. 1. 2014, 22:02 Z 9-13 CLL bone marrow infiltrace kostni drene pri CLL 4x oznaceno.jpg (soubor) 4 MB VicuñaUploader 1.18
30. 1. 2014, 22:02 Z 9-12 CLL liver infiltrace jater pri CLL 20x oznaceno.jpg (soubor) 4 MB VicuñaUploader 1.18
30. 1. 2014, 22:02 Z 9-12 CLL liver infiltrace jater pri CLL 4x oznaceno.jpg (soubor) 4 MB VicuñaUploader 1.18
30. 1. 2014, 22:01 Z 11-12 mixed germinal tumor smiseny germinalni nador 4x oznaceno.jpg (soubor) 4 MB VicuñaUploader 1.18
30. 1. 2014, 22:01 Z 11-9 mesothelioma 20x oznaceno.jpg (soubor) 3,7 MB VicuñaUploader 1.18
30. 1. 2014, 22:01 Z 11-8 melanoma 20x oznaceno.jpg (soubor) 3,96 MB VicuñaUploader 1.18
30. 1. 2014, 22:00 Z 11-8 melanoma 4x oznaceno.jpg (soubor) 4 MB VicuñaUploader 1.18
30. 1. 2014, 22:00 Z 11-6 intradermal mole intradermalni pigmentovy nevus 20x oznaceno.jpg (soubor) 4 MB VicuñaUploader 1.18
30. 1. 2014, 22:00 Z 11-5 junction mole junkcni pigmentovy nevus 20x oznaceno.jpg (soubor) 3,7 MB VicuñaUploader 1.18
30. 1. 2014, 21:59 Z 11-5 junction mole junkcni pigmentovy nevus 4x oznaceno.jpg (soubor) 4 MB VicuñaUploader 1.18
30. 1. 2014, 21:59 Z 11-11 teratoma ovary koetanni teratom ovaria 4x oznaceno.jpg (soubor) 4 MB VicuñaUploader 1.18
30. 1. 2014, 21:59 Z 11-10 choriocarcinoma 20x oznaceno.jpg (soubor) 3,44 MB VicuñaUploader 1.18
30. 1. 2014, 21:58 L 11-10 papillary carcinoma thyreoid papilarni karcinom stitne zlazy 20x oznaceno.jpg (soubor) 3,79 MB VicuñaUploader 1.18
30. 1. 2014, 21:58 L 7-14 neuroendocrine tumor neuroendokrinni tumor 4x oznaceno.jpg (soubor) 4 MB VicuñaUploader 1.18
30. 1. 2014, 21:57 Z 11-13 seminoma 4x oznaceno.jpg (soubor) 4 MB VicuñaUploader 1.18
30. 1. 2014, 21:57 Z 11-12 mixed germinal tumor smiseny germinalni nador 20x oznaceno.jpg (soubor) 3,55 MB VicuñaUploader 1.18
30. 1. 2014, 21:45 L 12-8 meningioma meningeom s psammomaty 20x oznaceno.jpg (soubor) 3,79 MB VicuñaUploader 1.18
30. 1. 2014, 21:44 Z11-3 schwannoma neurinom 20x oznaceno.jpg (soubor) 3,5 MB VicuñaUploader 1.18
30. 1. 2014, 21:44 Z11-4 plexiform neurofibroma plexiformni neurofibrom 4x oznaceno.jpg (soubor) 4 MB VicuñaUploader 1.18
30. 1. 2014, 21:44 L 12-16 meningeal carcinosis karcinosa mening 20x oznaceno.jpg (soubor) 3,78 MB VicuñaUploader 1.18
30. 1. 2014, 21:43 L 12-16 meningeal carcinosis karcinosa mening 4x oznaceno.jpg (soubor) 4 MB VicuñaUploader 1.18
30. 1. 2014, 21:43 L12-8 meningioma meningeom s psamomaty 4x oznaceno.jpg (soubor) 4 MB VicuñaUploader 1.18
30. 1. 2014, 21:43 L11-4 pheochromocytoma feochromocytom 20x oznaceno.jpg (soubor) 3,67 MB VicuñaUploader 1.18
30. 1. 2014, 21:42 L 12-18 ependymoma 20x oznaceno.jpg (soubor) 4 MB VicuñaUploader 1.18
29. 1. 2014, 17:45 Z10-15 mucinous carcinoma gelatinosni karcinom 4x oznaceno.jpg (soubor) 4 MB VicuñaUploader 1.18
29. 1. 2014, 17:45 Z10-14 solid adenocarcinoma solidni adenokarcinom 20x oznaceno.jpg (soubor) 4 MB VicuñaUploader 1.18
29. 1. 2014, 17:44 Z10-13 tubular adenocarcinoma tubularni adenokarcinom 4x oznaceno.jpg (soubor) 4 MB VicuñaUploader 1.18
29. 1. 2014, 17:44 Z10-18 hepatocellular carcinoma hepatocelularni karcinom 20x oznaceno.jpg (soubor) 4 MB VicuñaUploader 1.18
29. 1. 2014, 17:43 Z10-8 basalioma 20x oznaceno.jpg (soubor) 3,3 MB VicuñaUploader 1.18
29. 1. 2014, 17:43 Z10-8 basalioma 4x oznaceno.jpg (soubor) 4 MB VicuñaUploader 1.18
29. 1. 2014, 17:43 Z10-6 squamous cell carcinoma dlazdicovy karcinom 20x oznaceno.jpg (soubor) 4 MB VicuñaUploader 1.18
29. 1. 2014, 17:43 Z10-6 squamous cell carcinoma dlazdicovy karcinom 4x oznaceno.jpg (soubor) 4 MB VicuñaUploader 1.18
29. 1. 2014, 17:42 Z10-10 folicular adenoma thyreoid folikularni adenom stitne zlazy 20x oznaceno.jpg (soubor) 3,96 MB VicuñaUploader 1.18
29. 1. 2014, 17:42 Z10-10 folicular adenoma thyreoid folikularni adenom stitne zlazy 4x oznaceno.jpg (soubor) 4 MB VicuñaUploader 1.18
29. 1. 2014, 17:41 Z10-1 fibroepithelial polyp fibroepitelialni polyp 20x oznaceno.jpg (soubor) 3,84 MB VicuñaUploader 1.18
29. 1. 2014, 17:41 Z10-1 fibroepithelial polyp fibroepitelialni polyp 4x oznaceno.jpg (soubor) 3,76 MB VicuñaUploader 1.18
29. 1. 2014, 17:41 Z10-18 hepatocellular carcinoma heatocelularni karcinom 4x oznaceno.jpg (soubor) 4 MB VicuñaUploader 1.18
29. 1. 2014, 17:41 Z10-16 diffuse carcinoma difusni adenokarcinom 20x oznaceno.jpg (soubor) 4 MB VicuñaUploader 1.18
29. 1. 2014, 17:40 Z10-16 diffuse carcinoma difusni adenokarcinom 4x oznaceno.jpg (soubor) 4 MB VicuñaUploader 1.18
29. 1. 2014, 17:40 Z10-15 mucinous carcinoma gelatinosni karcinom 20x oznaceno.jpg (soubor) 3,53 MB VicuñaUploader 1.18
28. 1. 2014, 15:16 Z 8-5 lipoma lipom 20x oznaceno.jpg (soubor) 3,78 MB VicuñaUploader 1.18
28. 1. 2014, 15:16 Z8-8 fibroxanthoma 20x oznaceno.jpg (soubor) 4 MB VicuñaUploader 1.18
28. 1. 2014, 15:16 Z 8-9 capillary haemangioma skin kapilarni hemangiom kuze 20x oznaceno.jpg (soubor) 3,74 MB VicuñaUploader 1.18
První stránkaPředchozí stránkaNásledující stránkaPoslední stránka