Soubory uživatelky Michaelka

Z WikiSkript

Tato speciální stránka zobrazuje všechny načtené soubory.

Seznam souborů
První stránkaPředchozí stránkaNásledující stránkaPoslední stránka
Datum Název Náhled Velikost (bajtů) Popis
6. 5. 2012, 19:01 Lázně-návrh.jpg (soubor) 158 KB {{Soubor |popis = Návrh lázeňské péče |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2012-05-06 |autor = Uživatel:Michaelka |licence = {{WS_licence}} }} Kategorie:Všeobecné praktické lékařství Kategorie:Obrázky
6. 5. 2012, 13:34 Tiskopis-FT.jpg (soubor) 204 KB {{Soubor |popis = Poukaz na vyšetření/ošetření FT |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2012-05-06 |autor = Uživatel:Michaelka |licence = {{WS_licence}} }} Kategorie:Všeobecné praktické lékařství Kategorie:Obrázky
6. 5. 2012, 13:12 Poukaz-ustavní-ORP.jpg (soubor) 206 KB {{Soubor |popis = Poukaz ORP |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2012-05-06 |autor = Uživatel:Michaelka |licence = {{WS_licence}} }} Kategorie:Všeobecné praktické lékařství Kategorie:Obrázky
6. 5. 2012, 12:11 Zadanka-schvaleni-revizni.jpg (soubor) 96 KB {{Soubor |popis = Žádanka o schválení revizním lékařem |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2012-05-06 |autor = Uživatel:Michaelka |licence = {{WS_licence}} }} Kategorie:Všeobecné praktické lékařství Kategorie:Obrázky
6. 5. 2012, 10:57 Poukaz-domaci-pece-rub.jpg (soubor) 163 KB {{Soubor |popis = poukaz DP |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2012-05-06 |autor = Uživatel:Michaelka |licence = {{WS_licence}} }} Kategorie:Všeobecné praktické lékařství Kategorie:Obrázky
5. 5. 2012, 23:54 Poukaz-domaci-pece-lic.jpg (soubor) 218 KB {{Soubor |popis = poukaz DP |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2012-05-06 |autor = Uživatel:Michaelka |licence = {{WS_licence}} }} Kategorie:Všeobecné léakařství Kategorie:Posudkové lékařství Kategorie:Právo [[Kategorie:Obrá
5. 5. 2012, 15:01 Formular-hlaseni-urazu.jpg (soubor) 186 KB {{Soubor |popis = Furmulář hlášení úrazu - č.22 VZP |zdroj = ZP-22 (VZP) formuláře |datum = 2012-05-05 |autor = VZP + text Uživatel:Michaelka |licence = {{WS_licence}} }} Kategorie:Všeobecné léakařství [[Kategorie:Posudkové lékař
14. 3. 2012, 20:14 Ester-hydroxykyselin.jpg (soubor) 9 KB {{Soubor |popis = ester |zdroj = Aditiva: https://el.lf1.cuni.cz/p40013970/ |datum = 2012-03-14 |autor = Davídek, Jiří, Ing. |licence = {{cc|by-nd|3.0|cz}} }} Kategorie:Nutriční terapie Kategorie:Obrázky
14. 3. 2012, 20:13 Ester-sacharosy.jpg (soubor) 12 KB {{Soubor |popis = ester |zdroj = Aditiva: https://el.lf1.cuni.cz/p40013970/ |datum = 2012-03-14 |autor = Davídek, Jiří, Ing. |licence = {{cc|by-nd|3.0|cz}} }} Kategorie:Nutriční terapie Kategorie:Obrázky
14. 3. 2012, 20:13 Tween.jpg (soubor) 12 KB {{Soubor |popis = Tween |zdroj = Aditiva: https://el.lf1.cuni.cz/p40013970/ |datum = 2012-03-14 |autor = Davídek, Jiří, Ing. |licence = {{cc|by-nd|3.0|cz}} }} Kategorie:Nutriční terapie Kategorie:Obrázky
14. 3. 2012, 20:12 Span-ester.jpg (soubor) 8 KB {{Soubor |popis = Span |zdroj = Aditiva: https://el.lf1.cuni.cz/p40013970/ |datum = 2012-03-14 |autor = Davídek, Jiří, Ing. |licence = {{cc|by-nd|3.0|cz}} }} Kategorie:Nutriční terapie Kategorie:Obrázky
14. 3. 2012, 20:12 Ester-sorbitanu.jpg (soubor) 8 KB {{Soubor |popis = ester |zdroj = Aditiva: https://el.lf1.cuni.cz/p40013970/ |datum = 2012-03-14 |autor = Davídek, Jiří, Ing. |licence = {{cc|by-nd|3.0|cz}} }} Kategorie:Nutriční terapie Kategorie:Obrázky
14. 3. 2012, 20:12 Ester-ethylenoxidem.jpg (soubor) 12 KB {{Soubor |popis = ester |zdroj = Aditiva: https://el.lf1.cuni.cz/p40013970/ |datum = 2012-03-14 |autor = Davídek, Jiří, Ing. |licence = {{cc|by-nd|3.0|cz}} }} Kategorie:Nutriční terapie Kategorie:Obrázky
14. 3. 2012, 20:11 Ester-mléčnou.jpg (soubor) 9 KB {{Soubor |popis = ester k. mléčné |zdroj = Aditiva: https://el.lf1.cuni.cz/p40013970/ |datum = 2012-03-14 |autor = Davídek, Jiří, Ing. |licence = {{cc|by-nd|3.0|cz}} }} Kategorie:Nutriční terapie Kategorie:Obrázky
14. 3. 2012, 20:10 Monoacylglycerol-aditiva.jpg (soubor) 8 KB {{Soubor |popis = monoacylglycerol |zdroj = Aditiva: https://el.lf1.cuni.cz/p40013970/ |datum = 2012-03-14 |autor = Davídek, Jiří, Ing. |licence = {{cc|by-nd|3.0|cz}} }} Kategorie:Nutriční terapie Kategorie:Obrázky
14. 3. 2012, 20:09 Cholin-hlavní-složka.jpg (soubor) 13 KB {{Soubor |popis = cholin |zdroj = Aditiva: https://el.lf1.cuni.cz/p40013970/ |datum = 2012-03-14 |autor = Davídek, Jiří, Ing. |licence = {{cc|by-nd|3.0|cz}} }} Kategorie:Nutriční terapie Kategorie:Obrázky
14. 3. 2012, 20:08 Azodikarbonamid.jpg (soubor) 7 KB {{Soubor |popis = Azodikarbonamid |zdroj = Aditiva: https://el.lf1.cuni.cz/p40013970/ |datum = 2012-03-14 |autor = Davídek, Jiří, Ing. |licence = {{cc|by-nd|3.0|cz}} }} Kategorie:Nutriční terapie Kategorie:Obrázky
14. 3. 2012, 20:08 Dibenzoylperoxid.jpg (soubor) 9 KB {{Soubor |popis = Dibenzoylperoxid |zdroj = Aditiva: https://el.lf1.cuni.cz/p40013970/ |datum = 2012-03-14 |autor = Davídek, Jiří, Ing. |licence = {{cc|by-nd|3.0|cz}} }} Kategorie:Nutriční terapie Kategorie:Obrázky
14. 3. 2012, 20:07 Indigotin.jpg (soubor) 12 KB {{Soubor |popis = indigotin |zdroj = Aditiva: https://el.lf1.cuni.cz/p40013970/ |datum = 2012-03-14 |autor = Davídek, Jiří, Ing. |licence = {{cc|by-nd|3.0|cz}} }} Kategorie:Nutriční terapie Kategorie:Obrázky
14. 3. 2012, 20:06 Zeleň-S.jpg (soubor) 10 KB {{Soubor |popis = zeleň S |zdroj = Aditiva: https://el.lf1.cuni.cz/p40013970/ |datum = 2012-03-14 |autor = Davídek, Jiří, Ing. |licence = {{cc|by-nd|3.0|cz}} }} Kategorie:Nutriční terapie Kategorie:Obrázky
14. 3. 2012, 20:06 Čerň-BN.jpg (soubor) 9 KB {{Soubor |popis = čerň BN |zdroj = Aditiva: https://el.lf1.cuni.cz/p40013970/ |datum = 2012-03-14 |autor = Davídek, Jiří, Ing. |licence = {{cc|by-nd|3.0|cz}} }} Kategorie:Nutriční terapie Kategorie:Obrázky
14. 3. 2012, 20:05 Azorubin.jpg (soubor) 9 KB {{Soubor |popis = azorubin |zdroj = Aditiva: https://el.lf1.cuni.cz/p40013970/ |datum = 2012-03-14 |autor = Davídek, Jiří, Ing. |licence = {{cc|by-nd|3.0|cz}} }} Kategorie:Nutriční terapie Kategorie:Obrázky
14. 3. 2012, 20:05 Erythrosin.jpg (soubor) 11 KB {{Soubor |popis = erytrosin |zdroj = Aditiva: https://el.lf1.cuni.cz/p40013970/ |datum = 2012-03-14 |autor = Davídek, Jiří, Ing. |licence = {{cc|by-nd|3.0|cz}} }} Kategorie:Nutriční terapie Kategorie:Obrázky
14. 3. 2012, 20:03 Ribonukleotidy-intenzifikátory.jpg (soubor) 14 KB {{Soubor |popis = ribonukleotidy |zdroj = Aditiva: https://el.lf1.cuni.cz/p40013970/ |datum = 2012-03-14 |autor = Davídek, Jiří, Ing. |licence = {{cc|by-nd|3.0|cz}} }} Kategorie:Nutriční terapie Kategorie:Obrázky
14. 3. 2012, 20:03 UMAMI.jpg (soubor) 8 KB {{Soubor |popis = UMAMI |zdroj = Aditiva: https://el.lf1.cuni.cz/p40013970/ |datum = 2012-03-14 |autor = Davídek, Jiří, Ing. |licence = {{cc|by-nd|3.0|cz}} }} Kategorie:Nutriční terapie Kategorie:Obrázky
14. 3. 2012, 20:02 Oktaacetylsacharosa.jpg (soubor) 13 KB {{Soubor |popis = Oktaacetylsacharosa |zdroj = Aditiva: https://el.lf1.cuni.cz/p40013970/ |datum = 2012-03-14 |autor = Davídek, Jiří, Ing. |licence = {{cc|by-nd|3.0|cz}} }} Kategorie:Nutriční terapie Kategorie:Obrázky
14. 3. 2012, 20:01 Steviosid.jpg (soubor) 20 KB {{Soubor |popis = steviosid |zdroj = Aditiva: https://el.lf1.cuni.cz/p40013970/ |datum = 2012-03-14 |autor = Davídek, Jiří, Ing. |licence = {{cc|by-nd|3.0|cz}} }} Kategorie:Nutriční terapie Kategorie:Obrázky
14. 3. 2012, 20:00 Sukralosa.jpg (soubor) 12 KB {{Soubor |popis = sukralosa |zdroj = Aditiva: https://el.lf1.cuni.cz/p40013970/ |datum = 2012-03-14 |autor = Davídek, Jiří, Ing. |licence = {{cc|by-nd|3.0|cz}} }} Kategorie:Nutriční terapie Kategorie:Obrázky
14. 3. 2012, 20:00 Dulcin.jpg (soubor) 8 KB {{Soubor |popis = dulcin |zdroj = Aditiva: https://el.lf1.cuni.cz/p40013970/ |datum = 2012-03-14 |autor = Davídek, Jiří, Ing. |licence = {{cc|by-nd|3.0|cz}} }} Kategorie:Nutriční terapie Kategorie:Obrázky
14. 3. 2012, 19:59 Acesufam.jpg (soubor) 7 KB {{Soubor |popis = acesulfam K |zdroj = Aditiva: https://el.lf1.cuni.cz/p40013970/ |datum = 2012-03-14 |autor = Davídek, Jiří, Ing. |licence = {{cc|by-nd|3.0|cz}} }} Kategorie:Nutriční terapie Kategorie:Obrázky
14. 3. 2012, 19:58 Cyklamát.jpg (soubor) 6 KB {{Soubor |popis = cyklamát |zdroj = Aditiva: https://el.lf1.cuni.cz/p40013970/ |datum = 2012-03-14 |autor = Davídek, Jiří, Ing. |licence = {{cc|by-nd|3.0|cz}} }} Kategorie:Nutriční terapie Kategorie:Obrázky
14. 3. 2012, 19:58 Sacharin.jpg (soubor) 8 KB {{Soubor |popis = sacharin |zdroj = Aditiva: https://el.lf1.cuni.cz/p40013970/ |datum = 2012-03-14 |autor = Davídek, Jiří, Ing. |licence = {{cc|by-nd|3.0|cz}} }} Kategorie:Nutriční terapie Kategorie:Obrázky
14. 3. 2012, 19:57 Tetrahydrokannabinol.jpg (soubor) 9 KB {{Soubor |popis = Tetrahydrokannabinol |zdroj = Aditiva: https://el.lf1.cuni.cz/p40013970/ |datum = 2012-03-14 |autor = Davídek, Jiří, Ing. |licence = {{cc|by-nd|3.0|cz}} }} Kategorie:Nutriční terapie Kategorie:Obrázky
14. 3. 2012, 19:56 Beta-thujon.jpg (soubor) 7 KB {{Soubor |popis = beta-thujon |zdroj = Aditiva: https://el.lf1.cuni.cz/p40013970/ |datum = 2012-03-14 |autor = Davídek, Jiří, Ing. |licence = {{cc|by-nd|3.0|cz}} }} Kategorie:Nutriční terapie Kategorie:Obrázky
14. 3. 2012, 19:56 Alfa-thujon.jpg (soubor) 8 KB {{Soubor |popis = alfa-thujon |zdroj = Aditiva: https://el.lf1.cuni.cz/p40013970/ |datum = 2012-03-14 |autor = Davídek, Jiří, Ing. |licence = {{cc|by-nd|3.0|cz}} }} Kategorie:Nutriční terapie Kategorie:Obrázky
14. 3. 2012, 19:55 Myristicin.jpg (soubor) 7 KB {{Soubor |popis = myristicin |zdroj = Aditiva: https://el.lf1.cuni.cz/p40013970/ |datum = 2012-03-14 |autor = Davídek, Jiří, Ing. |licence = {{cc|by-nd|3.0|cz}} }} Kategorie:Nutriční terapie Kategorie:Obrázky
14. 3. 2012, 19:54 Dihydrosafrol.jpg (soubor) 6 KB {{Soubor |popis = dihydrosafrol |zdroj = Aditiva: https://el.lf1.cuni.cz/p40013970/ |datum = 2012-03-14 |autor = Davídek, Jiří, Ing. |licence = {{cc|by-nd|3.0|cz}} }} Kategorie:Nutriční terapie Kategorie:Obrázky
14. 3. 2012, 19:54 Isosafrol.jpg (soubor) 6 KB {{Soubor |popis = isosafrol |zdroj = Aditiva: https://el.lf1.cuni.cz/p40013970/ |datum = 2012-03-14 |autor = Davídek, Jiří, Ing. |licence = {{cc|by-nd|3.0|cz}} }} Kategorie:Nutriční terapie Kategorie:Obrázky
14. 3. 2012, 19:53 Safrol.jpg (soubor) 6 KB {{Soubor |popis = safrol |zdroj = Aditiva: https://el.lf1.cuni.cz/p40013970/ |datum = 2012-03-14 |autor = Davídek, Jiří, Ing. |licence = {{cc|by-nd|3.0|cz}} }} Kategorie:Nutriční terapie Kategorie:Obrázky
14. 3. 2012, 19:53 Pulegon.jpg (soubor) 7 KB {{Soubor |popis = pulegon |zdroj = Aditiva: https://el.lf1.cuni.cz/p40013970/ |datum = 2012-03-14 |autor = Davídek, Jiří, Ing. |licence = {{cc|by-nd|3.0|cz}} }} Kategorie:Nutriční terapie Kategorie:Obrázky
14. 3. 2012, 19:52 Kumarin.jpg (soubor) 5 KB {{Soubor |popis = kumarin |zdroj = Aditiva: https://el.lf1.cuni.cz/p40013970/ |datum = 2012-03-14 |autor = Davídek, Jiří, Ing. |licence = {{cc|by-nd|3.0|cz}} }} Kategorie:Nutriční terapie Kategorie:Obrázky
14. 3. 2012, 19:52 Beta-asaron.jpg (soubor) 8 KB {{Soubor |popis = asaron |zdroj = Aditiva: https://el.lf1.cuni.cz/p40013970/ |datum = 2012-03-14 |autor = Davídek, Jiří, Ing. |licence = {{cc|by-nd|3.0|cz}} }} Kategorie:Nutriční terapie Kategorie:Obrázky
14. 3. 2012, 19:51 Antioxidant-carry-through.jpg (soubor) 18 KB {{Soubor |popis = antioxidanty |zdroj = Aditiva: https://el.lf1.cuni.cz/p40013970/ |datum = 2012-03-14 |autor = Davídek, Jiří, Ing. |licence = {{cc|by-nd|3.0|cz}} }} Kategorie:Nutriční terapie Kategorie:Obrázky
14. 3. 2012, 19:50 Antioxidnt-BHA.jpg (soubor) 9 KB oba isomery
14. 3. 2012, 19:49 Antioxidnt-TBHQ.jpg (soubor) 6 KB nový soubor, chyba v načtení, předchozí byl omyl
14. 3. 2012, 19:47 Antioxidnt-BHT.jpg (soubor) 8 KB {{Soubor |popis = BHT |zdroj = Aditiva: https://el.lf1.cuni.cz/p40013970/ |datum = 2012-03-14 |autor = Davídek, Jiří, Ing. |licence = {{cc|by-nd|3.0|cz}} }} Kategorie:Nutriční terapie Kategorie:Obrázky
14. 3. 2012, 19:46 Gallát.jpg (soubor) 7 KB {{Soubor |popis = gallát |zdroj = Aditiva: https://el.lf1.cuni.cz/p40013970/ |datum = 2012-03-14 |autor = Davídek, Jiří, Ing. |licence = {{cc|by-nd|3.0|cz}} }} Kategorie:Nutriční terapie Kategorie:Obrázky
14. 3. 2012, 19:46 Hydrochinon.jpg (soubor) 5 KB {{Soubor |popis = hydrochinon |zdroj = Aditiva: https://el.lf1.cuni.cz/p40013970/ |datum = 2012-03-14 |autor = Davídek, Jiří, Ing. |licence = {{cc|by-nd|3.0|cz}} }} Kategorie:Nutriční terapie Kategorie:Obrázky
14. 3. 2012, 19:45 Anisol.jpg (soubor) 5 KB {{Soubor |popis = anisol |zdroj = Aditiva: https://el.lf1.cuni.cz/p40013970/ |datum = 2012-03-14 |autor = Davídek, Jiří, Ing. |licence = {{cc|by-nd|3.0|cz}} }} Kategorie:Nutriční terapie Kategorie:Obrázky
14. 3. 2012, 19:45 4-hydroxytoluen.jpg (soubor) 5 KB {{Soubor |popis = 4-hydroxytoluen |zdroj = Aditiva: https://el.lf1.cuni.cz/p40013970/ |datum = 2012-03-14 |autor = Davídek, Jiří, Ing. |licence = {{cc|by-nd|3.0|cz}} }} Kategorie:Nutriční terapie Kategorie:Obrázky
První stránkaPředchozí stránkaNásledující stránkaPoslední stránka