Soubory uživatele Deli

Z WikiSkript

Tato speciální stránka zobrazuje všechny načtené soubory.

Seznam souborů
První stránkaPředchozí stránkaNásledující stránkaPoslední stránka
Datum Název Náhled Velikost (bajtů) Popis
7. 2. 2022, 16:54 Enterobacter cloacae, ENDO.png (soubor) 699 KB {{Soubor |popis = Enterobacter cloacae, ENDO |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2022-02-07 |autor = Deli |licence = {{cc|by|4.0}} }} Kategorie:Mikrobiologie Kategorie:Obrázky
7. 2. 2022, 16:53 Enterobacter cloacae, DC.png (soubor) 622 KB {{Soubor |popis = Enterobacter cloacae, DC |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2022-02-07 |autor = Deli |licence = {{cc|by|4.0}} }} Kategorie:Mikrobiologie Kategorie:Obrázky
7. 2. 2022, 16:52 Enterobacter cloacae, KA.png (soubor) 459 KB {{Soubor |popis = Enterobacter cloacae, KA |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2022-02-07 |autor = Deli |licence = {{cc|by|4.0}} }} Kategorie:Mikrobiologie Kategorie:Obrázky
7. 2. 2022, 16:51 Enterobacter cloacae.png (soubor) 681 KB {{Soubor |popis = Enterobacter cloacae |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2022-02-07 |autor = Deli |licence = {{cc|by|4.0}} }} Kategorie:Mikrobiologie Kategorie:Obrázky
7. 2. 2022, 16:46 Serratia marcescens, MH agar.png (soubor) 691 KB {{Soubor |popis = Serratia marcescens, MH agar |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2022-02-07 |autor = Deli |licence = {{cc|by|4.0}} }} Kategorie:Mikrobiologie Kategorie:Obrázky
7. 2. 2022, 16:44 Serratia marcescens, KA.png (soubor) 571 KB {{Soubor |popis = Serratia marcescens, KA |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2022-02-07 |autor = Deli |licence = {{cc|by|4.0}} }} Kategorie:Mikrobiologie Kategorie:Obrázky
7. 2. 2022, 16:43 Serratia marcescens.png (soubor) 787 KB {{Soubor |popis = Serratia marcescens |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2022-02-07 |autor = Deli |licence = {{cc|by|4.0}} }} Kategorie:Mikrobiologie Kategorie:Obrázky
7. 2. 2022, 16:29 Proteus mirabilis - agary.png (soubor) 662 KB {{Soubor |popis = Proteus mirabilis |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2022-02-07 |autor = Deli |licence = {{cc|by|4.0}} }} Kategorie:Mikrobiologie Kategorie:Obrázky
7. 2. 2022, 16:18 Morganella morganii, ENDO.png (soubor) 601 KB {{Soubor |popis = Morganella morganii, ENDO |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2022-02-07 |autor = Deli |licence = {{cc|by|4.0}} }} Kategorie:Mikrobiologie Kategorie:Obrázky
7. 2. 2022, 16:16 Morganella morganii, DC.png (soubor) 505 KB {{Soubor |popis = Morganella morganii, DC |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2022-02-07 |autor = Deli |licence = {{cc|by|4.0}} }} Kategorie:Mikrobiologie Kategorie:Obrázky
7. 2. 2022, 16:15 Morganella morganii, KA.png (soubor) 400 KB {{Soubor |popis = Morganella morganii, KA |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2022-02-07 |autor = Deli |licence = {{cc|by|4.0}} }} Kategorie:Mikrobiologie Kategorie:Obrázky
7. 2. 2022, 16:14 Morganella morganii.png (soubor) 662 KB {{Soubor |popis = Morganella morganii |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2022-02-07 |autor = Deli |licence = {{cc|by|4.0}} }} Kategorie:Mikrobiologie Kategorie:Obrázky
7. 2. 2022, 14:40 E. coli, ENDO.png (soubor) 497 KB {{Soubor |popis = Escherichia coli, ENDO |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2022-02-07 |autor = Deli |licence = {{cc|by|4.0}} }} Kategorie:Mikrobiologie Kategorie:Obrázky
7. 2. 2022, 14:38 E. coli, DC.png (soubor) 516 KB {{Soubor |popis = Escherichia coli, DC agar |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2022-02-07 |autor = Deli |licence = {{cc|by|4.0}} }} Kategorie:Mikrobiologie Kategorie:Obrázky
7. 2. 2022, 14:37 E. coli, KA.png (soubor) 456 KB {{Soubor |popis = Escherichia coli, KA |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2022-02-07 |autor = Deli |licence = {{cc|by|4.0}} }} Kategorie:Mikrobiologie Kategorie:Obrázky
7. 2. 2022, 14:36 E. coli.png (soubor) 654 KB {{Soubor |popis = Escherichia coli |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2022-02-07 |autor = Deli |licence = {{cc|by|4.0}} }} Kategorie:Mikrobiologie Kategorie:Obrázky
7. 2. 2022, 14:30 Salmonella enterica, ENDO.png (soubor) 420 KB {{Soubor |popis = Salmonella enterica, ENDO |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2022-02-07 |autor = Deli |licence = {{cc|by|4.0}} }} Kategorie:Mikrobiologie Kategorie:Obrázky
7. 2. 2022, 14:29 Salmonella enterica, KA.png (soubor) 503 KB {{Soubor |popis = Salmonella enterica, KA |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2022-02-07 |autor = Deli |licence = {{cc|by|4.0}} }} Kategorie:Mikrobiologie Kategorie:Obrázky
7. 2. 2022, 14:28 Salmonella enterica.png (soubor) 642 KB {{Soubor |popis = Salmonella enterica |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2022-02-07 |autor = Deli |licence = {{cc|by|4.0}} }} Kategorie:Mikrobiologie Kategorie:Obrázky
7. 2. 2022, 13:47 Klebsiella pneumoniae, ENDO.png (soubor) 524 KB {{Soubor |popis = Klebsiella pneumoniae, ENDO |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2022-02-07 |autor = Deli |licence = {{cc|by|4.0}} }} Kategorie:Mikrobiologie Kategorie:Obrázky
7. 2. 2022, 13:46 Klebsiella pneumoniae, DC agar.png (soubor) 610 KB {{Soubor |popis = Klebsiella pneumoniae, DC agar |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2022-02-07 |autor = Deli |licence = {{cc|by|4.0}} }} Kategorie:Mikrobiologie Kategorie:Obrázky
7. 2. 2022, 13:45 Klebsiella pneumoniae, KA.png (soubor) 600 KB {{Soubor |popis = Klebsiella pneumoniae, KA |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2022-02-07 |autor = Deli |licence = {{cc|by|4.0}} }} Kategorie:Mikrobiologie Kategorie:Obrázky
7. 2. 2022, 13:44 Klebsiella pneumoniae.png (soubor) 627 KB {{Soubor |popis = Klebsiella pneumoniae |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2022-02-07 |autor = Deli |licence = {{cc|by|4.0}} }} Kategorie:Mikrobiologie Kategorie:Obrázky
7. 2. 2022, 13:37 Citrobacter koseri, ENDO.png (soubor) 603 KB {{Soubor |popis = Citrobacter koseri, ENDO |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2022-02-07 |autor = Deli |licence = {{cc|by|4.0}} }} Kategorie:Mikrobiologie Kategorie:Obrázky
7. 2. 2022, 13:36 Citrobacter koseri, DC.png (soubor) 508 KB {{Soubor |popis = Citrobacter koseri, DC |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2022-02-07 |autor = Deli |licence = {{cc|by|4.0}} }} Kategorie:Mikrobiologie Kategorie:Obrázky
7. 2. 2022, 13:34 CItrobacter koseri, KA.png (soubor) 481 KB {{Soubor |popis = Citrobacter koseri, KA |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2022-02-07 |autor = Deli |licence = {{cc|by|4.0}} }} Kategorie:Mikrobiologie Kategorie:Obrázky
7. 2. 2022, 13:34 Citrobacter koseri.png (soubor) 652 KB {{Soubor |popis = Citrobacter koseri |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2022-02-07 |autor = Deli |licence = {{cc|by|4.0}} }} Kategorie:Mikrobiologie Kategorie:Obrázky
7. 2. 2022, 13:26 Shigella flexneri, KA.png (soubor) 654 KB {{Soubor |popis = Shigella flexneri, KA |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2022-02-07 |autor = Deli |licence = {{cc|by|4.0}} }} Kategorie:Mikrobiologie Kategorie:Obrázky
7. 2. 2022, 13:24 Shigella flexneri, ENDO.png (soubor) 657 KB {{Soubor |popis = Shigella flexneri, ENDO agar |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2022-02-07 |autor = Deli |licence = {{cc|by|4.0}} }} Kategorie:Mikrobiologie Kategorie:Obrázky
7. 2. 2022, 13:23 Shigella flexneri, DC.png (soubor) 607 KB {{Soubor |popis = Shigella flexneri, DC agar |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2022-02-07 |autor = Deli |licence = {{cc|by|4.0}} }} Kategorie:Mikrobiologie Kategorie:Obrázky
7. 2. 2022, 13:22 Shigella flexneri.png (soubor) 580 KB {{Soubor |popis = Shigella flexneri |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2022-02-07 |autor = Deli |licence = {{cc|by|4.0}} }} Kategorie:Mikrobiologie Kategorie:Obrázky
7. 2. 2022, 11:04 Pseudomonas fluorencens, DC agar.png (soubor) 558 KB {{Soubor |popis = Pseudomonas fluorescens, DC agar |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2022-02-07 |autor = Deli |licence = {{cc|by|4.0}} }} Kategorie:Mikrobiologie Kategorie:Obrázky
7. 2. 2022, 11:03 Pseudomonas fluorescens, MH agar.png (soubor) 399 KB {{Soubor |popis = Pseudomonas fluorescens, MH agar |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2022-02-07 |autor = Deli |licence = {{cc|by|4.0}} }} Kategorie:Mikrobiologie Kategorie:Obrázky
7. 2. 2022, 11:02 Pseudomonas fluorescens, ENDO.png (soubor) 365 KB {{Soubor |popis = Pseudomonas fluorescens, ENDO |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2022-02-07 |autor = Deli |licence = {{cc|by|4.0}} }} Kategorie:Mikrobiologie Kategorie:Obrázky
7. 2. 2022, 10:58 Pseudomonas fluorescens, KA.png (soubor) 521 KB {{Soubor |popis = Pseudomonas fluorescens, KA |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2022-02-07 |autor = Deli |licence = {{cc|by|4.0}} }} Kategorie:Mikrobiologie Kategorie:Obrázky
7. 2. 2022, 10:57 Pseudomonas fluorescens.png (soubor) 614 KB {{Soubor |popis = Pseudomonas fluorescens |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2022-02-07 |autor = Deli |licence = {{cc|by|4.0}} }} Kategorie:Mikrobiologie Kategorie:Obrázky
7. 2. 2022, 10:22 Pseudomonas aeruginosa, MH.png (soubor) 569 KB {{Soubor |popis = Pseudomonas aeruginosa, MH agar |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2022-02-07 |autor = Deli |licence = {{cc|by|4.0}} }} Kategorie:Mikrobiologie Kategorie:Obrázky
7. 2. 2022, 10:21 Pseudomonas aeruginosa, DC.png (soubor) 640 KB {{Soubor |popis = Pseudomonas aeruginosa, DC agar |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2022-02-07 |autor = Deli |licence = {{cc|by|4.0}} }} Kategorie:Mikrobiologie Kategorie:Obrázky
7. 2. 2022, 10:20 Pseudomonas aeruginosa, ENDO.png (soubor) 501 KB {{Soubor |popis = Pseudomonas aeruginosa, ENDO |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2022-02-07 |autor = Deli |licence = {{cc|by|4.0}} }} Kategorie:Mikrobiologie Kategorie:Obrázky
7. 2. 2022, 10:18 Pseudomonas aeruginosa, KA.png (soubor) 414 KB {{Soubor |popis = Pseudomonas aeruginosa, KA |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2022-02-07 |autor = Deli |licence = {{cc|by|4.0}} }} Kategorie:Mikrobiologie Kategorie:Obrázky
7. 2. 2022, 10:17 Pseudomonas aeruginosa.png (soubor) 561 KB {{Soubor |popis = Pseudomonas aeruginosa |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2022-02-07 |autor = Deli |licence = {{cc|by|4.0}} }} Kategorie:Mikrobiologie Kategorie:Obrázky
7. 2. 2022, 10:14 Proteus vulgaris.png (soubor) 706 KB {{Soubor |popis = Proteus vulgaris, agary |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2022-02-07 |autor = Deli |licence = {{cc|by|4.0}} }} Kategorie:Mikrobiologie Kategorie:Obrázky
7. 2. 2022, 09:42 Proteus vulgaris, ENDO.png (soubor) 564 KB {{Soubor |popis = Proteus vulgaris, ENDO |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2022-02-07 |autor = Deli |licence = {{cc|by|4.0}} }} Kategorie:Mikrobiologie Kategorie:Obrázky
7. 2. 2022, 09:41 Proteus vulgaris, KA, plazivý růst.png (soubor) 405 KB {{Soubor |popis = Proteus vulgaris, KA, plazivý růst |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2022-02-07 |autor = Deli |licence = {{cc|by|4.0}} }} Kategorie:Nezařazené soubory Kategorie:Obrázky
7. 2. 2022, 09:40 Proteus vulgaris, krevní agar.png (soubor) 555 KB {{Soubor |popis = Proteus vulgaris, krevní agar |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2022-02-07 |autor = Deli |licence = {{cc|by|4.0}} }} Kategorie:Mikrobiologie Kategorie:Obrázky
7. 2. 2022, 09:39 Proteus vulgaris, DC agar.png (soubor) 548 KB {{Soubor |popis = Proteus vulgaris, DC agar |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2022-02-07 |autor = Deli |licence = {{cc|by|4.0}} }} Kategorie:Mikrobiologie Kategorie:Obrázky
7. 2. 2022, 09:35 Corynebacterium diphteriae.png (soubor) 510 KB {{Soubor |popis = Corynebacterium diphtheriae |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2022-02-07 |autor = Deli |licence = {{cc|by|4.0}} }} Kategorie:Mikrobiologie Kategorie:Obrázky
6. 2. 2022, 23:17 Proteus mirabilis, ENDO.png (soubor) 425 KB {{Soubor |popis = Proteus mirabilis, ENDO |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2022-02-06 |autor = Deli |licence = {{cc|by|4.0}} }} Kategorie:Mikrobiologie Kategorie:Obrázky
6. 2. 2022, 23:13 Proteus mirabilis, KA.png (soubor) 437 KB {{Soubor |popis = Proteus mirabilis, KA |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2022-02-06 |autor = Deli |licence = {{cc|by|4.0}} }} Kategorie:Mikrobiologie Kategorie:Obrázky
6. 2. 2022, 23:11 Proteus mirabilis, DC agar.png (soubor) 573 KB {{Soubor |popis = Proteus mirabilis, DC agar |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2022-02-06 |autor = Deli |licence = {{cc|by|4.0}} }} Kategorie:Mikrobiologie Kategorie:Obrázky
První stránkaPředchozí stránkaNásledující stránkaPoslední stránka