Kategorie:Plotny
Z WikiSkript
Soubory v kategorii „Plotny“
Zobrazuje se 137 souborů z celkového počtu 137 souborů v této kategorii.
- B.cereus (2).jpg 5 184 × 3 456; 6,85 MB
- B.cereus (3).jpg 5 184 × 3 456; 6,76 MB
- B.cereus.jpg 3 410 × 3 900; 9,22 MB
- B.subtilis (2).jpg 5 184 × 3 456; 6,21 MB
- B.subtilis (3).jpg 5 184 × 3 456; 6,58 MB
- B.subtilis.jpg 3 408 × 4 264; 9,44 MB
- Bacillus subtilis-MH agar.jpg 1 481 × 1 457; 287 KB
- C.albicans - sabouradův agar.jpg 5 184 × 3 456; 6 MB
- C.albicans+c.tropicalis+c.krusei - sabouraudův agar.jpg 3 256 × 4 704; 10,51 MB
- C.koseri (2).jpg 5 184 × 3 456; 6,94 MB
- C.koseri (3).jpg 5 184 × 3 456; 6,99 MB
- C.koseri (4).jpg 5 184 × 3 456; 6,89 MB
- C.koseri.jpg 3 320 × 4 552; 10,01 MB
- C.krusei - sabouradův agar.jpg 5 184 × 3 456; 6,1 MB
- C.tropicalis - sabouradův agar.jpg 5 184 × 3 456; 7,17 MB
- Candida albicans-Sabourauduv agar.jpg 1 569 × 1 478; 277 KB
- Candida tropicalis.png 606 × 606; 545 KB
- Citrobacter freundii-DC.JPG 2 560 × 1 920; 2,16 MB
- Citrobacter freundii-Endo.JPG 2 560 × 1 920; 2,06 MB
- Citrobacter freundii-krevni agar.JPG 2 560 × 1 920; 1,93 MB
- Corynebacterium (2).jpg 5 184 × 3 456; 6,76 MB
- Corynebacterium.jpg 3 388 × 3 866; 8,11 MB
- Desinfekce rukou.JPG 1 600 × 1 200; 514 KB
- E.cloacae (2).jpg 5 184 × 3 456; 5,83 MB
- E.cloacae (3).jpg 5 184 × 3 456; 5,9 MB
- E.cloacae (4).jpg 5 184 × 3 456; 6,82 MB
- E.cloacae.jpg 3 416 × 4 616; 9,96 MB
- E.coli (2).jpg 5 184 × 3 456; 7,11 MB
- E.coli (3).jpg 5 184 × 3 456; 6,63 MB
- E.coli (4).jpg 5 184 × 3 456; 6,86 MB
- E.coli.jpg 3 207 × 4 477; 8,83 MB
- E.faecalis+e.faecium - žluč-eskulinový agar (2).jpg 5 184 × 3 456; 5,97 MB
- E.faecalis+e.faecium - žluč-eskulinový agar.jpg 3 416 × 4 872; 10,39 MB
- Enterococcus faecalis-krevni agar.jpg 1 333 × 1 219; 306 KB
- Enterococcus faecalis-zluc esculin.jpg 1 456 × 1 365; 266 KB
- Escherichia coli-DC.JPG 2 560 × 1 920; 2,11 MB
- Escherichia coli-Endo.JPG 2 560 × 1 920; 2,16 MB
- Escherichia coli-krevni agar.JPG 2 560 × 1 920; 1,92 MB
- IMG 4253.JPG 739 × 993; 187 KB
- IMG 4255.JPG 1 200 × 1 600; 541 KB
- Inverzni CAMP.JPG 2 560 × 1 920; 1,99 MB
- K.pneumoniae (2).jpg 5 184 × 3 456; 6,84 MB
- K.pneumoniae (3).jpg 5 184 × 3 456; 6,97 MB
- K.pneumoniae (4).jpg 5 184 × 3 456; 6,97 MB
- K.pneumoniae.jpg 3 328 × 4 552; 10,28 MB
- Klebsiella pneumoniae-DC.JPG 2 560 × 1 920; 2,03 MB
- Klebsiella pneumoniae-Endo.JPG 2 560 × 1 920; 2,06 MB
- Klebsiella pneumoniae-krevni agar.JPG 2 560 × 1 920; 2,01 MB
- Kultivace moc.JPG 2 560 × 1 920; 2,02 MB
- M.morganii (2).jpg 5 184 × 3 456; 6,54 MB
- M.morganii (3).jpg 5 184 × 3 456; 6,87 MB
- M.morganii (4).jpg 5 184 × 3 456; 6,8 MB
- M.morganii.jpg 3 410 × 4 350; 9,89 MB
- Morganella morganii-DC.JPG 2 560 × 1 920; 2,04 MB
- Morganella morganii-Endo.JPG 2 560 × 1 920; 2,04 MB
- Morganella morganii-krevni agar.JPG 2 560 × 1 920; 1,94 MB
- Negativni CAMP.JPG 2 560 × 1 920; 1,88 MB
- Neisseria pharyngis-krevni agar.jpg 2 560 × 1 920; 276 KB
- P.aeruginosa (2).jpg 5 184 × 3 456; 6,84 MB
- P.aeruginosa (3).jpg 5 184 × 3 456; 6,98 MB
- P.aeruginosa (4).jpg 5 184 × 3 456; 7,19 MB
- P.aeruginosa (5).jpg 5 184 × 3 456; 6,84 MB
- P.aeruginosa.jpg 3 268 × 4 307; 9,88 MB
- P.fluorescens (2).jpg 5 184 × 3 456; 7,13 MB
- P.fluorescens (3).jpg 5 184 × 3 456; 6,15 MB
- P.fluorescens (4).jpg 5 184 × 3 456; 6,94 MB
- P.fluorescens (5).jpg 5 184 × 3 456; 7,19 MB
- P.fluorescens.jpg 3 432 × 4 114; 9,74 MB
- P.mirabilis (2).jpg 5 184 × 3 456; 7,14 MB
- P.mirabilis (3).jpg 5 184 × 3 456; 7,02 MB
- P.mirabilis (4).jpg 5 184 × 3 456; 6,7 MB
- P.mirabilis (5).jpg 5 184 × 3 456; 6,81 MB
- P.mirabilis.jpg 3 376 × 4 616; 10,45 MB
- P.vulgaris (2).jpg 5 184 × 3 456; 7,19 MB
- P.vulgaris (3).jpg 5 184 × 3 456; 6,8 MB
- P.vulgaris (4).jpg 5 184 × 3 456; 6,89 MB
- P.vulgaris (5).jpg 5 184 × 3 456; 6,9 MB
- P.vulgaris.jpg 3 432 × 4 636; 10,8 MB
- Pozitivni CAMP.JPG 2 560 × 1 920; 1,89 MB
- Proteus mirabilis-DC.JPG 2 560 × 1 920; 2,05 MB
- Proteus mirabilis-Endo.JPG 2 560 × 1 920; 1,98 MB
- Proteus mirabilis-krevni agar.JPG 2 560 × 1 920; 1,69 MB
- Proteus vulgaris, KA, plazivý růst.png 534 × 533; 405 KB
- Proteus vulgaris-DC.JPG 2 560 × 1 920; 2,03 MB
- Proteus vulgaris-Endo.JPG 2 560 × 1 920; 2,09 MB
- Proteus vulgaris-krevni agar.JPG 2 560 × 1 920; 1,73 MB
- Pseudomonas aeruginosa-Endo.JPG 2 560 × 1 920; 2,03 MB
- Pseudomonas aeruginosa-krevni agar-detail.JPG 2 560 × 1 920; 1,89 MB
- Pseudomonas aeruginosa-krevni agar.JPG 2 560 × 1 920; 1,89 MB
- Pseudomonas aeruginosa-MH agar.JPG 2 560 × 1 920; 2,13 MB
- Pseudomonas fluorescens-Endo.JPG 2 560 × 1 920; 2,07 MB
- Pseudomonas fluorescens-krevni agar.JPG 2 560 × 1 920; 2,01 MB
- Pseudomonas fluorescens-MH agar.jpg 2 560 × 1 920; 2,09 MB
- S. agalactiae (2).jpg 5 184 × 3 456; 6,97 MB
- S. agalactiae.jpg 3 456 × 5 184; 6,12 MB
- S.aureus (2).jpg 5 184 × 3 456; 6,19 MB
- S.aureus.jpg 3 208 × 3 808; 8,02 MB
- S.enterica (2).jpg 5 184 × 3 456; 7,2 MB
- S.enterica (3).jpg 5 184 × 3 456; 6,95 MB
- S.enterica (4).jpg 5 184 × 3 456; 7,01 MB
- S.enterica.jpg 3 408 × 4 584; 10,79 MB
- S.epidermididis (2).jpg 5 184 × 3 456; 6,19 MB
- S.epidermididis.jpg 3 336 × 3 632; 7,04 MB
- S.flexneri (2).jpg 5 184 × 3 456; 6,71 MB
- S.flexneri (3).jpg 5 184 × 3 456; 6,81 MB
- S.flexneri (4).jpg 5 184 × 3 456; 6,84 MB
- S.flexneri.jpg 3 304 × 4 536; 10,24 MB
- S.marcescens (2).jpg 5 184 × 3 456; 6,06 MB
- S.marcescens (3).jpg 5 184 × 3 456; 6,87 MB
- S.marcescens.jpg 3 448 × 3 520; 7,78 MB
- S.pyogenes - krevní agar (2).jpg 5 184 × 3 456; 5,88 MB
- S.pyogenes - krevní agar.jpg 3 456 × 5 184; 5,9 MB
- Shigella flexneri-DC-detail.JPG 2 560 × 1 920; 2,19 MB
- Shigella flexneri-DC.JPG 2 560 × 1 920; 2,08 MB
- Shigella flexneri-Endo.JPG 2 560 × 1 920; 2,13 MB
- Shigella flexneri-krevni agar.JPG 2 560 × 1 920; 1,97 MB
- Staphylococcus aureus-krevni agar-detail hemolyzy.jpg 2 560 × 1 920; 297 KB
- Staphylococcus aureus-krevni agar.jpg 2 560 × 1 920; 294 KB
- Staphylococcus epidermidis-krevni agar-detail.jpg 2 560 × 1 920; 2,09 MB
- Staphylococcus epidermidis-krevni agar.jpg 2 560 × 1 920; 1,96 MB
- Streptococcus agalatiae-krevni agar-hemolyza.jpg 2 560 × 1 920; 1,84 MB
- Streptococcus agalatiae-krevni agar.jpg 1 538 × 1 403; 282 KB
- Streptococcus pneumoniae - M fáze.png 602 × 603; 557 KB
- Streptococcus pneumoniae - R fáze.png 672 × 671; 622 KB
- Streptococcus pneumoniae M-faze-krevni agar-detail hemolyzy.jpg 2 560 × 1 920; 1,75 MB
- Streptococcus pneumoniae M-faze-krevni agar.jpg 2 560 × 1 920; 1,84 MB
- Streptococcus pneumoniae R-faze-detail hemolyzy.jpg 2 560 × 1 920; 2 MB
- Streptococcus pneumoniae R-faze-krevni agar.jpg 2 560 × 1 920; 271 KB
- Streptococcus pyogenes-krevni agar-detail hemolyzy.jpg 2 560 × 1 920; 290 KB
- Streptococcus pyogenes-krevni agar.jpg 1 387 × 1 367; 281 KB
- Y.enterocolica (2).jpg 5 184 × 3 456; 7,01 MB
- Y.enterocolica (3).jpg 5 184 × 3 456; 5,98 MB
- Y.enterocolica (4).jpg 5 184 × 3 456; 6,62 MB
- Y.enterocolica.jpg 3 372 × 4 536; 9,97 MB
- Yersinia enterocolitica-DC.JPG 2 560 × 1 920; 1,97 MB
- Yersinia enterocolitica-Endo.JPG 2 560 × 1 920; 2,12 MB
- Yersinia enterocolitica-krevni agar.JPG 2 560 × 1 920; 1,95 MB