Kategorie:Ověřováno
Z WikiSkript
Stránky jsou do této kategorie zařazovány vložením šablon {{Ověřováno}}.
Soubory v kategorii „Ověřováno“
Zobrazuje se 64 souborů z celkového počtu 64 souborů v této kategorii.
- Aneurysmata.png 3 116 × 1 954; 1,05 MB
- Bacillus subtilis-MH agar.jpg 1 481 × 1 457; 287 KB
- Candida albicans-Sabourauduv agar.jpg 1 569 × 1 478; 277 KB
- Candida tropicalis.png 606 × 606; 545 KB
- Citrobacter freundii-DC.JPG 2 560 × 1 920; 2,16 MB
- Citrobacter freundii-Endo.JPG 2 560 × 1 920; 2,06 MB
- Citrobacter freundii-krevni agar.JPG 2 560 × 1 920; 1,93 MB
- Desinfekce rukou.JPG 1 600 × 1 200; 514 KB
- Enterococcus faecalis-krevni agar.jpg 1 333 × 1 219; 306 KB
- Enterococcus faecalis-zluc esculin.jpg 1 456 × 1 365; 266 KB
- Escherichia coli-DC.JPG 2 560 × 1 920; 2,11 MB
- Escherichia coli-Endo.JPG 2 560 × 1 920; 2,16 MB
- Escherichia coli-krevni agar.JPG 2 560 × 1 920; 1,92 MB
- Inverzni CAMP.JPG 2 560 × 1 920; 1,99 MB
- KCl 7.45.jpg 3 000 × 4 000; 2,37 MB
- KH2PO4.jpg 3 000 × 4 000; 2,86 MB
- Klebsiella pneumoniae-DC.JPG 2 560 × 1 920; 2,03 MB
- Klebsiella pneumoniae-Endo.JPG 2 560 × 1 920; 2,06 MB
- Klebsiella pneumoniae-krevni agar.JPG 2 560 × 1 920; 2,01 MB
- Kultivace moc.JPG 2 560 × 1 920; 2,02 MB
- Mannitol 20.jpg 3 000 × 4 000; 2,07 MB
- Morganella morganii-DC.JPG 2 560 × 1 920; 2,04 MB
- Morganella morganii-Endo.JPG 2 560 × 1 920; 2,04 MB
- Morganella morganii-krevni agar.JPG 2 560 × 1 920; 1,94 MB
- NaCl 10.jpeg 3 000 × 4 000; 2,69 MB
- Negativni CAMP.JPG 2 560 × 1 920; 1,88 MB
- Neisseria pharyngis-krevni agar.jpg 2 560 × 1 920; 276 KB
- Obstrukce vs restrikce.jpeg 2 182 × 3 086; 371 KB
- Pozitivni CAMP.JPG 2 560 × 1 920; 1,89 MB
- Proteus mirabilis-DC.JPG 2 560 × 1 920; 2,05 MB
- Proteus mirabilis-Endo.JPG 2 560 × 1 920; 1,98 MB
- Proteus mirabilis-krevni agar.JPG 2 560 × 1 920; 1,69 MB
- Proteus vulgaris, KA, plazivý růst.png 534 × 533; 405 KB
- Proteus vulgaris-DC.JPG 2 560 × 1 920; 2,03 MB
- Proteus vulgaris-Endo.JPG 2 560 × 1 920; 2,09 MB
- Proteus vulgaris-krevni agar.JPG 2 560 × 1 920; 1,73 MB
- Pseudomonas aeruginosa-Endo.JPG 2 560 × 1 920; 2,03 MB
- Pseudomonas aeruginosa-krevni agar-detail.JPG 2 560 × 1 920; 1,89 MB
- Pseudomonas aeruginosa-krevni agar.JPG 2 560 × 1 920; 1,89 MB
- Pseudomonas aeruginosa-MH agar.JPG 2 560 × 1 920; 2,13 MB
- Pseudomonas fluorescens-Endo.JPG 2 560 × 1 920; 2,07 MB
- Pseudomonas fluorescens-krevni agar.JPG 2 560 × 1 920; 2,01 MB
- Pseudomonas fluorescens-MH agar.jpg 2 560 × 1 920; 2,09 MB
- Shigella flexneri-DC-detail.JPG 2 560 × 1 920; 2,19 MB
- Shigella flexneri-DC.JPG 2 560 × 1 920; 2,08 MB
- Shigella flexneri-Endo.JPG 2 560 × 1 920; 2,13 MB
- Shigella flexneri-krevni agar.JPG 2 560 × 1 920; 1,97 MB
- Staphylococcus aureus-krevni agar-detail hemolyzy.jpg 2 560 × 1 920; 297 KB
- Staphylococcus aureus-krevni agar.jpg 2 560 × 1 920; 294 KB
- Staphylococcus epidermidis-krevni agar-detail.jpg 2 560 × 1 920; 2,09 MB
- Staphylococcus epidermidis-krevni agar.jpg 2 560 × 1 920; 1,96 MB
- Streptococcus agalatiae-krevni agar-hemolyza.jpg 2 560 × 1 920; 1,84 MB
- Streptococcus agalatiae-krevni agar.jpg 1 538 × 1 403; 282 KB
- Streptococcus pneumoniae - M fáze.png 602 × 603; 557 KB
- Streptococcus pneumoniae - R fáze.png 672 × 671; 622 KB
- Streptococcus pneumoniae M-faze-krevni agar-detail hemolyzy.jpg 2 560 × 1 920; 1,75 MB
- Streptococcus pneumoniae M-faze-krevni agar.jpg 2 560 × 1 920; 1,84 MB
- Streptococcus pneumoniae R-faze-detail hemolyzy.jpg 2 560 × 1 920; 2 MB
- Streptococcus pneumoniae R-faze-krevni agar.jpg 2 560 × 1 920; 271 KB
- Streptococcus pyogenes-krevni agar-detail hemolyzy.jpg 2 560 × 1 920; 290 KB
- Streptococcus pyogenes-krevni agar.jpg 1 387 × 1 367; 281 KB
- Yersinia enterocolitica-DC.JPG 2 560 × 1 920; 1,97 MB
- Yersinia enterocolitica-Endo.JPG 2 560 × 1 920; 2,12 MB
- Yersinia enterocolitica-krevni agar.JPG 2 560 × 1 920; 1,95 MB