Kategorie:Obrázky s anotacemi
Z WikiSkript
Podkategorie
V této kategorii je pouze následující podkategorie.
O
- Obrázky s 10+ anotacemi (12 soub.)
Soubory v kategorii „Obrázky s anotacemi“
Zobrazuje se 200 souborů z celkového počtu 309 souborů v této kategorii.
(předchozí stránka) (další stránka)- 01 Svalova arterie.jpg 1 920 × 2 068; 933 KB
- 02 Ledvina.jpg 1 920 × 2 137; 1,09 MB
- 03 Stitna zlaza.jpg 1 920 × 1 920; 1,28 MB
- 04 Tluste strevo.jpg 1 920 × 2 127; 1,03 MB
- 06 Bronchus.jpg 1 920 × 2 112; 1,14 MB
- 07 Mocovy mechyr.jpg 1 920 × 2 004; 852 KB
- 19 Mesenchym 40x.jpg 1 920 × 2 087; 952 KB
- 22 c Hnedy tuk 400x.jpg 2 592 × 1 944; 2,83 MB
- 29 b lamelosni kost 400x.jpg 1 920 × 2 191; 973 KB
- Adenokarcinom tlustého střeva (37A).jpg 3 264 × 2 448; 1,63 MB
- Adenokarcinom tlustého střeva (37B).jpg 3 264 × 2 448; 1,61 MB
- Adenokarcinom tlustého střeva (37C).jpg 3 264 × 2 448; 1,36 MB
- Adenom nadledviny (75A).jpg 3 264 × 2 448; 1,42 MB
- Adenom nadledviny (75B).jpg 3 264 × 2 448; 1,31 MB
- Adenom nadledviny (75C).jpg 3 264 × 2 448; 1,39 MB
- Akutní hemoragická nekróza pankreatu (43A).jpg 3 264 × 2 448; 1,77 MB
- Akutní hemoragická nekróza pankreatu (43B).jpg 3 264 × 2 448; 1,34 MB
- Alveolo-kapilární membrána.JPG 1 286 × 1 238; 439 KB
- Aneurysma mozkové arterie (65A).jpg 2 800 × 2 132; 625 KB
- Aneurysma mozkové arterie (65B).jpg 3 264 × 2 448; 1,55 MB
- Aneurysmata.png 3 116 × 1 954; 1,05 MB
- Anotování-nápopvěda4.PNG 650 × 668; 578 KB
- Anotování-nápověda2.png 783 × 614; 414 KB
- Anotování-nápověda3.png 652 × 664; 490 KB
- Anotování-nápověda5.png 786 × 356; 287 KB
- Appendix3 -a.jpg 640 × 480; 51 KB
- Ateroskleróza koronární arterie (30A).jpg 3 264 × 2 448; 3 MB
- Ateroskleróza koronární arterie (30B).jpg 3 264 × 2 448; 3,13 MB
- Atrezie duodena a pankreas annulare.JPG 360 × 455; 18 KB
- Atrezie duodena novorozenec.JPG 482 × 706; 36 KB
- Atrezie jejuna IV. typ 2. snimek.JPG 338 × 491; 15 KB
- Axilla 5.jpg 640 × 480; 79 KB
- Azyg final.png 518 × 595; 52 KB
- Bakteriální endokarditis(28A).jpg 3 264 × 2 448; 3,48 MB
- Bakteriální endokarditis(28B).jpg 3 264 × 2 448; 4,54 MB
- Bakteriální endokarditis(28C).jpg 3 264 × 2 448; 4,57 MB
- Bazaliom (81A).jpg 3 264 × 2 448; 1,75 MB
- Bazaliom (81B).jpg 3 264 × 2 448; 1,51 MB
- Bazaliom (81C).jpg 3 264 × 2 448; 1,38 MB
- Bazaliom (81D).jpg 3 264 × 2 448; 1,4 MB
- Bloudivé buňky.jpg 1 187 × 474; 124 KB
- Buňky fixní.jpg 1 673 × 930; 309 KB
- Canaliscubitalis.jpg 1 019 × 944; 464 KB
- Cholesterolosis vesicae felleae (8A).jpg 3 264 × 2 448; 1,39 MB
- Cholesterolosis vesicae felleae (8B).jpg 3 264 × 2 448; 1,38 MB
- Cholesterolosis vesicae felleae (8C).jpg 3 264 × 2 448; 1,56 MB
- Cholesterolosis vesicae felleae (8D).jpg 3 264 × 2 448; 1,44 MB
- Chondrom (22A).jpg 3 264 × 2 448; 1,43 MB
- Chondrom (22B).jpg 3 264 × 2 448; 1,75 MB
- Chondrom (22C).jpg 3 264 × 2 448; 1,76 MB
- Choriokarcinom (27A).jpg 3 264 × 2 448; 1,45 MB
- Choriokarcinom (27B).jpg 3 264 × 2 448; 1,57 MB
- Choriokarcinom (27C).jpg 3 264 × 2 448; 1,36 MB
- Chronická gastritis (14A).jpg 3 264 × 2 448; 4,1 MB
- Chronická gastritis (14B).jpg 3 264 × 2 448; 3,61 MB
- Chronická lymfadenóza dřeně (31A).jpg 3 264 × 2 448; 4,13 MB
- Chronická lymfadenóza dřeně (31B).jpg 3 264 × 2 448; 1,61 MB
- Chronická lymfadenóza dřeně (31C).jpg 3 264 × 2 448; 1,56 MB
- Chronická myelóza dřeně (32A).jpg 3 264 × 2 448; 1,7 MB
- Chronická myelóza dřeně (32B).jpg 3 264 × 2 448; 1,36 MB
- Chronická myelóza dřeně (32C).jpg 3 264 × 2 448; 1,59 MB
- Chronický absces v játrech (16A).jpg 3 264 × 2 448; 1,34 MB
- Chronický absces v játrech (16B).jpg 3 264 × 2 448; 1,29 MB
- Cirhóza (41A).jpg 3 264 × 2 448; 1,3 MB
- Cirhóza (41B).jpg 3 264 × 2 448; 1,34 MB
- Corpus luteum.jpg 3 046 × 2 454; 1,08 MB
- Cysta choledochu ERCP.jpg 547 × 763; 53 KB
- Cystadenoma mucinosum ovarii (55A).jpg 3 264 × 2 448; 1,71 MB
- Cystadenoma mucinosum ovarii (55B).jpg 3 264 × 2 448; 1,54 MB
- Cystadenoma mucinosum ovarii (55C).jpg 3 264 × 2 448; 1,62 MB
- Cystadenoma serosum papiliferum ovarii (54A).jpg 3 264 × 2 448; 1,51 MB
- Cystadenoma serosum papiliferum ovarii (54B).jpg 3 264 × 2 448; 1,51 MB
- Cystadenoma serosum papiliferum ovarii (54C).jpg 3 264 × 2 448; 1,78 MB
- Diabetická glomeruloskleróza (45A).jpg 3 264 × 2 448; 1,35 MB
- Diabetická glomeruloskleróza (45B).jpg 3 264 × 2 448; 1,47 MB
- Disociační křivka CO2.jpg 756 × 777; 54 KB
- Dobře diferencovaný papilokarcinom uroteliální (49A).jpg 3 264 × 2 448; 1,73 MB
- Dobře diferencovaný papilokarcinom uroteliální (49B).jpg 3 264 × 2 448; 1,36 MB
- Dobře diferencovaný papilokarcinom uroteliální (49C).jpg 3 264 × 2 448; 1,67 MB
- DSC 1639.JPG 786 × 522; 43 KB
- Edém plic (10A).jpg 3 264 × 2 448; 3,69 MB
- Edém plic (10B).jpg 3 264 × 2 448; 3,28 MB
- Enchondrální osifikace 2.jpg 1 037 × 778; 260 KB
- Endometrium a myometrium.jpg 2 592 × 1 944; 1,51 MB
- Epiglottis1 - rozdil co je nahore a co je dole!.jpg 640 × 480; 88 KB
- Epitel dýchacích cest.JPG 2 116 × 1 413; 1,23 MB
- Exostosis cartilaginea (70A).jpg 3 264 × 2 448; 3,29 MB
- Exostosis cartilaginea (70B).jpg 3 264 × 2 448; 3,08 MB
- Feochromocytom (76A).jpg 3 264 × 2 448; 1,32 MB
- Feochromocytom (76B).jpg 3 264 × 2 448; 3,41 MB
- Feochromocytom (76C).jpg 3 264 × 2 448; 1,4 MB
- Fibroadenom mammy štěrbinovitý (63A).jpg 3 264 × 2 448; 1,68 MB
- Fibroadenom mammy štěrbinovitý (63B).jpg 3 264 × 2 448; 1,36 MB
- Fibroadenom mammy štěrbinovitý (63C).jpg 3 264 × 2 448; 1,54 MB
- Fibrózní perikarditis (17A).jpg 3 264 × 2 448; 2,53 MB
- Fibrózní perikarditis (17B).jpg 3 264 × 2 448; 1,42 MB
- Flegmóna kosterního svalu (15A).jpg 3 264 × 2 448; 4,52 MB
- Flegmóna kosterního svalu (15B).jpg 3 264 × 2 448; 1,34 MB
- Folikulární karcinom štítné žlázy (78A).jpg 3 264 × 2 448; 3,45 MB
- Folikulární karcinom štítné žlázy (78B).jpg 3 264 × 2 448; 4,51 MB
- Folikulární karcinom štítné žlázy (78C).jpg 3 264 × 2 448; 3,56 MB
- Fundus žaludku4.jpg 640 × 480; 94 KB
- Funikulární myelopatie (66A).jpg 3 264 × 2 448; 1,37 MB
- Funikulární myelopatie (66B).jpg 3 264 × 2 448; 1,63 MB
- Funikulární myelopatie (66C).jpg 3 264 × 2 448; 1,44 MB
- Funkce prostetických skupin.JPG 790 × 667; 52 KB
- Ganglion (74A).jpg 3 264 × 2 448; 1,84 MB
- Ganglion (74B).jpg 3 264 × 2 448; 1,41 MB
- Glandula sublingualis.jpg 640 × 480; 115 KB
- Glomerulonefritis rychle progredující (47A).jpg 3 264 × 2 448; 1,56 MB
- Glomerulonefritis rychle progredující (47B).jpg 3 264 × 2 448; 1,44 MB
- Glomerulonefritis rychle progredující (47C).jpg 3 264 × 2 448; 1,56 MB
- Hemangiom jater (42A).jpg 3 264 × 2 448; 1,62 MB
- Hemangiom jater (42B).jpg 3 264 × 2 448; 1,31 MB
- Hemoragický infarkt plic (12A).jpg 3 264 × 2 448; 3,55 MB
- Hemoragický infarkt plic (12B).jpg 3 264 × 2 448; 4,57 MB
- HIT.png 4 500 × 2 069; 915 KB
- Hladký sval 3.jpg 1 037 × 778; 213 KB
- Hladký sval 4.jpg 1 037 × 778; 120 KB
- Hladký sval.jpg 1 037 × 778; 149 KB
- Hyperplastické endometrium (57A).jpg 3 264 × 2 448; 2,22 MB
- Hyperplastické endometrium (57B).jpg 3 264 × 2 448; 1,75 MB
- Hyperplastické endometrium (57C).jpg 3 264 × 2 448; 1,39 MB
- Infarkt ledviny (2B).jpg 3 264 × 2 448; 5,08 MB
- Infarkt ledviny (2C).jpg 3 264 × 2 448; 4,43 MB
- Infarkt myokardu starší (29B).jpg 3 264 × 2 448; 4,56 MB
- Infarkt myokardu starší (29C).jpg 3 264 × 2 448; 3,6 MB
- Infarkt myokardu čerstvý (1A).jpg 3 264 × 2 448; 4,43 MB
- Infarkt myokardu čerstvý (1B).jpg 3 264 × 2 448; 3,62 MB
- Infarkt myokardu čerstvý (1C).jpg 3 264 × 2 448; 3,41 MB
- Infiltrující karcinom mammy (64A).jpg 3 264 × 2 448; 3,71 MB
- Infiltrující karcinom mammy (64B).jpg 3 264 × 2 448; 3,54 MB
- Infiltrující karcinom mammy (64C).jpg 3 264 × 2 448; 3,91 MB
- Játra (HE) 3.jpg 640 × 480; 151 KB
- Jícen 14 upr.jpg 2 592 × 1 944; 1,43 MB
- Jícen3 upr.jpg 2 592 × 1 944; 1,71 MB
- Karcinoid appendixu (40A).jpg 3 264 × 2 448; 1,35 MB
- Karcinoid appendixu (40B).jpg 3 264 × 2 448; 1,36 MB
- Karcinoid appendixu (40C).jpg 3 264 × 2 448; 1,42 MB
- Karcinom ledviny z jasných buněk (48B).jpg 3 264 × 2 448; 1,36 MB
- Karcinom ledviny z jasných buněk (48C).jpg 3 264 × 2 448; 1,4 MB
- Karcinom prostaty (52A).jpg 3 264 × 2 448; 1,37 MB
- Karcinom prostaty (52B).jpg 3 264 × 2 448; 1,76 MB
- Karcinom prostaty (52C).jpg 3 264 × 2 448; 1,53 MB
- Karcinom těla děložního (59A).jpg 3 264 × 2 448; 1,64 MB
- Karcinom těla děložního (59B).jpg 3 264 × 2 448; 1,67 MB
- Karcinom těla děložního (59C).jpg 3 264 × 2 448; 1,62 MB
- Katarální bronchopneumonie (13A).jpg 3 264 × 2 448; 1,31 MB
- Katarální bronchopneumonie (13B).jpg 3 264 × 2 448; 1,85 MB
- Katarální bronchopneumonie (13C).jpg 3 264 × 2 448; 1,64 MB
- Lamelosní kost 4.jpg 1 037 × 778; 160 KB
- Larynx3.jpg 640 × 480; 88 KB
- Leiomyoma uteri (58A).jpg 3 264 × 2 448; 1,39 MB
- Leiomyoma uteri (58B).jpg 3 264 × 2 448; 1,48 MB
- Leiomyoma uteri (58C).jpg 3 264 × 2 448; 1,56 MB
- Leptomeningitis purulenta (67A).jpg 3 264 × 2 448; 1,59 MB
- Leptomeningitis purulenta (67B).jpg 3 264 × 2 448; 1,47 MB
- Leptomeningitis purulenta (67C).jpg 3 264 × 2 448; 1,6 MB
- Ložisková velkokapénková steatóza jater (7A).jpg 3 264 × 2 448; 4,71 MB
- Ložisková velkokapénková steatóza jater (7B).jpg 3 264 × 2 448; 3,62 MB
- Lymf uzlina 1.jpg 1 296 × 972; 445 KB
- Lymf uzlina 3.jpg 1 296 × 972; 473 KB
- Lymf uzlina 4.jpg 1 296 × 972; 371 KB
- Lymfoplasmocytární thyreoiditis (77A).jpg 3 264 × 2 448; 3,92 MB
- Lymfoplasmocytární thyreoiditis (77B).jpg 3 264 × 2 448; 4,29 MB
- Maligní lymfogranulom (23A).jpg 3 264 × 2 448; 1,29 MB
- Maligní lymfogranulom (23B).jpg 3 264 × 2 448; 1,67 MB
- Maligní lymfogranulom (23C).jpg 3 264 × 2 448; 1,59 MB
- Malobuněčný karcinom plic (34A).jpg 3 264 × 2 448; 1,91 MB
- Malobuněčný karcinom plic (34B).jpg 3 264 × 2 448; 1,31 MB
- Malobuněčný karcinom plic (34C).jpg 3 264 × 2 448; 1,34 MB
- Mastopathia fibrosa et cystica (62A).jpg 3 264 × 2 448; 1,5 MB
- Mastopathia fibrosa et cystica (62B).jpg 3 264 × 2 448; 1,54 MB
- Meningeom (69A).jpg 3 264 × 2 448; 1,54 MB
- Meningeom (69B).jpg 3 264 × 2 448; 1,65 MB
- Meningeom (69C).jpg 3 264 × 2 448; 1,39 MB
- Metabolismus ery.jpg 1 068 × 803; 110 KB
- Metastatické zvápenatění v ledvině (9A).jpg 3 264 × 2 448; 1,37 MB
- Metastatické zvápenatění v ledvině (9B).jpg 3 264 × 2 448; 1,54 MB
- Mikrocystóza ledvin (44A).jpg 3 264 × 2 448; 2,34 MB
- Mikrocystóza ledvin (44B).jpg 3 264 × 2 448; 3,05 MB
- Miliární TBC plic (19A).jpg 3 264 × 2 448; 1,5 MB
- Miliární TBC plic (19B).jpg 3 264 × 2 448; 1,93 MB
- Miliární TBC plic (19C).jpg 3 264 × 2 448; 1,74 MB
- Mozecek - impregnace 1.jpg 640 × 480; 94 KB
- Mozecek HE 1.jpg 640 × 480; 82 KB
- Mozecek HE 3.jpg 640 × 480; 82 KB
- Mozek Nissl 2.jpg 640 × 480; 61 KB
- Mozek Nissl 3.jpg 640 × 480; 58 KB
- Myoadenomová hyperplázie prostaty (51A).jpg 3 264 × 2 448; 1,66 MB
- Myoadenomová hyperplázie prostaty (51B).jpg 3 264 × 2 448; 1,3 MB
- Myoadenomová hyperplázie prostaty (51C).jpg 3 264 × 2 448; 1,53 MB
- Nefroblastom solitarni zdvojena ledvina.png 715 × 531; 280 KB
- Nervo - svalove vretenko.jpg 640 × 480; 55 KB
- Nesidiom (79A).jpg 3 264 × 2 448; 4,35 MB
- Nesidiom (79B).jpg 3 264 × 2 448; 4 MB
- Nesidiom (79C).jpg 3 264 × 2 448; 1,46 MB
- Neurilemom (25A).jpg 3 264 × 2 448; 1,38 MB
- Neurilemom (25B).jpg 3 264 × 2 448; 1,51 MB
- Neuroblastom 1.png 635 × 798; 498 KB