Kategorie:CT
Z WikiSkript
Soubory v kategorii „CT“
Zobrazuje se 75 souborů z celkového počtu 75 souborů v této kategorii.
- Absces jater po drenáži.jpg 1 204 × 886; 364 KB
- Absces jater před drenáží.jpg 1 198 × 901; 352 KB
- Aneuryzma ACM vlevo.jpg 787 × 948; 174 KB
- Aneuryzmata lienální tepny.jpg 1 050 × 832; 287 KB
- Arteria lusoria.gif 320 × 240; 590 KB
- Arteria lusoria.jpg 885 × 937; 355 KB
- Ct 2.png 490 × 216; 7 KB
- CT plicní edém.jpg 1 280 × 866; 115 KB
- CT.png 1 919 × 1 754; 372 KB
- Ct.png 280 × 196; 19 KB
- Disekce aorty.jpg 336 × 863; 117 KB
- Disekce ascendentní aorty.jpg 1 046 × 977; 212 KB
- Disekce descendentní aorty.jpg 1 017 × 766; 193 KB
- Disekce viscerální tepny CT.jpg 962 × 790; 296 KB
- Epidurální hematom.jpg 706 × 687; 131 KB
- Infarzace jejuna CT.jpg 1 067 × 976; 94 KB
- Koarktace 1.jpg 957 × 935; 477 KB
- Koarktace 2.jpg 807 × 927; 253 KB
- Luxace pravé kyčle 2.jpg 739 × 565; 98 KB
- Luxační fraktura bederní páteře.jpg 473 × 975; 233 KB
- Meta jater a sleziny.jpg 1 295 × 933; 410 KB
- Nefroblastom - 5ti leta pacientka - obr 2.png 813 × 648; 473 KB
- Nefroblastom solitarni zdvojena ledvina.png 715 × 531; 280 KB
- Neuroblastom 1.png 635 × 798; 498 KB
- Nádor pravého hlavního bronchu.jpg 992 × 870; 233 KB
- PE.jpg 897 × 821; 197 KB
- Perzistující Botallova dučej.jpg 1 407 × 837; 296 KB
- Pneumocefalus 1.jpg 722 × 812; 240 KB
- Polycystóza jater.jpg 1 090 × 839; 317 KB
- Polytrauma lebka S023 I0000.jpg 512 × 512; 99 KB
- Polytrauma lebka S023 I0001.jpg 512 × 512; 108 KB
- Polytrauma lebka S023 I0002.jpg 512 × 512; 115 KB
- Polytrauma lebka S023 I0003.jpg 512 × 512; 120 KB
- Polytrauma lebka S023 I0004.jpg 512 × 512; 122 KB
- Polytrauma lebka S023 I0005.jpg 512 × 512; 121 KB
- Polytrauma lebka S023 I0006.jpg 512 × 512; 120 KB
- Polytrauma lebka S023 I0007.jpg 512 × 512; 115 KB
- Polytrauma lebka S023 I0008.jpg 512 × 512; 109 KB
- Polytrauma lebka S023 I0009.jpg 512 × 512; 100 KB
- Polytrauma lebka S023 I0010.jpg 512 × 512; 104 KB
- Polytrauma lebka S023 I0011.jpg 512 × 512; 111 KB
- Polytrauma lebka S023 I0012.jpg 512 × 512; 115 KB
- Polytrauma lebka S023 I0013.jpg 512 × 512; 116 KB
- Polytrauma lebka S023 I0014.jpg 512 × 512; 116 KB
- Polytrauma lebka S023 I0015.jpg 512 × 512; 112 KB
- Polytrauma lebka S023 I0016.jpg 512 × 512; 110 KB
- Polytrauma lebka S023 I0017.jpg 512 × 512; 106 KB
- Polytrauma lebka S023 I0018.jpg 512 × 512; 99 KB
- Polytrauma lebka S023 I0019.jpg 484 × 484; 75 KB
- Polytrauma rameno S025 I0000.jpg 512 × 512; 24 KB
- Polytrauma rameno S025 I0001.jpg 512 × 512; 26 KB
- Polytrauma rameno S025 I0002.jpg 512 × 512; 27 KB
- Polytrauma rameno S025 I0003.jpg 512 × 512; 28 KB
- Polytrauma rameno S025 I0004.jpg 512 × 512; 28 KB
- Polytrauma rameno S025 I0005.jpg 512 × 512; 27 KB
- Polytrauma rameno S025 I0006.jpg 512 × 512; 25 KB
- Polytrauma rameno S025 I0007.jpg 512 × 512; 24 KB
- Polytrauma rameno S025 I0008.jpg 512 × 512; 24 KB
- Polytrauma rameno S025 I0009.jpg 512 × 512; 24 KB
- Polytrauma rameno S025 I0010.jpg 512 × 512; 26 KB
- Polytrauma rameno S025 I0011.jpg 512 × 512; 27 KB
- Polytrauma rameno S025 I0012.jpg 512 × 512; 28 KB
- Polytrauma rameno S025 I0013.jpg 512 × 512; 28 KB
- Polytrauma rameno S025 I0014.jpg 512 × 512; 27 KB
- Polytrauma rameno S025 I0015.jpg 512 × 512; 25 KB
- Polytrauma rameno S025 I0016.jpg 512 × 512; 27 KB
- Polytrauma rameno S025 I0017.jpg 512 × 512; 24 KB
- Polytrauma rameno S025 I0018.jpg 512 × 512; 24 KB
- Polytrauma rameno S025 I0019.jpg 484 × 484; 37 KB
- Pseudocysty slinivky 1.jpg 1 153 × 892; 285 KB
- Pseudocysty slinivky 2.jpg 1 148 × 901; 325 KB
- SD hematom dvoudobý 1.jpg 811 × 958; 278 KB
- SD hematom dvoudobý 2.jpg 839 × 952; 254 KB
- SD hematom dvoudobý 3.jpg 1 001 × 890; 201 KB
- Tx ledvina 1.jpg 1 143 × 710; 276 KB