Histologický atlas 3. LF UK – modul B
Z WikiSkript
Některé preparáty se ještě připravují. / Some slides are still being prepared.
Epitely/ Epithelial tissue
| ||
---|---|---|
Č. preparátu | Název preparátu | Metoda barvení |
1 | Arterie svalová / Muscle artery | HE |
2 | Ledvina / Kidney | HE |
3 | Štítná žláza / Thyroid gland | HE |
4 | Tlusté střevo / Colon | HE |
5 | Vejcovod / Oviduct - ampulla | WvG |
6 | Bronchus | HE |
7 | Močový měchýř / Urinary bladder | HE |
8 | Kůže břicha / Skin | HE |
9 | Esophagus | HE |
10 | Plíce / Lungs | HE |
11 | Tenké střevo / Small intestine | HE |
12 | Pankreas / Pancreas | HE |
13 | Glandula parotis / Parotid gland | HE |
14 | Gl.submandibularis / Submandibular g. | HE |
15 | Mamma lactans | HE |
16 | Mamma nonlactans | HE |
17 | Žaludek fundus / Stomach fundus | HE |
18 | Nadledvina / Adrenal gland | HE |
19 | Hypofýza / Hypophysis | HE |
20 | Játra / Liver | HE |
Tkáň pojivová / Connective and supporting tissue
| ||
---|---|---|
Č. preparátu | Název preparátu | Metoda barvení |
21 | Pupečník / Umbilical cord | HE |
22 | Slezina / Spleen | Ag |
23 | Aorta | RF |
24 | Hnědá tuková tkáň / Brown adipose tissue | HE |
25 | Šlacha / Tendon | HE |
26 | Kloubní chrupavka / Articular cartilage | HE |
27 | Epiglottis | RF |
28 | Epiglottis | HE |
29 | Ossificatio membranacea | HE |
30 | Ossificatio enchondralis | Toulidinová modř |
31 | Lamelosní kost / Lamellar bone | HE |
Pohlavní systémy / Reproductive system
| ||
---|---|---|
Č. preparátu | Název preparátu | Metoda barvení |
32 | Ovarium / Ovary | HE |
33 | Děloha / Uterus | HE |
34 | Varle / Testis | HE |
35 | Vagina | HE |
Lymfatická tkáň / Lymphoid tissue
| ||
---|---|---|
Č. preparátu | Název preparátu | Metoda barvení |
36 | Lymfatická uzlina / Lymph node | HE |
37 | Slezina / Spleen | Pearls |
38 | Brzlík / Thymus | HE |
39 | Patrová krční mandle / Tonsila Pallatina | HE |
Svaly / Muscle Tissue
| ||
---|---|---|
Č. preparátu | Název preparátu | Metoda barvení |
40 | Kosterní sval / Skeletal muscle | HE |
41 | Hladký sval / Smooth muscle | HE |
41* | Hladký sval / Smooth muscle | WvG |
42 | Srdeční sval / Cardiac muscle | HIH |
42* | Srdeční sval / Cardiac muscle | HE |
Nervová tkáň / Nerve tissue
| ||
---|---|---|
Č. preparátu | Název preparátu | Metoda barvení |
43 | Oko / Eye | HE |
44 | Mozek / Cerebrum | HE |
45 | Mozek / Cerebrum | Myelin |
46 | Mozeček / Cerebellum | HE |
47 | Srdeční sval / Cardiac Muscle | KV |
48 | Mícha / Spinal cord | HE |
49 | Autonomní ganglion / Autonomic ganglion | HE |
50 | Periferní nerv / Peripheral nerve | HE |