Kategorie:Dávno zkontrolované články
Z WikiSkript
V této kategorii jsou zařazeny články, od jejichž poslední kontroly učitelem uplynuly více než 3 roky.
Stránky v kategorii „Dávno zkontrolované články“
Zobrazuje se 200 stránek z celkového počtu 889 stránek v této kategorii.
(předchozí stránka) (další stránka)A
- Abbeho teorie
- Ablace
- Absorbance
- Absorpce, Lambertův zákon
- Achondroplázie
- Acidóza (rozcestník)
- Adamsův-Oliverův syndrom
- Adenokarcinom tlustého střeva (preparát)
- Adenylátcykláza
- Adrenalin
- Aferentní
- Aglutinace
- Aglutinin
- Aglutinogen
- Agonista
- Agranulocyty
- Akustika
- Akutní hemoragická nekróza pankreatu (preparát)
- Akutní pankreatitida (laboratorní diagnostika)
- Akční a sumační potenciály
- Albumin
- Albuminurie
- Aldosteron
- Alelické interakce
- Alely
- Alfa-dextrin
- Alkalóza (rozcestník)
- Aloplastika
- Ambulantní ošetření popáleniny
- Amniocentéza
- Amylolytický
- Amyláza
- Amyláza (heslo)
- Aneurysma mozkové arterie (preparát)
- Angiografie
- Anoxie
- Antagonista
- Anterográdní
- Antiport
- Antitrombin III
- Aorta
- Aorta abdominalis
- Aorta thoracica
- Aplasia fibulae congenita
- Aplikace injekcí
- Arabidopsis thaliana
- Arachnodaktylie
- Arsenazo III
- Arteria carotis communis
- Arteria carotis externa
- Arthrogryposis multiplex congenita
- Artroskopie
- Asfyxie
- Asistence u převazu
- Asociační studie
- Ateroskleróza
- Ateroskleróza koronární arterie (preparát)
- Portál:Atlas histologických preparátů/Endokrinní systém
- Portál:Atlas histologických preparátů/GIT
- Portál:Atlas histologických preparátů/Kožní systém
- Portál:Atlas histologických preparátů/Močový systém
- Portál:Atlas histologických preparátů/Mužský pohlavní systém
- Portál:Atlas histologických preparátů/Ženský pohlavní systém
- Portál:Atlas patologických karyotypů (1. LF UK)
- Atropin
- Audiometrie (2. LF UK)
- Audiometrie (biofyzika)
- Automatické pipety
- Autosomálně dominantní dědičnost
- Autosomálně recesivní dědičnost
- Autozomy
- Axolemma
B
- Baktericidní
- Bakteriofág (heslo)
- Bakteriální endokarditis (preparát)
- Barevnost látek
- Barevná hodnota erytrocytu
- Barva zvuku
- Barvení chromozomů
- Basaliom (preparát)
- Batmotropie
- Bazocytopenie
- Bazofilie
- Bazofilní granulocyt
- Beta-karoten
- Biliverdin
- Biofeedback
- Biofyzika sluchu
- Biologický monitoring
- Biotin
- Biuret
- Biuretová reakce
- Bloomův syndrom
- BMI
- Bolesti zad, kořenové syndromy na dolních končetinách/PGS
- Brachyterapie
- Bradykardie
- Bradypnoe
- Bromouracil
- Bromtymolová modř
- Burzitidy
- Bílkoviny v séru a moči (1. LF UK, VL)
C
- Caenorhabditis elegans
- Celková bílkovina
- Celková tělesná voda
- Celokeramická náhrada
- Centrifugace
- Centromera
- Centromerický index
- Charakteristiky biosignálů
- Charakteristiky elektrických biosignálů
- Chemotaxe
- Chirurgické instrumentárium (zubní lékařství)
- Chlopenní vady/Repetitorium
- Cholesterolosis vesicae felleae (preparát)
- Chondrom (preparát)
- Choriokarcinom (preparát)
- Chromatografie na tenké vrstvě
- Chromozom
- Chromozom X
- Chromozom Y
- Chromozomální abnormality
- Chronická gastritis (preparát)
- Chronotropie
- Chymotrypsin ve stolici
- Cirhóza pseudolobulární (preparát)
- Cirkadiánní rytmus
- Cirkulační šok/Repetitorium
- Clavicula
- Clearance
- Compartment syndrom
- Comptonův jev - co dokazuje, přínos
- Coomassie brilliant blue G 250
- Coulombův zákon a permitivita prostředí
- CTA koronárních tepen
- Cystadenoma mucinosum ovarii (preparát)
- Cytoplazma
- Cytoskelet z pohledu biofyziky
- Cytotoxicita
- Céliakie
- Cévní náhrady
D
- Dechové testy s uhlíkem-13
- Dechové testy s vodíkem
- Dechový test s D-xylózou značenou uhlíkem-13
- Dechový test s močovinou značenou uhlíkem-13
- Dechový test s oktanoátem sodným značeným uhlíkem-13
- Denní osvětlení
- Depolarizace
- Deriváty hemoglobinu
- Deriváty hemoglobinu/Spektrofotometrie derivátů hemoglobinu
- Dermatoskopie
- Destičková granula
- Destičková zátka
- Detekce antigenu Helicobacter pylori ve stolici
- Detekce obrazu
- Dezinfekce a sterilizace
- DGGE
- Diagnostické užití ultrazvuku
- Diagnostické zobrazovací metody při náhlých příhodách břišních
- Diagnostické zobrazovací metody při vyšetření hrudníku
- Diagnostické zobrazovací metody při vyšetření pankreatu, jater a sleziny
- Diagnostické zobrazovací metody při vyšetření retroperitonea
- Diagnostické zobrazovací metody při vyšetření skeletu a kloubů
- Diagnostické zobrazovací metody při vyšetření zažívacího traktu
- Diagnostické zobrazovací metody v ORL
- Diagnostika helikobakterové infekce
- Diapedéza
- Diferenciace
- Diferenciální zesilovač
- Diferenciálně diagnostická rozvaha v neurologii/PGS
- DiGeorgův syndrom
- Dihybridismus
- Diploidní
- Distenze
- Dobře diferencovaný uroteliální papilokarcinom (preparát)
- Dodecylsíran sodný
- Dopplerovská echokardiografie
- Dopplerovská ultrasonografie
- Dopplerovská ultrasonografie v medicíně
- Dopplerovská zobrazení
- Dopplerovský průtokoměr
- Downův syndrom
- Dromotropie
- Druhy potravin
- Druhy ran
- Dvojčecí metoda
- Dvoudobý dvoufázový otisk
- Dysbetalipoproteinemie
- Dyspareunie a algopareunie
- Dědičnost krevně skupinových systémů
Soubory v kategorii „Dávno zkontrolované články“
Zobrazuje se 200 souborů z celkového počtu 205 souborů v této kategorii.
(předchozí stránka) (další stránka)- Adenokarcinom tlustého střeva (37A).jpg 3 264 × 2 448; 1,63 MB
- Adenokarcinom tlustého střeva (37B).jpg 3 264 × 2 448; 1,61 MB
- Adenokarcinom tlustého střeva (37C).jpg 3 264 × 2 448; 1,36 MB
- Adenom nadledviny (75A).jpg 3 264 × 2 448; 1,42 MB
- Adenom nadledviny (75B).jpg 3 264 × 2 448; 1,31 MB
- Adenom nadledviny (75C).jpg 3 264 × 2 448; 1,39 MB
- Akutní hemoragická nekróza pankreatu (43A).jpg 3 264 × 2 448; 1,77 MB
- Akutní hemoragická nekróza pankreatu (43B).jpg 3 264 × 2 448; 1,34 MB
- Aneurysma mozkové arterie (65A).jpg 2 800 × 2 132; 625 KB
- Aneurysma mozkové arterie (65B).jpg 3 264 × 2 448; 1,55 MB
- Ateroskleróza koronární arterie (30A).jpg 3 264 × 2 448; 3 MB
- Ateroskleróza koronární arterie (30B).jpg 3 264 × 2 448; 3,13 MB
- Bakteriální endokarditis(28A).jpg 3 264 × 2 448; 3,48 MB
- Bakteriální endokarditis(28B).jpg 3 264 × 2 448; 4,54 MB
- Bakteriální endokarditis(28C).jpg 3 264 × 2 448; 4,57 MB
- Bazaliom (81A).jpg 3 264 × 2 448; 1,75 MB
- Bazaliom (81B).jpg 3 264 × 2 448; 1,51 MB
- Bazaliom (81C).jpg 3 264 × 2 448; 1,38 MB
- Bazaliom (81D).jpg 3 264 × 2 448; 1,4 MB
- Cholesterolosis vesicae felleae (8A).jpg 3 264 × 2 448; 1,39 MB
- Cholesterolosis vesicae felleae (8B).jpg 3 264 × 2 448; 1,38 MB
- Cholesterolosis vesicae felleae (8C).jpg 3 264 × 2 448; 1,56 MB
- Chondrom (22A).jpg 3 264 × 2 448; 1,43 MB
- Chondrom (22B).jpg 3 264 × 2 448; 1,75 MB
- Chondrom (22C).jpg 3 264 × 2 448; 1,76 MB
- Choriokarcinom (27A).jpg 3 264 × 2 448; 1,45 MB
- Choriokarcinom (27B).jpg 3 264 × 2 448; 1,57 MB
- Choriokarcinom (27C).jpg 3 264 × 2 448; 1,36 MB
- Chronická gastritis (14A).jpg 3 264 × 2 448; 4,1 MB
- Chronická gastritis (14B).jpg 3 264 × 2 448; 3,61 MB
- Chronická lymfadenóza dřeně (31A).jpg 3 264 × 2 448; 4,13 MB
- Chronická lymfadenóza dřeně (31B).jpg 3 264 × 2 448; 1,61 MB
- Chronická lymfadenóza dřeně (31C).jpg 3 264 × 2 448; 1,56 MB
- Chronická myelóza dřeně (32A).jpg 3 264 × 2 448; 1,7 MB
- Chronická myelóza dřeně (32B).jpg 3 264 × 2 448; 1,36 MB
- Chronická myelóza dřeně (32C).jpg 3 264 × 2 448; 1,59 MB
- Chronický absces v játrech (16A).jpg 3 264 × 2 448; 1,34 MB
- Chronický absces v játrech (16B).jpg 3 264 × 2 448; 1,29 MB
- Cirhóza (41A).jpg 3 264 × 2 448; 1,3 MB
- Cirhóza (41B).jpg 3 264 × 2 448; 1,34 MB
- Cystadenoma mucinosum ovarii (55A).jpg 3 264 × 2 448; 1,71 MB
- Cystadenoma mucinosum ovarii (55B).jpg 3 264 × 2 448; 1,54 MB
- Cystadenoma mucinosum ovarii (55C).jpg 3 264 × 2 448; 1,62 MB
- Cystadenoma serosum papiliferum ovarii (54A).jpg 3 264 × 2 448; 1,51 MB
- Cystadenoma serosum papiliferum ovarii (54B).jpg 3 264 × 2 448; 1,51 MB
- Cystadenoma serosum papiliferum ovarii (54C).jpg 3 264 × 2 448; 1,78 MB
- Diabetická glomeruloskleróza (45A).jpg 3 264 × 2 448; 1,35 MB
- Diabetická glomeruloskleróza (45B).jpg 3 264 × 2 448; 1,47 MB
- Dobře diferencovaný papilokarcinom uroteliální (49A).jpg 3 264 × 2 448; 1,73 MB
- Dobře diferencovaný papilokarcinom uroteliální (49B).jpg 3 264 × 2 448; 1,36 MB
- Dobře diferencovaný papilokarcinom uroteliální (49C).jpg 3 264 × 2 448; 1,67 MB
- Edém plic (10A).jpg 3 264 × 2 448; 3,69 MB
- Edém plic (10B).jpg 3 264 × 2 448; 3,28 MB
- Exostosis cartilaginea (70A).jpg 3 264 × 2 448; 3,29 MB
- Exostosis cartilaginea (70B).jpg 3 264 × 2 448; 3,08 MB
- Feochromocytom (76A).jpg 3 264 × 2 448; 1,32 MB
- Feochromocytom (76B).jpg 3 264 × 2 448; 3,41 MB
- Feochromocytom (76C).jpg 3 264 × 2 448; 1,4 MB
- Fibroadenom mammy štěrbinovitý (63A).jpg 3 264 × 2 448; 1,68 MB
- Fibroadenom mammy štěrbinovitý (63B).jpg 3 264 × 2 448; 1,36 MB
- Fibroadenom mammy štěrbinovitý (63C).jpg 3 264 × 2 448; 1,54 MB
- Fibrózní perikarditis (17A).jpg 3 264 × 2 448; 2,53 MB
- Fibrózní perikarditis (17B).jpg 3 264 × 2 448; 1,42 MB
- Flegmóna kosterního svalu (15A).jpg 3 264 × 2 448; 4,52 MB
- Flegmóna kosterního svalu (15B).jpg 3 264 × 2 448; 1,34 MB
- Folikulární karcinom štítné žlázy (78A).jpg 3 264 × 2 448; 3,45 MB
- Folikulární karcinom štítné žlázy (78B).jpg 3 264 × 2 448; 4,51 MB
- Folikulární karcinom štítné žlázy (78C).jpg 3 264 × 2 448; 3,56 MB
- Funikulární myelopatie (66A).jpg 3 264 × 2 448; 1,37 MB
- Funikulární myelopatie (66B).jpg 3 264 × 2 448; 1,63 MB
- Funikulární myelopatie (66C).jpg 3 264 × 2 448; 1,44 MB
- Ganglion (74A).jpg 3 264 × 2 448; 1,84 MB
- Ganglion (74B).jpg 3 264 × 2 448; 1,41 MB
- Glomerulonefritis rychle progredující (47A).jpg 3 264 × 2 448; 1,56 MB
- Glomerulonefritis rychle progredující (47B).jpg 3 264 × 2 448; 1,44 MB
- Glomerulonefritis rychle progredující (47C).jpg 3 264 × 2 448; 1,56 MB
- Hemangiom jater (42A).jpg 3 264 × 2 448; 1,62 MB
- Hemangiom jater (42B).jpg 3 264 × 2 448; 1,31 MB
- Hemoragický infarkt plic (12A).jpg 3 264 × 2 448; 3,55 MB
- Hemoragický infarkt plic (12B).jpg 3 264 × 2 448; 4,57 MB
- Hyperplastické endometrium (57A).jpg 3 264 × 2 448; 2,22 MB
- Hyperplastické endometrium (57B).jpg 3 264 × 2 448; 1,75 MB
- Hyperplastické endometrium (57C).jpg 3 264 × 2 448; 1,39 MB
- Infarkt ledviny (2B).jpg 3 264 × 2 448; 5,08 MB
- Infarkt ledviny (2C).jpg 3 264 × 2 448; 4,43 MB
- Infarkt myokardu starší (29A).jpg 3 264 × 2 448; 4,56 MB
- Infarkt myokardu starší (29B).jpg 3 264 × 2 448; 4,56 MB
- Infarkt myokardu starší (29C).jpg 3 264 × 2 448; 3,6 MB
- Infarkt myokardu čerstvý (1A).jpg 3 264 × 2 448; 4,43 MB
- Infarkt myokardu čerstvý (1B).jpg 3 264 × 2 448; 3,62 MB
- Infarkt myokardu čerstvý (1C).jpg 3 264 × 2 448; 3,41 MB
- Infiltrující karcinom mammy (64A).jpg 3 264 × 2 448; 3,71 MB
- Infiltrující karcinom mammy (64B).jpg 3 264 × 2 448; 3,54 MB
- Infiltrující karcinom mammy (64C).jpg 3 264 × 2 448; 3,91 MB
- Karcinoid appendixu (40A).jpg 3 264 × 2 448; 1,35 MB
- Karcinoid appendixu (40B).jpg 3 264 × 2 448; 1,36 MB
- Karcinoid appendixu (40C).jpg 3 264 × 2 448; 1,42 MB
- Karcinom ledviny z jasných buněk (48B).jpg 3 264 × 2 448; 1,36 MB
- Karcinom ledviny z jasných buněk (48C).jpg 3 264 × 2 448; 1,4 MB
- Karcinom prostaty (52A).jpg 3 264 × 2 448; 1,37 MB
- Karcinom prostaty (52B).jpg 3 264 × 2 448; 1,76 MB
- Karcinom prostaty (52C).jpg 3 264 × 2 448; 1,53 MB
- Karcinom těla děložního (59A).jpg 3 264 × 2 448; 1,64 MB
- Karcinom těla děložního (59B).jpg 3 264 × 2 448; 1,67 MB
- Karcinom těla děložního (59C).jpg 3 264 × 2 448; 1,62 MB
- Katarální bronchopneumonie (13A).jpg 3 264 × 2 448; 1,31 MB
- Katarální bronchopneumonie (13B).jpg 3 264 × 2 448; 1,85 MB
- Katarální bronchopneumonie (13C).jpg 3 264 × 2 448; 1,64 MB
- Leiomyoma uteri (58A).jpg 3 264 × 2 448; 1,39 MB
- Leiomyoma uteri (58B).jpg 3 264 × 2 448; 1,48 MB
- Leiomyoma uteri (58C).jpg 3 264 × 2 448; 1,56 MB
- Leptomeningitis purulenta (67A).jpg 3 264 × 2 448; 1,59 MB
- Leptomeningitis purulenta (67B).jpg 3 264 × 2 448; 1,47 MB
- Leptomeningitis purulenta (67C).jpg 3 264 × 2 448; 1,6 MB
- Ložisková velkokapénková steatóza jater (7A).jpg 3 264 × 2 448; 4,71 MB
- Ložisková velkokapénková steatóza jater (7B).jpg 3 264 × 2 448; 3,62 MB
- Lymfoplasmocytární thyreoiditis (77A).jpg 3 264 × 2 448; 3,92 MB
- Lymfoplasmocytární thyreoiditis (77B).jpg 3 264 × 2 448; 4,29 MB
- Maligní lymfogranulom (23A).jpg 3 264 × 2 448; 1,29 MB
- Maligní lymfogranulom (23B).jpg 3 264 × 2 448; 1,67 MB
- Maligní lymfogranulom (23C).jpg 3 264 × 2 448; 1,59 MB
- Malobuněčný karcinom plic (34A).jpg 3 264 × 2 448; 1,91 MB
- Malobuněčný karcinom plic (34B).jpg 3 264 × 2 448; 1,31 MB
- Mastopathia fibrosa et cystica (62A).jpg 3 264 × 2 448; 1,5 MB
- Mastopathia fibrosa et cystica (62B).jpg 3 264 × 2 448; 1,54 MB
- Meningeom (69A).jpg 3 264 × 2 448; 1,54 MB
- Meningeom (69B).jpg 3 264 × 2 448; 1,65 MB
- Meningeom (69C).jpg 3 264 × 2 448; 1,39 MB
- Metastatické zvápenatění v ledvině (9A).jpg 3 264 × 2 448; 1,37 MB
- Metastatické zvápenatění v ledvině (9B).jpg 3 264 × 2 448; 1,54 MB
- Mikrocystóza ledvin (44A).jpg 3 264 × 2 448; 2,34 MB
- Mikrocystóza ledvin (44B).jpg 3 264 × 2 448; 3,05 MB
- Miliární TBC plic (19A).jpg 3 264 × 2 448; 1,5 MB
- Miliární TBC plic (19B).jpg 3 264 × 2 448; 1,93 MB
- Miliární TBC plic (19C).jpg 3 264 × 2 448; 1,74 MB
- Myoadenomová hyperplázie prostaty (51A).jpg 3 264 × 2 448; 1,66 MB
- Myoadenomová hyperplázie prostaty (51B).jpg 3 264 × 2 448; 1,3 MB
- Myoadenomová hyperplázie prostaty (51C).jpg 3 264 × 2 448; 1,53 MB
- Nesidiom (79A).jpg 3 264 × 2 448; 4,35 MB
- Nesidiom (79B).jpg 3 264 × 2 448; 4 MB
- Nesidiom (79C).jpg 3 264 × 2 448; 1,46 MB
- Neurilemom (25A).jpg 3 264 × 2 448; 1,38 MB
- Neurilemom (25B).jpg 3 264 × 2 448; 1,51 MB
- Nodulární melanom (24A).jpg 3 264 × 2 448; 4,44 MB
- Nodulární melanom (24B).jpg 3 264 × 2 448; 1,3 MB
- Nodulární melanom (24C).jpg 3 264 × 2 448; 1,79 MB
- Obrovskobuněčný kostní nádor (71A).jpg 3 264 × 2 448; 3,97 MB
- Obrovskobuněčný kostní nádor (71B).jpg 3 264 × 2 448; 1,44 MB
- Obrovskobuněčný kostní nádor (71C).jpg 3 264 × 2 448; 1,52 MB
- Organizovaný trombus s rekanalizací v arterii (11A).jpg 3 264 × 2 448; 3,62 MB
- Organizovaný trombus s rekanalizací v arterii (11B).jpg 3 264 × 2 448; 3,64 MB
- Osteosarkom (72A).jpg 3 264 × 2 448; 1,38 MB
- Osteosarkom (72B).jpg 3 264 × 2 448; 1,46 MB
- Osteosarkom (72C).jpg 3 264 × 2 448; 1,69 MB
- Papilokarcinom močového měchýře (50A).jpg 3 264 × 2 448; 1,35 MB
- Papilokarcinom močového měchýře (50B).jpg 3 264 × 2 448; 1,36 MB
- Papilokarcinom močového měchýře (50C).jpg 3 264 × 2 448; 1,43 MB
- Pericarditis TBC (20A).jpg 3 264 × 2 448; 1,58 MB
- Pericarditis TBC (20B).jpg 3 264 × 2 448; 1,39 MB
- Pericarditis TBC (20C).jpg 3 264 × 2 448; 1,35 MB
- Perisplenitis cartilaginea (3A).jpg 3 264 × 2 448; 3,03 MB
- Perisplenitis cartilaginea (3B).jpg 3 264 × 2 448; 4,27 MB
- Pigmentový névus smíšený (26A).jpg 3 264 × 2 448; 1,78 MB
- Pigmentový névus smíšený (26B).jpg 3 264 × 2 448; 1,38 MB
- Pigmentový névus smíšený (26C).jpg 3 264 × 2 448; 1,48 MB
- Polypózní adenom rekta (39A).jpg 3 264 × 2 448; 1,39 MB
- Polypózní adenom rekta (39B).jpg 3 264 × 2 448; 1,42 MB
- Pyelonefritis hnisavá s nekrózami papil (46A).jpg 3 264 × 2 448; 1,4 MB
- Pyelonefritis hnisavá s nekrózami papil (46B).jpg 3 264 × 2 448; 1,88 MB
- Pyelonefritis hnisavá s nekrózami papil (46C).jpg 3 264 × 2 448; 1,55 MB
- Residua post abortum (60A).jpg 3 264 × 2 448; 1,66 MB
- Residua post abortum (60B).jpg 3 264 × 2 448; 1,47 MB
- Retenční cysty cervikálních žlázek (56A).jpg 3 264 × 2 448; 1,55 MB
- Retenční cysty cervikálních žlázek (56B).jpg 3 264 × 2 448; 1,63 MB
- Revmatoidní artritis (73A).jpg 3 264 × 2 448; 1,42 MB
- Revmatoidní artritis (73B).jpg 3 264 × 2 448; 1,54 MB
- Sarkoidóza uzliny (21A).jpg 3 264 × 2 448; 1,72 MB
- Sarkoidóza uzliny (21B).jpg 3 264 × 2 448; 1,54 MB
- Sarkoidóza uzliny (21C).jpg 3 264 × 2 448; 1,84 MB
- Sekundární amyloidóza jater (6A).jpg 3 264 × 2 448; 3,83 MB
- Sekundární amyloidóza jater (6B).jpg 3 264 × 2 448; 3,7 MB
- Sekundární amyloidóza ledvin (5A).jpg 3 264 × 2 448; 4,41 MB
- Sekundární amyloidóza ledvin (5B).jpg 3 264 × 2 448; 3,58 MB
- Sekundární amyloidóza ledvin (5C).jpg 3 264 × 2 448; 3,28 MB
- Sekundární amyloidóza sleziny (4A).jpg 3 264 × 2 448; 3,98 MB
- Sekundární amyloidóza sleziny (4B).jpg 3 264 × 2 448; 4,41 MB
- Seminom varlete (53A).jpg 3 264 × 2 448; 1,31 MB
- Seminom varlete (53B).jpg 3 264 × 2 448; 1,3 MB
- Seminom varlete (53C).jpg 3 264 × 2 448; 1,49 MB
- Septické metastatické abscesy plíce (33A).jpg 3 264 × 2 448; 2,78 MB
- Septické metastatické abscesy plíce (33B).jpg 3 264 × 2 448; 1,36 MB
- Septické metastatické abscesy plíce (33C).jpg 3 264 × 2 448; 2,17 MB
- Spinocelulární karcinom plic (35A).jpg 3 264 × 2 448; 1,3 MB
- Spinocelulární karcinom plic (35B).jpg 3 264 × 2 448; 1,31 MB
- Spinocelulární karcinom plic (35C).jpg 3 264 × 2 448; 1,36 MB
- Tabes dorsalis (68A).jpg 3 264 × 2 448; 1,49 MB
- Tabes dorsalis (68B).jpg 3 264 × 2 448; 1,36 MB
- Ulceroflegmonózní appendicitis (38A).jpg 3 264 × 2 448; 1,56 MB
- Ulceroflegmonózní appendicitis (38B).jpg 3 264 × 2 448; 1,37 MB
- Ulceroflegmonózní appendicitis (38C).jpg 3 264 × 2 448; 1,74 MB