Soubory uživatelky AdELA

Z WikiSkript

Tato speciální stránka zobrazuje všechny načtené soubory.

Seznam souborů
Datum Název Náhled Velikost (bajtů) Popis
12. 3. 2022, 13:33 Graf ANOVA 1.png (soubor) 47 KB {{Soubor |popis = Graf příklad ANOVA 1 |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2022-03-12 |autor = AdELA |licence = {{cc|by|4.0}} }} Kategorie:Zdravotnická statistika Kategorie:Obrázky
12. 3. 2022, 13:33 Graf ANOVA.png (soubor) 45 KB {{Soubor |popis = Graf příkad ANOVA |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2022-03-12 |autor = AdELA |licence = {{cc|by|4.0}} }} Kategorie:Zdravotnická statistika Kategorie:Obrázky
12. 3. 2022, 13:32 Excel ANOVA.png (soubor) 20 KB {{Soubor |popis = Souhrnná tabulka dat pro testování ANOVA |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2022-03-12 |autor = AdELA |licence = {{cc|by|4.0}} }} Kategorie:Zdravotnická statistika Kategorie:Obrázky
18. 2. 2022, 18:18 Q-Q graf normalni vs nenormalni distribuce.png (soubor) 171 KB {{Soubor |popis = Q-Q graf normální versus nenormální distribuce |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2022-02-18 |autor = AdELA |licence = {{WS_licence}} }} Kategorie:Zdravotnická statistika Kategorie:Obrázky
18. 2. 2022, 18:08 P-P graf normalni vs nenormalni distribuce.png (soubor) 155 KB {{Soubor |popis = P-P graf normální versus nenormální distribuce |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2022-02-18 |autor = AdELA |licence = {{WS_licence}} }} Kategorie:Zdravotnická statistika Kategorie:Obrázky
18. 2. 2022, 17:58 Normalni vs nenormalni distribuce.png (soubor) 89 KB {{Soubor |popis = Normální versus nenormální distribuce |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2022-02-18 |autor = AdELA |licence = {{WS_licence}} }} Kategorie:Zdravotnická statistika Kategorie:Obrázky
18. 2. 2022, 17:32 P-P graf normalni distribuce.png (soubor) 27 KB {{Soubor |popis = P-P graf normální distribuce |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2022-02-18 |autor = AdELA |licence = {{WS_licence}} }} Kategorie:Zdravotnická statistika Kategorie:Obrázky
18. 2. 2022, 17:31 Q-Q graf normalni distribuce.png (soubor) 35 KB {{Soubor |popis = Q-Q graf normální distribuce |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2022-02-18 |autor = AdELA |licence = {{WS_licence}} }} Kategorie:Zdravotnická statistika Kategorie:Obrázky
18. 2. 2022, 17:15 Histogram normalni distribuce.png (soubor) 15 KB {{Soubor |popis = Histogram normální distribuce |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2022-02-18 |autor = AdELA |licence = {{WS_licence}} }} Kategorie:Zdravotnická statistika Kategorie:Obrázky
30. 1. 2022, 13:38 Thalamus trakty.png (soubor) 245 KB  
26. 6. 2021, 13:21 MRIT2 AVM.jpg (soubor) 107 KB  
26. 6. 2021, 13:19 CT brainAVM contrast.jpg (soubor) 32 KB  
26. 6. 2021, 13:12 CT brainAVM non-contrast hematoma.jpg (soubor) 36 KB  
26. 6. 2021, 13:07 CT brainAVM non-contrast.jpg (soubor) 42 KB  
21. 6. 2021, 21:16 Cavernoma mesencephalon.jpg (soubor) 44 KB  
20. 6. 2021, 08:52 AVM cerebral.jpg (soubor) 60 KB  
27. 5. 2021, 21:36 Fenestrated ACA.jpg (soubor) 25 KB  
20. 5. 2021, 19:48 T2sag intercostal schwannoma.jpg (soubor) 129 KB  
5. 5. 2021, 21:54 Spinal osteoid osteoma.jpg (soubor) 54 KB  
5. 5. 2021, 17:29 Nf-1 multiple neurofibromas.jpg (soubor) 43 KB  
5. 5. 2021, 15:51 Carcinoma breast intradural metastasis.jpg (soubor) 23 KB  
5. 5. 2021, 12:39 Axial schwannoma.jpg (soubor) 58 KB  
5. 5. 2021, 12:36 Cervical schwannoma.jpg (soubor) 47 KB  
5. 5. 2021, 12:34 Intradural schwannoma.jpg (soubor) 34 KB  
4. 5. 2021, 19:20 MRI – spinální astrocytom.jpg (soubor) 69 KB  
3. 5. 2021, 06:33 MRI – metastáza prsního karcinomu.jpg (soubor) 106 KB  
1. 5. 2021, 11:04 Schéma klasifikace spinálních nádorů.png (soubor) 23 KB  
30. 4. 2021, 12:10 AdELA.jpg (soubor) 244 KB  
18. 4. 2021, 12:24 Klasifikace spinálních nádorů.jpg (soubor) 81 KB  
10. 4. 2021, 15:01 RtgVPshunt1.jpg (soubor) 50 KB  
10. 4. 2021, 15:01 RtgVPshunt.jpg (soubor) 58 KB  
10. 4. 2021, 14:20 MRI T2 - postoperativní snímek ventrikulostomie III.komory (příčinou obstrukčního hydrocefalu byla stenóza aquaeductus Sylvii).jpg (soubor) 34 KB  
10. 4. 2021, 14:13 CT - obstrukční hydrocefalus zapřičiněný stenózou aquaeductus Sylvii.jpg (soubor) 34 KB  
10. 4. 2021, 13:14 Ventrikulostomie III. komory.png (soubor) 149 KB  
8. 4. 2021, 14:04 Subependymom v laterální komoře.jpg (soubor) 24 KB  
8. 4. 2021, 08:07 IVependymom.jpg (soubor) 112 KB  
8. 4. 2021, 08:00 Anaplas mri.jpg (soubor) 92 KB  
8. 4. 2021, 07:56 Myxo spinal.jpg (soubor) 61 KB  
8. 4. 2021, 07:51 Subependymom lat.jpg (soubor) 40 KB