Všechny veřejné záznamy
Z WikiSkript
Společné zobrazení všech dostupných protokolovacích záznamů pro WikiSkripta. Zobrazení můžete zúžit výběrem typu záznamu, uživatelského jména (záleží na velikosti písmen) nebo dotčené stránky (také záleží na velikosti písmen).
- 1. 2. 2015, 10:16 Adnav Diskuse příspěvky načetla Soubor:RM-humerus.png ({{Soubor |popis = rotátorová manžeta - úpony na humerus |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2015-02-01 |autor = Uživatel:Adnav |licence = {{cc|by|3.0|cz}} }} Kategorie:Anatomie Kategorie:Ortopedie Kategorie:Obrázky)
- 13. 1. 2015, 18:34 Adnav Diskuse příspěvky načetla Soubor:Rotatorovamanzeta.png ({{Soubor |popis = rotátorová manžeta - svaly a jejich úpony na lopatce |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2015-01-13 |autor = Uživatel:Adnav |licence = {{cc|by|3.0|cz}} }} Kategorie:Anatomie Kategorie:Ortopedie Kategorie:Obrázky)
- 4. 1. 2015, 15:41 Adnav Diskuse příspěvky načetla novou verzi Soubor:Aneurysmata.png (zmenšení)
- 4. 1. 2015, 15:38 Adnav Diskuse příspěvky načetla Soubor:Aneurysmata.png ({{Soubor |popis = typy aneurysmat - schéma |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2015-01-04 |autor = Uživatel:Adnav |licence = {{cc|by|3.0|cz}} }} Kategorie:Angiologie Kategorie:Obrázky)
- 18. 4. 2014, 14:04 Adnav Diskuse příspěvky načetla Soubor:Cut core biopsie4.jpg ({{Soubor |popis = Cut core biopsie |zdroj = Radiologická klinika FNHK |datum = 2014-04-18 |autor = Radiologická klinika FNHK |licence = {{WS_licence}} }} Kategorie:Radiodiagnostika Kategorie:Obrázky)
- 18. 4. 2014, 14:04 Adnav Diskuse příspěvky načetla Soubor:Cut core biopsie3.jpg ({{Soubor |popis = Cut core biopsie |zdroj = Radiologická klinika FNHK |datum = 2014-04-18 |autor = Radiologická klinika FNHK |licence = {{WS_licence}} }} Kategorie:Radiodiagnostika Kategorie:Obrázky)
- 18. 4. 2014, 14:03 Adnav Diskuse příspěvky načetla Soubor:Cut core biopsie2.jpg ({{Soubor |popis = Cut core biopsie |zdroj = Radiologická klinika FNHK |datum = 2014-04-18 |autor = Radiologická klinika FNHK |licence = {{WS_licence}} }} Kategorie:Radiodiagnostika Kategorie:Obrázky)
- 18. 4. 2014, 14:02 Adnav Diskuse příspěvky načetla Soubor:Cut core biopsie.jpg ({{Soubor |popis = Cut core biopsie |zdroj = Radiologická klinika FNHK |datum = 2014-04-18 |autor = Radiologická klinika FNHK |licence = {{WS_licence}} }} Kategorie:Radiodiagnostika Kategorie:Obrázky)
- 18. 4. 2014, 13:54 Adnav Diskuse příspěvky načetla Soubor:Stereotaktická biopsie5.png ({{Soubor |popis = Stereotaktická biopsie prsu |zdroj = Radiologická klinika FNHK |datum = 2014-04-18 |autor = Radiologická klinika FNHK |licence = {{WS_licence}} }} Kategorie:Radiodiagnostika Kategorie:Obrázky)
- 18. 4. 2014, 13:52 Adnav Diskuse příspěvky načetla Soubor:Stereotaktická biopsie4.jpg ({{Soubor |popis = Stereotaktická biopsie prsu |zdroj = Radiologická klinika FNHK |datum = 2014-04-18 |autor = Radiologická klinika FNHK |licence = {{WS_licence}} }} Kategorie:Radiodiagnostika Kategorie:Obrázky)
- 18. 4. 2014, 13:51 Adnav Diskuse příspěvky načetla Soubor:Stereotaktická biopsie3.jpg ({{Soubor |popis = Stereotaktická biopsie prsu |zdroj = Radiologická klinika FNHK |datum = 2014-04-18 |autor = Radiologická klinika FNHK |licence = {{WS_licence}} }} Kategorie:Radiodiagnostika Kategorie:Obrázky)
- 18. 4. 2014, 13:50 Adnav Diskuse příspěvky načetla Soubor:Stereotaktická biopsie2.png ({{Soubor |popis = Stereotaktická biopsie prsu |zdroj = Radiologická klinika FNHK |datum = 2014-04-18 |autor = Radiologická klinika FNHK |licence = {{WS_licence}} }} Kategorie:Radiodiagnostika Kategorie:Obrázky)
- 18. 4. 2014, 13:47 Adnav Diskuse příspěvky načetla novou verzi Soubor:Stereotaktická biopsie.png (ořez)
- 18. 4. 2014, 13:43 Adnav Diskuse příspěvky načetla Soubor:Stereotaktická biopsie.png ({{Soubor |popis = Stereotaktická biopsie prsu |zdroj = Radiologická klinika FNHK |datum = 2014-04-18 |autor = Radiologická klinika FNHK |licence = {{WS_licence}} }} Kategorie:Radiodiagnostika Kategorie:Obrázky)
- 18. 4. 2014, 13:28 Adnav Diskuse příspěvky načetla Soubor:NeoadjuvantníCHT2.png ({{Soubor |popis = Neoadjuvantní chemoterapie Ca prsu |zdroj = Radiologická klinika FNHK |datum = 2014-04-18 |autor = Radiologická klinika FNHK |licence = {{WS_licence}} }} Kategorie:Radiodiagnostika Kategorie:Obrázky)
- 18. 4. 2014, 13:27 Adnav Diskuse příspěvky načetla Soubor:NeoadjuvantníCHT.png ({{Soubor |popis = Neoadjuvantní chemoterapie Ca prsu |zdroj = Radiologická klinika FNHK |datum = 2014-04-18 |autor = Radiologická klinika FNHK |licence = {{WS_licence}} }} Kategorie:Radiodiagnostika Kategorie:Obrázky)
- 18. 4. 2014, 12:59 Adnav Diskuse příspěvky načetla Soubor:Disekce klasifikace.png ({{Soubor |popis = disekce aorty a její klasifikace |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2014-04-18 |autor = Uživatel:Adnav |licence = {{cc{{!}}by{{!}}3.0{{!}}cz}} }} Kategorie:chirurgie Kategorie:patologie Kategorie:Obrázky)
- 15. 4. 2014, 22:37 Adnav Diskuse příspěvky načetla Soubor:Žaludek2.png ({{Soubor |popis = části žaludku - schéma |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2014-04-15 |autor = Uživatel:Adnav |licence = {{cc{{!}}by{{!}}3.0{{!}}cz}} }} Kategorie:Gastroenterologie Kategorie:Obrázky)
- 14. 4. 2014, 21:16 Adnav Diskuse příspěvky načetla Soubor:Pylorostenóza4.png ({{Soubor |popis = pylorostenóza - výsledek pyloromyotomie |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2014-04-14 |autor = Uživatel:Adnav |licence = {{cc{{!}}by{{!}}3.0{{!}}cz}} }} Kategorie:Pediatrie Kategorie:Gastroenterologie [[Kategorie:Chi…)
- 14. 4. 2014, 21:14 Adnav Diskuse příspěvky načetla Soubor:Pylorostenóza3.png ({{Soubor |popis = pylorostenóza - rozpolcení hypertrofické svaloviny pyloru |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2014-04-14 |autor = Uživatel:Adnav |licence = {{cc{{!}}by{{!}}3.0{{!}}cz}} }} Kategorie:Pediatrie [[Kategorie:Gastroenterologi…)
- 14. 4. 2014, 21:12 Adnav Diskuse příspěvky načetla Soubor:Pylorostenóza2.png ({{Soubor |popis = pylorostenóza - pyloromyotomie |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2014-04-14 |autor = Uživatel:Adnav |licence = {{cc{{!}}by{{!}}3.0{{!}}cz}} }} Kategorie:Pediatrie Kategorie:Gastroenterologie Kategorie:Chirurgie […)
- 14. 4. 2014, 21:10 Adnav Diskuse příspěvky načetla Soubor:Pylorostenóza.png ({{Soubor |popis = pylorostenóza |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2014-04-14 |autor = Uživatel:Adnav |licence = {{cc{{!}}by{{!}}3.0{{!}}cz}} }} Kategorie:Pediatrie Kategorie:Gastroenterologie Kategorie:Chirurgie [[Kategorie:Obráz…)
- 13. 4. 2014, 12:13 Adnav Diskuse příspěvky načetla Soubor:One-time-use.JPG ({{Soubor |popis = Označení jednorázového nástroje |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2014-04-13 |autor = Uživatel:Adnav |licence = {{cc{{!}}by{{!}}3.0{{!}}cz}} }} Kategorie:chirurgické nástroje Kategorie:Obrázky)
- 11. 4. 2014, 22:14 Adnav Diskuse příspěvky načetla Soubor:Mamo-kraniokaudální.png ({{Soubor |popis = Mamografie kraniokaudální projekce |zdroj = Radiologická klinika FNHK |datum = 2014-04-11 |autor = Radiologická klinika FNHK |licence = {{WS_licence}} }} Kategorie:Radiodiagnostika Kategorie:Obrázky)
- 11. 4. 2014, 21:51 Adnav Diskuse příspěvky načetla Soubor:Mamo-mediolaterální.png ({{Soubor |popis = Mamografie - mediolaterální projekce |zdroj = Radiologická klinika FNHK |datum = 2014-04-11 |autor = Radiologická klinika FNHK |licence = {{WS_licence}} }} Kategorie:Radiodiagnostika Kategorie:Obrázky)
- 10. 4. 2014, 16:24 Adnav Diskuse příspěvky načetla Soubor:TabárV.png ({{Soubor |popis = Mamografie - klasifikace dle Tabára - V |zdroj = Radiologická klinika FNHK |datum = 2014-04-10 |autor = Radiologická klinika FNHK |licence = {{WS_licence}} }} Kategorie:Radiodiagnostika Kategorie:Obrázky)
- 10. 4. 2014, 16:23 Adnav Diskuse příspěvky načetla Soubor:TabárIV.png ({{Soubor |popis = Mamografie - klasifikace dle Tabára - IV |zdroj = Radiologická klinika FNHK |datum = 2014-04-10 |autor = Radiologická klinika FNHK |licence = {{WS_licence}} }} Kategorie:Radiodiagnostika Kategorie:Obrázky)
- 10. 4. 2014, 16:22 Adnav Diskuse příspěvky načetla Soubor:TabárIII.png ({{Soubor |popis = Mamografie - klasifikace dle Tabára - III |zdroj = Radiologická klinika FNHK |datum = 2014-04-10 |autor = Radiologická klinika FNHK |licence = {{WS_licence}} }} Kategorie:Radiodiagnostika Kategorie:Obrázky)
- 10. 4. 2014, 16:21 Adnav Diskuse příspěvky načetla Soubor:TabárII.jpg ({{Soubor |popis = Mamografie - klasifikace dle Tabára - II |zdroj = Radiologická klinika FNHK |datum = 2014-04-10 |autor = Radiologická klinika FNHK |licence = {{WS_licence}} }} Kategorie:Radiodiagnostika Kategorie:Obrázky)
- 10. 4. 2014, 16:19 Adnav Diskuse příspěvky načetla Soubor:TabárI.jpg ({{Soubor |popis = Mamografie - klasifikace dle Tabára - I |zdroj = Radiologická klinika FNHK |datum = 2014-04-10 |autor = Radiologická klinika FNHK |licence = {{WS_licence}} }} Kategorie:Radiodiagnostika Kategorie:Obrázky)
- 10. 4. 2014, 15:56 Adnav Diskuse příspěvky načetla Soubor:Duktografie.png ({{Soubor |popis = Mamografie - duktografie |zdroj = Radiologická klinika FNHK |datum = 2014-04-10 |autor = Radiologická klinika FNHK |licence = {{WS_licence}} }} Kategorie:Radiodiagnostika Kategorie:Obrázky)
- 6. 4. 2014, 19:32 Adnav Diskuse příspěvky načetla novou verzi Soubor:Chipault.png (zmenšení obrázku)
- 6. 4. 2014, 19:23 Adnav Diskuse příspěvky načetla Soubor:Chipault.png ({{Soubor |popis = Chipaultovo pravidlo - schéma |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2014-04-06 |autor = Uživatel:Adnav |licence = {{cc{{!}}by{{!}}3.0{{!}}cz}} }} Kategorie:Neurochirurgie; Anatomie Kategorie:Obrázky)
- 29. 3. 2014, 15:02 Adnav Diskuse příspěvky načetla novou verzi Soubor:Periprokt.png (zmenšení obrázku)
- 29. 3. 2014, 14:59 Adnav Diskuse příspěvky načetla novou verzi Soubor:Goodsall.png (zmenšení obrázku)
- 29. 3. 2014, 14:56 Adnav Diskuse příspěvky načetla novou verzi Soubor:Periprokt.png (změna rozlišení)
- 29. 3. 2014, 14:43 Adnav Diskuse příspěvky načetla Soubor:Goodsall.png ({{Soubor |popis = Goodsallovo pravidlo - schéma |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2014-03-29 |autor = Uživatel:Adnav |licence = {{cc{{!}}by{{!}}3.0{{!}}cz}} }} Kategorie:chirurgie Kategorie:Obrázky)
- 29. 3. 2014, 10:53 Adnav Diskuse příspěvky načetla novou verzi Soubor:Periprokt.png (0)
- 29. 3. 2014, 10:50 Adnav Diskuse příspěvky načetla Soubor:Periprokt.png ({{Soubor |popis = schéma - periproktální píštěle |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2014-03-29 |autor = Uživatel:Adnav |licence = {{cc{{!}}by{{!}}3.0{{!}}cz}} }} Kategorie:chirurgie Kategorie:Obrázky)
- 15. 3. 2014, 22:48 Adnav Diskuse příspěvky načetla novou verzi Soubor:Douglasův prostor.png (schématicky peritoneum)
- 15. 3. 2014, 22:23 Adnav Diskuse příspěvky načetla Soubor:Douglasův prostor.png ({{Soubor |popis = Douglasův prostor - schéma vztahů orgánů malé pánve ženy |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2014-03-15 |autor = Uživatel:Adnav |licence = {{cc|by|3.0|cz}} }} Kategorie:Anatomie [[Kategorie:Gynekologie a porodnictv…)
- 10. 3. 2014, 16:44 Adnav Diskuse příspěvky načetla Soubor:Intimh.png ({{Soubor |popis = intimální hyperplazie - schéma |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2014-03-10 |autor = Uživatel:Adnav |licence = {{cc|by|3.0|cz}} }} Kategorie:Angiologie Kategorie:Obrázky )
- 20. 1. 2014, 19:58 Adnav Diskuse příspěvky smazala stránku Drug Coated Ballon (překlep v názvu stránky)
- 20. 1. 2014, 19:56 Adnav Diskuse příspěvky smazala stránku Drug-eluting Ballon (překlep v názvu stránky)
- 10. 12. 2013, 17:37 Adnav Diskuse příspěvky načetla Soubor:Vena portae.png ({{Soubor |popis = schéma - portální žíla, její přítoky s orgány dutiny břišní |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2013-12-10 |autor = Uživatel:Adnav |licence = {{cc|by|3.0|cz}} }} Kategorie:Vnitřní lékařství [[Kategorie:Obr…)
- 3. 12. 2013, 17:18 Adnav Diskuse příspěvky načetla Soubor:Wiki-ichdk.png ({{Soubor |popis = Ischemická choroba dolních končetin |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2013-12-03 |autor = Uživatel:Adnav |licence = {{cc|by|3.0|cz}} }} Kategorie:Vnitřní lékařství Kategorie:Angiologie Kategorie:Obrázky )
- 6. 11. 2013, 20:52 Adnav Diskuse příspěvky načetla Soubor:HELLP.png ({{Soubor |popis = Zkratka HELLP syndrom |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2013-11-06 |autor = Uživatel:Adnav |licence = {{cc|by|3.0|cz}} }} Kategorie:Gynekologie a porodnictví Kategorie:Obrázky )
- 6. 11. 2013, 20:22 Adnav Diskuse příspěvky načetla Soubor:Myoma.png ({{Soubor |popis = uterus myomatosus: uložení 1) subserózní, intraligamentární; 2) intramurální; 3) submukózní; 4) subserózní pendulující; 5) submukózní pendulující intrakavitální; 6) cervikální; 7) myoma nascens |zdroj = {{vlastn…)
- 17. 4. 2013, 20:21 Adnav Diskuse příspěvky načetla Soubor:Břišní reflexy.png ({{Soubor |popis = schéma - břišní reflexy |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2013-04-17 |autor = Uživatel:Adnav |licence = {{cc|by|3.0|cz}} }} Kategorie:Neurologie Kategorie:Obrázky )
- 17. 4. 2013, 19:24 Adnav Diskuse příspěvky načetla Soubor:Hartmann.png ({{Soubor |popis = Hartmannova operace |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2013-04-17 |autor = Uživatel:Adnav |licence = {{cc|by|3.0|cz}} }} Kategorie:chirurgie Kategorie:Obrázky )