Historie kategorie - Neurologická schémata

Z WikiSkript

Čas Název stránky Autor revize Popis změn Příznaky
2024-07-06 07:51 Soubor:Chipault.png Hynek Janáč šablona vektorizovat me
2024-05-21 12:33 Soubor:Autismbrain cs.png Jan Štěch Editace uživatele „[[Special:Contributions/109.81.122.186|109.81.122.186]]“ ([[User talk:109.81.122.186|diskuse]]) vráceny do předchozího stavu, jehož autorem je „[[User:Martin Urbanec|Martin Urbanec]]“ me
2024-05-20 01:43 Soubor:Autismbrain cs.png Anotace obrázku byla upravena
2024-03-05 11:49 Soubor:CZextraterGCS.png Robert Pleskot Kategorie Po lopatě me
2024-03-05 11:46 Soubor:CZextraterGCS.png Robert Pleskot {{Soubor |popis = Mimozemštan k zapamatování Glasgow Coma Scale |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2024-03-05 |autor = [[Uživatel:DRobert|DRobert]] |licence = {{cc|by|4.0}} }} [[Kategorie:Neurologická schémata]] [[Kategorie:Neodkladná medicína]] [[Kategorie:Neurologie]] [[Kategorie:SŠ]] [[Kategorie:První pomoc]] [[Kategorie:Obrázky]]
2018-03-17 17:19 Soubor:Polio spinal diagram.PNG Martin Urbanec Nahrazení textu „http://commons.wikimedia.org“ textem „https://commons.wikimedia.org“ me
2018-03-17 17:18 Soubor:Meningomyelocele diagram.jpg Martin Urbanec Nahrazení textu „http://commons.wikimedia.org“ textem „https://commons.wikimedia.org“ me
2018-03-17 17:18 Soubor:Autismbrain cs.png Martin Urbanec Nahrazení textu „http://commons.wikimedia.org“ textem „https://commons.wikimedia.org“ me
2016-01-10 12:20 Soubor:Labutí šíje.png HypoBOT Doplnění nezlomitelných mezer ke zkratkám z anatomie me
2015-03-13 18:21 Soubor:DAP.jpg MUDr. Jonáš Dyba přelincecování
2015-03-13 18:21 Soubor:Dermatomy.jpg MUDr. Jonáš Dyba přelincecování
2015-03-13 17:53 Soubor:Frankel lokalizace.jpg MUDr. Jonáš Dyba přelincecování
2015-03-13 17:47 Soubor:Akutni neurologicky pac.jpg MUDr. Jonáš Dyba přelincecování
2014-12-26 07:27 Soubor:Tabulka otazka 243.JPG MUDr. Jonáš Dyba removed [[Category:Obrázky]]; added [[Category:Neurologická schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-12-26 07:20 Soubor:Autismbrain cs.png MUDr. Jonáš Dyba removed [[Category:Obrázky]]; added [[Category:Neurologická schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-12-26 07:06 Soubor:DAP.jpg MUDr. Jonáš Dyba removed [[Category:Obrázky]]; added [[Category:Neurologická schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-12-25 23:38 Soubor:Lasegue.jpg Hana Dittrichová removed [[Category:Obrázky]]; added [[Category:Neurologická schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-12-21 21:14 Soubor:Postih centrální.png Hana Dittrichová removed [[Category:Obrázky]]; added [[Category:Neurologická schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-12-21 21:14 Soubor:Postih periferní.png Hana Dittrichová removed [[Category:Neurochirurgie]]; added [[Category:Neurologická schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-12-21 21:14 Soubor:Postih periferní.png Hana Dittrichová removed [[Category:Obrázky]]; added [[Category:Neurochirurgie]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-12-05 14:41 Soubor:Břišní reflexy.png HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 14:41 Soubor:Spine sign.jpg HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 14:41 Soubor:Příznak opozice šíje.jpg HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 14:41 Soubor:Příznak trojnožky.jpg HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 14:41 Soubor:Brudzinského příznak.jpg HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 14:41 Soubor:Kernigův příznak.jpg HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 14:40 Soubor:Meningeální jevy.png HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 14:40 Soubor:Inervace planty.png HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 14:40 Soubor:Duschenn.png HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 14:40 Soubor:Bs syndrom.png HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 14:40 Soubor:Mícha posterior sy.png HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 14:40 Soubor:Mícha central sy.png HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 14:40 Soubor:Mícha bs sy.png HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 14:40 Soubor:Mícha anterior sy.png HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 14:40 Soubor:Syndrom zadních a postranních.svg HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 14:40 Soubor:Syndrom unilaterální.svg HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 14:40 Soubor:Syndrom centromedulární.svg HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 14:40 Soubor:Syndrom anterolaterální.svg HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 14:40 Soubor:Trendelenburg-příznak.png HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 14:40 Soubor:Akutni neurologicky pac.jpg HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 14:40 Soubor:Dermatomy.jpg HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 14:40 Soubor:Frankel lokalizace.jpg HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 14:39 Soubor:Polio spinal diagram.PNG HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 09:34 Soubor:Neurinom akustiku.png HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 09:33 Soubor:Meningomyelocele diagram.jpg HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 08:49 Soubor:Chipault.png HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 08:49 Soubor:Inervace jazyka.JPG HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 08:47 Soubor:Herniace disku.jpg HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 08:47 Soubor:Labutí šíje.png HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 08:40 Soubor:Tabulka otazka 243.JPG HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 08:36 Soubor:Postih centrální.png HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 08:36 Soubor:Postih periferní.png HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 08:32 Soubor:Lasegue.jpg HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 08:23 Soubor:Autismbrain cs.png HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-12-05 08:09 Soubor:DAP.jpg HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2014-11-30 20:10 Soubor:Akutni neurologicky pac.jpg Hana Dittrichová added [[Category:Neurologická schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-30 20:10 Soubor:Akutni neurologicky pac.jpg Hana Dittrichová removed [[Category:Obrázky]]; added [[Category:Postupy]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-30 20:08 Soubor:Autismbrain cs.png Hana Dittrichová Editace uživatele „[[Special:Contributions/Hattrich|Hattrich]]“ ([[User talk:Hattrich|diskuse]]) vráceny do předchozího stavu, jehož autorem je „[[User:Icewalker|Icewalker]]“ me
2014-11-30 20:08 Soubor:Autismbrain cs.png Hana Dittrichová removed [[Category:Obrázky]]; added [[Category:Neurologická schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-25 19:17 Soubor:Meningeální jevy.png MUDr. Jonáš Dyba removed [[Category:Obrázky]]; added [[Category:Neurologická schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-24 17:14 Soubor:Kernigův příznak.jpg MUDr. Jonáš Dyba removed [[Category:Obrázky]]; added [[Category:Neurologická schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-23 11:21 Soubor:Trendelenburg-příznak.png Hana Dittrichová removed [[Category:Schémata]]; added [[Category:Neurologická schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-23 11:17 Soubor:Příznak trojnožky.jpg Hana Dittrichová removed [[Category:Schémata]]; added [[Category:Neurologická schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-23 11:17 Soubor:Příznak opozice šíje.jpg Hana Dittrichová removed [[Category:Schémata]]; added [[Category:Neurologická schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-23 11:11 Soubor:Neurinom akustiku.png Hana Dittrichová added [[Category:Chirurgická schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-23 11:11 Soubor:Neurinom akustiku.png Hana Dittrichová removed [[Category:Schémata]]; added [[Category:Neurologická schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-23 11:09 Soubor:Meningomyelocele diagram.jpg Hana Dittrichová added [[Category:Chirurgická schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-23 11:09 Soubor:Meningomyelocele diagram.jpg Hana Dittrichová removed [[Category:Schémata]]; added [[Category:Neurologická schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-23 11:08 Soubor:Labutí šíje.png Hana Dittrichová added [[Category:Neurologická schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-23 11:07 Soubor:Labutí šíje.png Hana Dittrichová removed [[Category:Schémata]]; added [[Category:Anatomická schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-23 11:04 Soubor:Inervace jazyka.JPG Hana Dittrichová added [[Category:Neurologická schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-23 11:04 Soubor:Inervace jazyka.JPG Hana Dittrichová removed [[Category:Schémata]]; added [[Category:Anatomická schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-23 11:02 Soubor:Herniace disku.jpg Hana Dittrichová added [[Category:Neurologická schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-23 11:02 Soubor:Herniace disku.jpg Hana Dittrichová added [[Category:Anatomická schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-23 11:02 Soubor:Herniace disku.jpg Hana Dittrichová removed [[Category:Schémata]]; added [[Category:Patologická schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-23 10:57 Soubor:Duschenn.png Hana Dittrichová removed [[Category:Schémata]]; added [[Category:Neurologická schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-23 10:54 Soubor:Chipault.png Hana Dittrichová added [[Category:Anatomická schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-23 10:54 Soubor:Chipault.png Hana Dittrichová removed [[Category:Schémata]]; added [[Category:Neurologická schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-23 09:15 Soubor:Frankel lokalizace.jpg Hana Dittrichová removed [[Category:Obrázky]]; added [[Category:Neurologická schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-23 09:13 Soubor:Duschenn.png Hana Dittrichová removed [[Category:Obrázky]]; added [[Category:Schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-21 16:11 Soubor:Trendelenburg-příznak.png Hana Dittrichová removed [[Category:Obrázky]]; added [[Category:Schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-20 21:49 Soubor:Příznak opozice šíje.jpg Hana Dittrichová removed [[Category:Obrázky]]; added [[Category:Schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-20 21:49 Soubor:Příznak trojnožky.jpg Hana Dittrichová removed [[Category:Obrázky]]; added [[Category:Schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-20 21:45 Soubor:Neurinom akustiku.png Hana Dittrichová removed [[Category:Obrázky]]; added [[Category:Schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-20 21:45 Soubor:Meningomyelocele diagram.jpg Hana Dittrichová removed [[Category:Obrázky]]; added [[Category:Schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-20 21:45 Soubor:Labutí šíje.png Hana Dittrichová removed [[Category:Obrázky]]; added [[Category:Schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-20 15:58 Soubor:Syndrom zadních a postranních.svg MUDr. Jonáš Dyba removed [[Category:Obrázky]]; added [[Category:Neurologická schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-20 15:58 Soubor:Syndrom unilaterální.svg MUDr. Jonáš Dyba removed [[Category:Obrázky]]; added [[Category:Neurologická schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-20 15:58 Soubor:Syndrom centromedulární.svg MUDr. Jonáš Dyba removed [[Category:Obrázky]]; added [[Category:Neurologická schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-20 15:58 Soubor:Syndrom anterolaterální.svg MUDr. Jonáš Dyba removed [[Category:Obrázky]]; added [[Category:Neurologická schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-20 15:58 Soubor:Spine sign.jpg MUDr. Jonáš Dyba removed [[Category:Obrázky]]; added [[Category:Neurologická schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-20 15:51 Soubor:Polio spinal diagram.PNG MUDr. Jonáš Dyba removed [[Category:Obrázky]]; added [[Category:Neurologická schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-20 15:45 Soubor:Dermatomy.jpg MUDr. Jonáš Dyba removed [[Category:Obrázky]]; added [[Category:Neurologická schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-17 17:14 Soubor:Inervace jazyka.JPG Hana Dittrichová removed [[Category:Obrázky]]; added [[Category:Schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-13 09:59 Soubor:Inervace planty.png HypoBOT Nahrazení textu „[[Kategorie:Nezařazené soubory]] “ textem „“ me
2014-11-13 09:55 Soubor:Duschenn.png HypoBOT Nahrazení textu „[[Kategorie:Nezařazené soubory]] [[Kategorie:Obrázky]]“ textem „[[Kategorie:Obrázky]]“ me
2014-11-12 07:11 Soubor:Brudzinského příznak.jpg MUDr. Jonáš Dyba removed [[Category:Obrázky]]; added [[Category:Neurologická schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-11 17:17 Soubor:Inervace planty.png MUDr. Jonáš Dyba removed [[Category:Obrázky]]; added [[Category:Neurologická schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-11 10:48 Soubor:Bs syndrom.png MUDr. Jonáš Dyba removed [[Category:Schémata]]; added [[Category:Neurologická schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-11 10:48 Soubor:Břišní reflexy.png MUDr. Jonáš Dyba removed [[Category:Schémata]]; added [[Category:Neurologická schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-11 10:48 Soubor:Mícha anterior sy.png MUDr. Jonáš Dyba removed [[Category:Schémata]]; added [[Category:Neurologická schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-11 10:48 Soubor:Mícha bs sy.png MUDr. Jonáš Dyba removed [[Category:Schémata]]; added [[Category:Neurologická schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-11 10:48 Soubor:Mícha central sy.png MUDr. Jonáš Dyba removed [[Category:Schémata]]; added [[Category:Neurologická schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-11 10:47 Soubor:Mícha posterior sy.png MUDr. Jonáš Dyba removed [[Category:Schémata]]; added [[Category:Neurologická schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-11 10:35 Soubor:Herniace disku.jpg MUDr. Jonáš Dyba removed [[Category:Obrázky]]; added [[Category:Schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-06 12:04 Soubor:Břišní reflexy.png MUDr. Jonáš Dyba removed [[Category:Obrázky]]; added [[Category:Schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-06 11:59 Soubor:Bs syndrom.png MUDr. Jonáš Dyba removed [[Category:Obrázky]]; added [[Category:Schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-05 19:30 Soubor:Mícha bs sy.png MUDr. Jonáš Dyba removed [[Category:Obrázky]]; added [[Category:Schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-05 19:30 Soubor:Mícha central sy.png MUDr. Jonáš Dyba removed [[Category:Obrázky]]; added [[Category:Schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-05 19:30 Soubor:Mícha posterior sy.png MUDr. Jonáš Dyba removed [[Category:Obrázky]]; added [[Category:Schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-11-05 19:30 Soubor:Mícha anterior sy.png MUDr. Jonáš Dyba removed [[Category:Obrázky]]; added [[Category:Schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-10-28 19:58 Soubor:DAP.jpg HypoBOT Nahrazení textu „[[Kategorie:chirurgie]]“ textem „[[Kategorie:Chirurgie]]“ me
2014-10-28 18:48 Soubor:Chipault.png HypoBOT +[[Kategorie:Anatomie]]; ±[[Kategorie:Neurochirurgie; Anatomie]]→[[Kategorie:Neurochirurgie]]; ±[[Kategorie:Obrázky]]→[[Kategorie:Schémata]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]]
2014-04-06 18:43 Soubor:Chipault.png vanda machova oprava licence
2014-04-06 18:32 Soubor:Chipault.png vanda machova Adnav nahrál novou verzi souboru "[[Soubor:Chipault.png]]"
2014-04-06 18:23 Soubor:Chipault.png vanda machova {{Soubor |popis = Chipaultovo pravidlo - schéma |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2014-04-06 |autor = [[Uživatel:Adnav|]] |licence = {{cc{{!}}by{{!}}3.0{{!}}cz}} }} [[Kategorie:Neurochirurgie; Anatomie]] [[Kategorie:Obrázky]]
2013-07-05 17:39 Soubor:Inervace jazyka.JPG MUDr. Martin Vejražka, PhD. kat me
2013-04-19 06:20 Soubor:Inervace jazyka.JPG Magdaléna Švecová {{Soubor |popis = Inervace - jazyk |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2013-04-19 |autor = [[Uživatel:Madlous91|]] |licence = {{cc|by|3.0|cz}} }} [[Kategorie:wikiskripta]] [[Kategorie:Obrázky]]
2013-04-17 19:21 Soubor:Břišní reflexy.png vanda machova {{Soubor |popis = schéma - břišní reflexy |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2013-04-17 |autor = [[Uživatel:Adnav|]] |licence = {{cc|by|3.0|cz}} }} [[Kategorie:Neurologie]] [[Kategorie:Obrázky]]
2013-04-05 11:49 Soubor:Lasegue.jpg Dušan Ospalík {{Soubor |popis = Lasegueův příznak |zdroj = upraveno z "Soubor:Meningeální jevy.png" uživatlky:Anit |datum = 2013-04-05 |autor = [[Uživatel:Anit|]], upravil [[Uživatel:Dusan|]] |licence = {{cc|by|3.0|cz}} }} [[Kategorie:neurologie]] [[Kategori…
2013-04-05 11:44 Soubor:Spine sign.jpg Dušan Ospalík {{Soubor |popis = Spinální znamení |zdroj = upraveno z "Soubor:Meningeální jevy.png" uživatlky:Anit |datum = 2013-04-05 |autor = [[Uživatel:Anit|]], upravil [[Uživatel:Dusan|]] |licence = {{cc|by|3.0|cz}} }} [[Kategorie:neurologie]] [[Kategorie…
2013-04-05 11:40 Soubor:Příznak opozice šíje.jpg Dušan Ospalík {{Soubor |popis = Příznak opozice šíje |zdroj = upraveno z "Soubor:Meningeální jevy.png" uživatlky:Anit |datum = 2013-04-05 |autor = [[Uživatel:Anit|]], upravil [[Uživatel:Dusan|]] |licence = {{cc|by|3.0|cz}} }} [[Kategorie:neurologie]] [[Kate…
2013-04-05 11:28 Soubor:Příznak trojnožky.jpg Dušan Ospalík {{Soubor |popis = Příznak trojnožky |zdroj = upraveno z "Soubor:Meningeální jevy.png" uživatlky:Anit |datum = 2013-04-05 |autor = [[Uživatel:Anit|]], upravil [[Uživatel:Dusan|]] |licence = {{cc|by|3.0|cz}} }} [[Kategorie:neurologie]] [[Kategori…
2013-04-05 11:24 Soubor:Brudzinského příznak.jpg Dušan Ospalík {{Soubor |popis = Brudzinského příznak |zdroj = upraveno z "Soubor:Meningeální jevy.png" uživatlky:Anit |datum = 2013-04-05 |autor = [[Uživatel:Anit|]], upravil [[Uživatel:Dusan|]] |licence = {{cc|by|3.0|cz}} }} [[Kategorie:neurologie]] [[Kateg…
2013-04-05 10:31 Soubor:Kernigův příznak.jpg Dušan Ospalík {{Soubor |popis = Kernigův příznak |zdroj = upraveno z "Soubor:Meningeální jevy.png" uživatlky:Anit |datum = 2013-04-05 |autor = [[Uživatel:Anit|]], upravil [[Uživatel:Dusan|]] |licence = {{cc|by|3.0|cz}} }} [[Kategorie:Neurologie]] [[Kategorie…
2013-03-28 11:29 Soubor:Meningeální jevy.png Martina Posedělová {{Soubor |popis = meningeální jevy |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2013-03-28 |autor = [[Uživatel:Anit|]] |licence = {{cc|by|3.0|cz}} }} [[Kategorie:Neurologie]] [[Kategorie:Neurochirurgie]] [[Kategorie:Infekční lékařství]] [[Kategorie:Obr…
2013-02-21 10:25 Soubor:Inervace planty.png Jana Mašková {{Soubor |popis = Inervace planty |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2013-02-21 |autor = [[Uživatel:Garasone|]] |licence = {{cc|by|3.0|cz}} }} [[Kategorie:Nezařazené soubory]] [[Kategorie:Obrázky]]
2013-01-05 11:50 Soubor:Duschenn.png Šubrtová Julie {{Soubor |popis = Příznaky dystrofie |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = |autor = [[Uživatel:Subrtjuli|]] |licence = {{cc|by|3.0|cz}} }} [[Kategorie:Nezařazené soubory]] [[Kategorie:Obrázky]]
2012-11-08 11:18 Soubor:Bs syndrom.png vanda machova {{Soubor |popis = schéma - Brown-Sequardův syndrom |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2012-11-08 |autor = [[Uživatel:Adnav|]] |licence = {{cc|by|3.0|cz}} }} [[Kategorie:Neurologie]] [[Kategorie:Obrázky]]
2012-11-07 20:08 Soubor:Mícha posterior sy.png vanda machova {{Soubor |popis = schéma - syndrom zadní míšní arterie |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2012-11-07 |autor = [[Uživatel:Adnav|]] |licence = {{cc|by|3.0|cz}} }} [[Kategorie:Neurologie]] [[Kategorie:Obrázky]]
2012-11-07 20:06 Soubor:Mícha central sy.png vanda machova {{Soubor |popis = schéma - centrální míšní syndrom |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2012-11-07 |autor = [[Uživatel:Adnav|]] |licence = {{cc|by|3.0|cz}} }} [[Kategorie:Neurologie]] [[Kategorie:Obrázky]]
2012-11-07 20:04 Soubor:Mícha bs sy.png vanda machova {{Soubor |popis = schéma - Brown-Sequard syndrom |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2012-11-07 |autor = [[Uživatel:Adnav|]] |licence = {{cc|by|3.0|cz}} }} [[Kategorie:Neurologie]] [[Kategorie:Obrázky]]
2012-11-07 20:02 Soubor:Mícha anterior sy.png vanda machova {{Soubor |popis = schéma - syndrom přední míšní arterie |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2012-11-07 |autor = [[Uživatel:Adnav|]] |licence = {{cc|by|3.0|cz}} }} [[Kategorie:Neurologie]] [[Kategorie:Obrázky]]
2012-07-01 13:42 Soubor:Syndrom anterolaterální.svg Filip Mareš nahrál novou verzi souboru "[[Soubor:Syndrom anterolaterální.svg]]": Úprava obrázku
2012-07-01 13:37 Soubor:Postih centrální.png Filip Mareš {{Soubor |popis = Klinické charakteristiky postižení centrální nervové soustavy |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2012-07-01 |autor = [[Uživatel:Icewalker|]] |licence = {{cc|by|3.0|cz}} }} [[Kategorie:Obrázky]] [[Kategorie:Neurologie]]
2012-07-01 13:36 Soubor:Postih periferní.png Filip Mareš {{Soubor |popis = Klinické charakteristiky postižení periferní nervové soustavy |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2012-07-01 |autor = [[Uživatel:Icewalker|]] |licence = {{cc|by|3.0|cz}} }} [[Kategorie:Obrázky]] [[Kategorie:Neurologie]]
2012-06-30 17:42 Soubor:Syndrom zadních a postranních.svg Filip Mareš nahrál novou verzi souboru "[[Soubor:Syndrom zadních a postranních.svg]]": Oprava obrázku
2012-06-30 17:42 Soubor:Syndrom unilaterální.svg Filip Mareš nahrál novou verzi souboru "[[Soubor:Syndrom unilaterální.svg]]": Oprava obrázku
2012-06-30 17:41 Soubor:Syndrom centromedulární.svg Filip Mareš nahrál novou verzi souboru "[[Soubor:Syndrom centromedulární.svg]]": Oprava obrázku
2012-06-30 17:41 Soubor:Syndrom anterolaterální.svg Filip Mareš nahrál novou verzi souboru "[[Soubor:Syndrom anterolaterální.svg]]": Oprava obrázku
2012-06-30 17:22 Soubor:Syndrom zadních a postranních.svg Filip Mareš info
2012-06-30 17:21 Soubor:Syndrom unilaterální.svg Filip Mareš info
2012-06-30 17:20 Soubor:Syndrom centromedulární.svg Filip Mareš oprava me
2012-06-30 17:20 Soubor:Syndrom centromedulární.svg Filip Mareš info
2012-06-30 17:19 Soubor:Syndrom anterolaterální.svg Filip Mareš info
2012-06-30 17:17 Soubor:Syndrom zadních a postranních.svg Filip Mareš
2012-06-30 17:17 Soubor:Syndrom unilaterální.svg Filip Mareš
2012-06-30 17:16 Soubor:Syndrom centromedulární.svg Filip Mareš
2012-06-30 17:16 Soubor:Syndrom anterolaterální.svg Filip Mareš
2012-02-14 23:12 Soubor:Autismbrain cs.png Filip Mareš {{Soubor |popis = Struktury mozku zasažené při autismu |zdroj = http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Autismbrain.jpg |datum = 2012-02-15 |autor = National Institutes of Mental Health, National Institutes of Health, překlad [[Uživatel:Icewalker|Icew
2012-02-09 10:00 Soubor:Akutni neurologicky pac.jpg MUDr. Václav Rejlek Editace uživatele „[[Special:Contributions/VRejlek|VRejlek]]“ ([[User talk:VRejlek|diskuse]]) vráceny do předchozího stavu, jehož autorem je „[[User:Tom kom|Tom kom]]“ me
2012-02-08 10:42 Soubor:Akutni neurologicky pac.jpg MUDr. Václav Rejlek licence
2012-02-06 19:24 Soubor:Neurinom akustiku.png Martina Posedělová {{Soubor |popis = vestibulární schwannom |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2012-02-06 |autor = [[Uživatel:Anit|]] |licence = {{cc|by|3.0|cz}} }} [[Kategorie:neurochirurgie]] [[Kategorie:neurologie]] [[Kategorie:obrázky]] [[Kategorie:Obrázky]]
2011-11-07 22:23 Soubor:Trendelenburg-příznak.png vanda machova {{Soubor |popis = Trendelenburgův příznak |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2011-11-07 |autor = [[Uživatel:Adnav|]] |licence = {{cc|by|3.0|cz}} }} [[Kategorie:Neurologie]] [[Kategorie:Obrázky]]
2011-11-03 09:10 Soubor:Tabulka otazka 243.JPG Jakub Tůma obrázek kategorizace me
2011-10-13 08:02 Soubor:Herniace disku.jpg Věra Vodičková {{Soubor |popis = schéma výhřezu meziobratlové ploténky |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2011-10-13 |autor = [[Uživatel:Malmstajn|]] |licence = {{cc|by|3.0|cz}} }} [[Kategorie:neurologie]] [[Kategorie:anatomie]] [[Kategorie:Obrázky]]
2011-09-23 12:56 Soubor:Tabulka otazka 243.JPG CabiCz {{Soubor |popis = tabulka aktivit EEG |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2011-09-23 |autor = [[Uživatel:CabiCz|]] |licence = {{cc|by|3.0|cz}} }} [[Kategorie:Nezařazené soubory]] [[Kategorie:Obrázky]]
2011-04-22 11:22 Soubor:Labutí šíje.png vanda machova nahrál novou verzi souboru "[[Soubor:Labutí šíje.png]]": šířka okrajů
