Historie kategorie - Nemazat
Z WikiSkript
Čas | Název stránky | Autor revize | Popis změn | Příznaky |
---|---|---|---|---|
2024-07-19 12:45 | Soubor:Office.gif | Jan Štěch | odstraněna [[Kategorie:Nezařazené soubory]] za použití [[w:Wikipedia:HotCat|HotCat]] | me |
2024-01-22 16:53 | Soubor:Office.gif | Jan Štěch | +š Nemazat | me |
2024-01-22 16:52 | Soubor:Office.gif | Jan Štěch | Zamkl stránku „[[Soubor:Office.gif]]“: Tento obrázek se aktuální načítá na domovské stránce SISu studentům a učitelům 2. LF ([Editace=Povolit jen správcům] (do odvolání) [Přesunutí=Povolit jen správcům] (do odvolání) [Načtení souboru=Povolit jen správcům] (do odvolání)) | me |
2024-01-22 16:20 | Soubor:Office.gif | Jan Štěch | Odstranění obrázku ze šablony | me |
2024-01-22 16:19 | Soubor:Office.gif | Jan Štěch | {{Soubor |popis = Zmenšená oranžová ikona kancelářského balíku Microsoft Office |zdroj = https://logodix.com/logo/238266.png |datum = |autor = Microsoft |licence = {{bez licence}} }} [[Kategorie:Nezařazené soubory]] [[Kategorie:Obrázky]] [[Kategorie:Ikony a loga]] | |
2023-10-24 19:19 | Soubor:Správně.png | Jan Štěch | Aktualizace metadat | me |
2023-10-24 19:18 | Soubor:Správně.png | Jan Štěch | ShadyMedic načetl novou verzi [[Soubor:Správně.png]] | |
2023-10-24 19:15 | Soubor:Špatně.png | Jan Štěch | Aktualizace metadat | me |
2023-10-24 19:14 | Soubor:Špatně.png | Jan Štěch | ShadyMedic načetl novou verzi [[Soubor:Špatně.png]] | |
2023-07-18 16:30 | Soubor:Špatně.png | Jan Štěch | odstraněna [[Kategorie:Nezařazené soubory]] za použití [[w:Wikipedia:HotCat|HotCat]] | me |
2023-07-18 16:30 | Soubor:Správně.png | Jan Štěch | Šablona nemazat | |
2023-07-18 16:29 | Soubor:Špatně.png | Jan Štěch | Šablona nemazat | |
2023-07-17 21:21 | Soubor:Špatně.png | Jan Štěch | {{Soubor |popis = Obrázková varianta Emoji křížku (Windows 10 Anniversary Update) |zdroj = Emojipedia |datum = |autor = Microsoft |licence = {{WS_licence}} }} [[Kategorie:Nezařazené soubory]] [[Kategorie:Obrázky]] [[Kategorie:WikiSkripta]] [[Kategorie:Ikony a loga]] | |
2023-07-17 21:20 | Soubor:Správně.png | Jan Štěch | přidána [[Kategorie:Ikony a loga]] za použití [[w:Wikipedia:HotCat|HotCat]] | me |
2023-07-17 21:20 | Soubor:Správně.png | Jan Štěch | přidána [[Kategorie:WikiSkripta]] za použití [[w:Wikipedia:HotCat|HotCat]] | me |
2023-07-17 21:20 | Soubor:Správně.png | Jan Štěch | odstraněna [[Kategorie:Wikiskripta]] za použití [[w:Wikipedia:HotCat|HotCat]] | me |
2023-07-17 21:17 | Soubor:Správně.png | Jan Štěch | {{Soubor |popis = Obrázková varianta Emoji zaškrtnutí (Windows 10 Anniversary Update) |zdroj = Emojipedia |datum = |autor = Microsoft |licence = {{WS_licence}} }} [[Kategorie:Wikiskripta]] [[Kategorie:Obrázky]] | |
2020-04-13 06:25 | Soubor:Zapis VP.swf | Slepi | Nahrazení textu „Petr Kajzar“ textem „Slepi“ | me |
2020-04-13 06:24 | Soubor:Anketa.swf | Slepi | Nahrazení textu „Petr Kajzar“ textem „Slepi“ | me |
2020-04-13 06:23 | Soubor:Osobni udaje.swf | Slepi | Nahrazení textu „Petr Kajzar“ textem „Slepi“ | me |
2016-11-23 08:59 | Soubor:Řasnaté těleso 5 podklad.jpg | HypoBOT | Robot: automatické nahrazení textu (-Kategorie:histologické preparáty +Kategorie:Histologické preparáty); kosmetické úpravy | me |
2016-11-23 08:58 | Soubor:Testes 4 podklad.jpg | HypoBOT | Robot: automatické nahrazení textu (-Kategorie:histologické preparáty +Kategorie:Histologické preparáty); kosmetické úpravy | me |
2016-11-23 08:58 | Soubor:Skléra a chorioidea podklad.jpg | HypoBOT | Robot: automatické nahrazení textu (-Kategorie:histologické preparáty +Kategorie:Histologické preparáty); kosmetické úpravy | me |
2016-11-23 08:58 | Soubor:Retina 9 podklad.jpg | HypoBOT | Robot: automatické nahrazení textu (-Kategorie:histologické preparáty +Kategorie:Histologické preparáty); kosmetické úpravy | me |
2016-11-23 08:58 | Soubor:Přechod rohovky a spojivky 6 podklad.jpg | HypoBOT | Robot: automatické nahrazení textu (-Kategorie:histologické preparáty +Kategorie:Histologické preparáty); kosmetické úpravy | me |
2016-11-23 08:57 | Soubor:Placenta 7 podklad.jpg | HypoBOT | Robot: automatické nahrazení textu (-Kategorie:histologické preparáty +Kategorie:Histologické preparáty); kosmetické úpravy | me |
2016-11-23 08:57 | Soubor:Placenta 6 podklad.jpg | HypoBOT | Robot: automatické nahrazení textu (-Kategorie:histologické preparáty +Kategorie:Histologické preparáty); kosmetické úpravy | me |
2016-11-23 08:57 | Soubor:Placenta 18 podklad.jpg | HypoBOT | Robot: automatické nahrazení textu (-Kategorie:histologické preparáty +Kategorie:Histologické preparáty); kosmetické úpravy | me |
2016-11-23 08:57 | Soubor:Placenta 16 podklad.jpg | HypoBOT | Robot: automatické nahrazení textu (-Kategorie:histologické preparáty +Kategorie:Histologické preparáty); kosmetické úpravy | me |
2016-11-23 08:57 | Soubor:Periferní nerv 8 podklad.jpg | HypoBOT | Robot: automatické nahrazení textu (-Kategorie:histologické preparáty +Kategorie:Histologické preparáty); kosmetické úpravy | me |
2016-11-23 08:57 | Soubor:Pars caeca retinae podklad.jpg | HypoBOT | Robot: automatické nahrazení textu (-Kategorie:histologické preparáty +Kategorie:Histologické preparáty); kosmetické úpravy | me |
2016-11-23 08:56 | Soubor:Bazofil 4 podklad.jpg | HypoBOT | Robot: automatické nahrazení textu (-Kategorie:histologické preparáty +Kategorie:Histologické preparáty); kosmetické úpravy | me |
2016-11-23 08:52 | Soubor:P0033 podklad.jpg | HypoBOT | Robot: kosmetické úpravy | me |
2016-11-23 08:52 | Soubor:Neu a mono 3 podklad.jpg | HypoBOT | Robot: kosmetické úpravy | me |
2016-11-23 08:52 | Soubor:Neu a eo podklad.jpg | HypoBOT | Robot: kosmetické úpravy | me |
2016-11-23 08:52 | Soubor:Mícha centrální kanál podklad.jpg | HypoBOT | Robot: kosmetické úpravy | me |
2016-11-23 08:51 | Soubor:Mozeček Ag2 podklad.jpg | HypoBOT | Robot: kosmetické úpravy | me |
2016-11-23 08:51 | Soubor:Monocyt 4 podklad.jpg | HypoBOT | Robot: kosmetické úpravy | me |
2016-11-23 08:51 | Soubor:Lymfocyt 8 podklad.jpg | HypoBOT | Robot: kosmetické úpravy | me |
2016-11-23 08:51 | Soubor:Lens 3 podklad.jpg | HypoBOT | Robot: kosmetické úpravy | me |
2016-11-23 08:51 | Soubor:Kostní dřeň 3 podklad.jpg | HypoBOT | Robot: kosmetické úpravy | me |
2016-11-23 08:50 | Soubor:Iris 5 podklad.jpg | HypoBOT | Robot: kosmetické úpravy | me |
2016-11-23 08:50 | Soubor:IRIS 4 podklad.jpg | HypoBOT | Robot: kosmetické úpravy | me |
2016-11-23 08:50 | Soubor:Iridokorneální úhel 4 podklad.jpg | HypoBOT | Robot: kosmetické úpravy | me |
2016-11-23 08:50 | Soubor:Epitel rohovky podklad.jpg | HypoBOT | Robot: kosmetické úpravy | me |
2016-11-23 08:50 | Soubor:Eosinofil 2 podklad.jpg | HypoBOT | Robot: kosmetické úpravy | me |
2016-11-23 08:49 | Soubor:Chorion 7 podklad.jpg | HypoBOT | Robot: kosmetické úpravy | me |
2016-11-23 08:49 | Soubor:Chorion 6 podklad.jpg | HypoBOT | Robot: kosmetické úpravy | me |
2016-11-23 08:49 | Soubor:Chorion 4 podklad.jpg | HypoBOT | Robot: kosmetické úpravy | me |
2016-11-23 08:49 | Soubor:Centrální kanál mícha podklad.jpg | HypoBOT | Robot: kosmetické úpravy | me |
2016-10-24 05:42 | Soubor:Mícha podklad.jpg | HypoBOT | Robot: kosmetické úpravy | me |
2016-10-07 13:12 | Soubor:Placenta 7 podklad.jpg | Hana Dittrichová | pryč obecná kat | me |
2016-10-07 13:12 | Soubor:Pars caeca retinae podklad.jpg | Hana Dittrichová | pryč obecná kat | me |
2016-10-07 13:12 | Soubor:Testes 4 podklad.jpg | Hana Dittrichová | pryč obecná kat | me |
2016-10-07 13:10 | Soubor:Řasnaté těleso 5 podklad.jpg | Hana Dittrichová | pryč obecná kat | me |
2016-10-07 13:07 | Soubor:Testes 4 podklad.jpg | Hana Dittrichová | pryč obecná kat | me |
2016-10-07 13:06 | Soubor:Skléra a chorioidea podklad.jpg | Hana Dittrichová | pryč obecná kat | me |
2016-10-07 13:06 | Soubor:Retina 9 podklad.jpg | Hana Dittrichová | pryč obecná kat | me |
2016-10-07 13:05 | Soubor:Přechod rohovky a spojivky 6 podklad.jpg | Hana Dittrichová | pryč obecná kat | me |
2016-10-07 13:02 | Soubor:Placenta 6 podklad.jpg | Hana Dittrichová | pryč obecná kat | me |
2016-10-07 13:01 | Soubor:Placenta 18 podklad.jpg | Hana Dittrichová | pryč obecná kat | me |
2016-10-07 13:01 | Soubor:Placenta 16 podklad.jpg | Hana Dittrichová | pryč obecná kat | me |
2016-10-07 13:00 | Soubor:Periferní nerv 8 podklad.jpg | Hana Dittrichová | pryč obecná kat | me |
2016-10-07 12:59 | Soubor:P0033 podklad.jpg | Hana Dittrichová | pryč obecná kat | me |
2016-10-07 12:57 | Soubor:Neu a mono 3 podklad.jpg | Hana Dittrichová | pryč obecná kat | me |
2016-10-07 12:57 | Soubor:Neu a eo podklad.jpg | Hana Dittrichová | pryč obecná kat | me |
2016-10-07 12:56 | Soubor:Mícha centrální kanál podklad.jpg | Hana Dittrichová | kat | me |
2016-10-07 12:56 | Soubor:Mícha podklad.jpg | Hana Dittrichová | kat | me |
2016-10-07 12:55 | Soubor:Mozeček Ag2 podklad.jpg | Hana Dittrichová | kat | me |
2016-10-07 12:53 | Soubor:Monocyt 4 podklad.jpg | Hana Dittrichová | pryč obecná kat | me |
2016-10-07 12:53 | Soubor:Lymfocyt 8 podklad.jpg | Hana Dittrichová | pryč obecná kat | me |
2016-10-07 12:53 | Soubor:Lens 3 podklad.jpg | Hana Dittrichová | pryč obecná kat | me |
2016-10-07 12:52 | Soubor:Kostní dřeň 3 podklad.jpg | Hana Dittrichová | pryč obecná kat | me |
2016-10-07 12:51 | Soubor:IRIS 4 podklad.jpg | Hana Dittrichová | pryč obecná kat | me |
2016-10-07 12:50 | Soubor:Iris 5 podklad.jpg | Hana Dittrichová | pryč obecná kat | me |
2016-10-07 12:50 | Soubor:Iridokorneální úhel 4 podklad.jpg | Hana Dittrichová | pryč obecná kat | me |
2016-10-07 12:49 | Soubor:Epitel rohovky podklad.jpg | Hana Dittrichová | pryč obecná kat | me |
2016-10-07 12:49 | Soubor:Eosinofil 2 podklad.jpg | Hana Dittrichová | pryč obecná kat | me |
2016-10-07 12:46 | Soubor:Chorion 7 podklad.jpg | Hana Dittrichová | pryč obecná kat | me |
2016-10-07 12:46 | Soubor:Chorion 6 podklad.jpg | Hana Dittrichová | pryč obecná kat | me |
2016-10-07 12:46 | Soubor:Chorion 4 podklad.jpg | Hana Dittrichová | pryč obecná kat | me |
2016-10-07 12:46 | Soubor:Centrální kanál mícha podklad.jpg | Hana Dittrichová | kat | me |
2016-10-07 12:43 | Soubor:Bazofil 4 podklad.jpg | Hana Dittrichová | pryč obecná kat | me |
2016-10-04 15:31 | Soubor:Mícha podklad.jpg | Alžběta Nováková | nemazat | |
2016-09-06 22:04 | Soubor:Kostní dřeň 3 podklad.jpg | Alžběta Nováková | nemazat | |
2016-09-06 22:02 | Soubor:Kostní dřeň 3 podklad.jpg | Alžběta Nováková | Babet přesunula stránku [[Soubor:Kostní dřeň 3-original.jpg]] na [[Soubor:Kostní dřeň 3 podklad.jpg]]: podklad | me |
2016-09-06 21:55 | Soubor:P0033 podklad.jpg | Alžběta Nováková | nemazat | |
2016-09-06 21:54 | Soubor:P0033 podklad.jpg | Alžběta Nováková | Babet přesunula stránku [[Soubor:P0033-original.jpg]] na [[Soubor:P0033 podklad.jpg]]: přehlednost | me |
2016-09-06 21:50 | Soubor:Neu a mono 3 podklad.jpg | Alžběta Nováková | nemazat | |
2016-09-06 21:49 | Soubor:Neu a mono 3 podklad.jpg | Alžběta Nováková | Babet přesunula stránku [[Soubor:Neu a mono 3-original.jpg]] na [[Soubor:Neu a mono 3 podklad.jpg]]: podklad | me |
2016-08-25 13:00 | Soubor:Neu a eo podklad.jpg | Alžběta Nováková | nemazat | |
2016-08-25 12:59 | Soubor:Neu a eo podklad.jpg | Alžběta Nováková | Babet přesunula stránku [[Soubor:Neu a eo-original.jpg]] na [[Soubor:Neu a eo podklad.jpg]]: podklad | me |
2016-08-25 12:56 | Soubor:Monocyt 4 podklad.jpg | Alžběta Nováková | nemazat | |
2016-08-25 12:56 | Soubor:Monocyt 4 podklad.jpg | Alžběta Nováková | Babet přesunula stránku [[Soubor:Monocyt 4-original.jpg]] na [[Soubor:Monocyt 4 podklad.jpg]]: podklad | me |
2016-08-25 12:50 | Soubor:Lymfocyt 8 podklad.jpg | Alžběta Nováková | nemazat | |
2016-08-25 12:50 | Soubor:Lymfocyt 8 podklad.jpg | Alžběta Nováková | Babet přesunula stránku [[Soubor:Lymfocyt 8-original.jpg]] na [[Soubor:Lymfocyt 8 podklad.jpg]]: podklad | me |
2016-08-25 12:46 | Soubor:Bazofil 4 podklad.jpg | Alžběta Nováková | nemazat | |
2016-08-25 12:45 | Soubor:Bazofil 4 podklad.jpg | Alžběta Nováková | Babet přesunula stránku [[Soubor:Bazofil 4-original.jpg]] na [[Soubor:Bazofil 4 podklad.jpg]]: podklad | me |
2016-08-25 12:39 | Soubor:Eosinofil 2 podklad.jpg | Alžběta Nováková | nemazat | |
2016-08-25 12:38 | Soubor:Eosinofil 2 podklad.jpg | Alžběta Nováková | Babet přesunula stránku [[Soubor:Eosinofil 2-original.jpg]] na [[Soubor:Eosinofil 2 podklad.jpg]]: podklad | me |
2016-08-25 12:24 | Soubor:Periferní nerv 8 podklad.jpg | Alžběta Nováková | nemazat | |
2016-04-23 10:31 | Soubor:Placenta 6 podklad.jpg | Alžběta Nováková | šablona nemazat | |
2016-04-23 10:30 | Soubor:Placenta 6 podklad.jpg | Alžběta Nováková | Babet přesunula stránku [[Soubor:Placenta 6-original.jpg]] na [[Soubor:Placenta 6 podklad.jpg]]: podklad | me |
2016-04-23 10:29 | Soubor:Placenta 7 podklad.jpg | Alžběta Nováková | šablona nemazat | |
2016-04-23 10:28 | Soubor:Placenta 7 podklad.jpg | Alžběta Nováková | Babet přesunula stránku [[Soubor:Placenta 7-original.jpg]] na [[Soubor:Placenta 7 podklad.jpg]]: podklad | me |
2016-04-23 10:12 | Soubor:Placenta 18 podklad.jpg | Alžběta Nováková | šablona nemazat | |
2016-04-23 10:11 | Soubor:Placenta 18 podklad.jpg | Alžběta Nováková | Babet přesunula stránku [[Soubor:Placenta 18-original.jpg]] na [[Soubor:Placenta 18 podklad.jpg]]: podklad | me |
2016-04-23 09:59 | Soubor:Placenta 16 podklad.jpg | Alžběta Nováková | šablona nemazat | |
2016-04-23 09:56 | Soubor:Placenta 16 podklad.jpg | Alžběta Nováková | Babet přesunula stránku [[Soubor:Placenta 16-original.jpg]] na [[Soubor:Placenta 16 podklad.jpg]]: podklad | me |
2016-04-23 09:53 | Soubor:Chorion 7 podklad.jpg | Alžběta Nováková | šablona nemazat | |
2016-04-23 09:52 | Soubor:Chorion 7 podklad.jpg | Alžběta Nováková | Babet přesunula stránku [[Soubor:Chorion 7-original.jpg]] na [[Soubor:Chorion 7 podklad.jpg]]: podklad | me |
2016-04-23 09:50 | Soubor:Chorion 6 podklad.jpg | Alžběta Nováková | šablona nemazat | |
2016-04-23 09:49 | Soubor:Chorion 6 podklad.jpg | Alžběta Nováková | Babet přesunula stránku [[Soubor:Chorion 6-original.jpg]] na [[Soubor:Chorion 6 podklad.jpg]]: podklad | me |
2016-04-23 09:21 | Soubor:Chorion 4 podklad.jpg | Alžběta Nováková | šablona nemazat | |
2016-04-23 09:19 | Soubor:Chorion 4 podklad.jpg | Alžběta Nováková | Babet přesunula stránku [[Soubor:Chorion 4-original.jpg]] na [[Soubor:Chorion 4 podklad.jpg]]: podklad | me |
2016-04-23 09:16 | Soubor:Skléra a chorioidea podklad.jpg | Alžběta Nováková | šablona nemazat | |
2016-04-23 09:15 | Soubor:Skléra a chorioidea podklad.jpg | Alžběta Nováková | Babet přesunula stránku [[Soubor:Skléra a chorioidea-original.jpg]] na [[Soubor:Skléra a chorioidea podklad.jpg]]: podklad | me |
2016-04-23 09:09 | Soubor:Retina 9 podklad.jpg | Alžběta Nováková | šablona nemazat | |
2016-04-23 09:08 | Soubor:Retina 9 podklad.jpg | Alžběta Nováková | Babet přesunula stránku [[Soubor:Retina 9-original.jpg]] na [[Soubor:Retina 9 podklad.jpg]]: podklad | me |
2016-04-23 09:06 | Soubor:Lens 3 podklad.jpg | Alžběta Nováková | šablona nemazat | |
2016-04-23 09:05 | Soubor:Lens 3 podklad.jpg | Alžběta Nováková | Babet přesunula stránku [[Soubor:Lens 3-original.jpg]] na [[Soubor:Lens 3 podklad.jpg]]: podklad | me |
2016-04-23 09:02 | Soubor:Pars caeca retinae podklad.jpg | Alžběta Nováková | šablona nemazat | |
2016-04-23 09:00 | Soubor:Pars caeca retinae podklad.jpg | Alžběta Nováková | Babet přesunula stránku [[Soubor:Pars caeca retinae-original.jpg]] na [[Soubor:Pars caeca retinae podklad.jpg]]: podklad | me |
2016-04-22 22:46 | Soubor:Řasnaté těleso 5 podklad.jpg | Alžběta Nováková | šablona nemazat | |
2016-04-22 22:45 | Soubor:Řasnaté těleso 5 podklad.jpg | Alžběta Nováková | Babet přesunula stránku [[Soubor:Řasnaté těleso 5-original.jpg]] na [[Soubor:Řasnaté těleso 5 podklad.jpg]]: podklad | me |
2016-04-22 22:43 | Soubor:Iris 5 podklad.jpg | Alžběta Nováková | šablona nemazat | |
2016-04-22 22:41 | Soubor:Iris 5 podklad.jpg | Alžběta Nováková | Babet přesunula stránku [[Soubor:Iris 5-original.jpg]] na [[Soubor:Iris 5 podklad.jpg]]: podklad | me |
2016-04-22 22:37 | Soubor:IRIS 4 podklad.jpg | Alžběta Nováková | šablona nemazat | |
2016-04-22 22:35 | Soubor:IRIS 4 podklad.jpg | Alžběta Nováková | Babet přesunula stránku [[Soubor:IRIS 4-original.jpg]] na [[Soubor:IRIS 4 podklad.jpg]]: podklad | me |
2016-04-22 22:32 | Soubor:Iridokorneální úhel 4 podklad.jpg | Alžběta Nováková | šablona nemazat | |
2016-04-22 22:30 | Soubor:Iridokorneální úhel 4 podklad.jpg | Alžběta Nováková | Babet přesunula stránku [[Soubor:Iridokorneální úhel 4-original.jpg]] na [[Soubor:Iridokorneální úhel 4 podklad.jpg]]: podklad | me |
2016-04-22 22:26 | Soubor:Přechod rohovky a spojivky 6 podklad.jpg | Alžběta Nováková | šablona nemazat | |
2016-04-22 22:24 | Soubor:Přechod rohovky a spojivky 6 podklad.jpg | Alžběta Nováková | Babet přesunula stránku [[Soubor:Přechod rohovky a spojivky 6-original.jpg]] na [[Soubor:Přechod rohovky a spojivky 6 podklad.jpg]]: podklad | me |
2016-04-22 22:16 | Soubor:Epitel rohovky podklad.jpg | Alžběta Nováková | šablona nemazat | |
2016-04-22 22:14 | Soubor:Epitel rohovky podklad.jpg | Alžběta Nováková | Babet přesunula stránku [[Soubor:Epitel rohovky-original.jpg]] na [[Soubor:Epitel rohovky podklad.jpg]]: podklad | me |
2016-04-22 21:26 | Soubor:Testes 4 podklad.jpg | Alžběta Nováková | šablona nemazat | |
2016-04-22 21:21 | Soubor:Testes 4 podklad.jpg | Alžběta Nováková | Babet přesunula stránku [[Soubor:Testes 4.jpg]] na [[Soubor:Testes 4 podklad.jpg]]: chyba v názvu | me |
2016-04-22 21:19 | Soubor:Testes 4 podklad.jpg | Alžběta Nováková | Babet přesunula stránku [[Soubor:Testes 4-original.jpg]] na [[Soubor:Testes 4.jpg]]: sjednocení názvů | me |
2016-04-21 19:35 | Soubor:Periferní nerv 8 podklad.jpg | Petra Martinická | {{Soubor |popis = Periferní nerv/Original |zdroj = databáze 3.LF UK |datum = 2016-04-21 |autor = databáze 3.LF UK |licence = {{cc|by|3.0|cz}} }} [[Kategorie:histologické preparáty]] [[Kategorie:Obrázky]] | |
2016-04-12 11:00 | Soubor:Centrální kanál mícha podklad.jpg | Alžběta Nováková | Šablona nemazat | |
2016-04-12 10:57 | Soubor:Mícha centrální kanál podklad.jpg | Alžběta Nováková | Šablona nemazat | |
2016-04-12 10:40 | Soubor:Mozeček Ag2 podklad.jpg | Alžběta Nováková | Šablona nemazat | |
2016-04-07 13:35 | Soubor:Mícha centrální kanál podklad.jpg | Petra Martinická | {{Soubor |popis = Micha/Original |zdroj = databáze 3. LF UK |datum = 2016-04-07 |autor = databáze 3. LF UK |licence = {{cc|by|3.0|cz}} }} [[Kategorie:histologické obrázky]] [[Kategorie:Obrázky]] | |
2016-04-07 13:33 | Soubor:Centrální kanál mícha podklad.jpg | Petra Martinická | {{Soubor |popis = Micha/Original |zdroj = databáze 3. LF UK |datum = 2016-04-07 |autor = databáze 3. LF UK |licence = {{cc|by|3.0|cz}} }} [[Kategorie:histologické obrázky]] [[Kategorie:Obrázky]] | |
2016-04-07 13:32 | Soubor:Mícha podklad.jpg | Petra Martinická | {{Soubor |popis = Micha/Original |zdroj = databáze 3. LF UK |datum = 2016-04-07 |autor = databáze 3. LF UK |licence = {{cc|by|3.0|cz}} }} [[Kategorie:histologické obrázky]] [[Kategorie:Obrázky]] | |
2016-04-07 13:30 | Soubor:Mozeček Ag2 podklad.jpg | Petra Martinická | {{Soubor |popis = Mozeček/Original |zdroj = databáze 3. LF UK |datum = 2016-04-07 |autor = databáze 3. LF UK |licence = {{cc|by|3.0|cz}} }} [[Kategorie:histologické obrázky]] [[Kategorie:Obrázky]] | |
2016-03-24 20:43 | Soubor:Testes 4 podklad.jpg | Petra Martinická | prolink | |
2016-03-24 20:41 | Soubor:Testes 4 podklad.jpg | Petra Martinická | [[MediaWiki talk:Gadget-ImageAnnotator.js|Adding image note]]: lumen semenotvorného kanálku | |
2016-03-24 20:40 | Soubor:Testes 4 podklad.jpg | Petra Martinická | [[MediaWiki talk:Gadget-ImageAnnotator.js|Adding image note]]: zárodeční epitel | |
2016-03-24 20:40 | Soubor:Testes 4 podklad.jpg | Petra Martinická | [[MediaWiki talk:Gadget-ImageAnnotator.js|Adding image note]]: Leydigovy buňky | |
2016-03-24 20:39 | Soubor:Testes 4 podklad.jpg | Petra Martinická | [[MediaWiki talk:Gadget-ImageAnnotator.js|Adding image note]]: interstitium | |
2016-03-24 20:38 | Soubor:Testes 4 podklad.jpg | Petra Martinická | [[MediaWiki talk:Gadget-ImageAnnotator.js|Adding image note]]: tubulus seminiferus contortus | |
2016-03-07 14:59 | Soubor:Placenta 6 podklad.jpg | Petra Martinická | {{Soubor |popis = Placenta/original |zdroj = databáze 3.LF UK |datum = 2016-03-07 |autor = databáze 3.LF UK |licence = {{cc|by|3.0|cz}} }} [[Kategorie:histologické preparáty]] [[Kategorie:Obrázky]] | |
2016-03-07 14:55 | Soubor:Placenta 7 podklad.jpg | Petra Martinická | {{Soubor |popis = Placenta/original |zdroj = databáze 3.LF UK |datum = 2016-03-07 |autor = databáze 3.LF UK |licence = {{cc|by|3.0|cz}} }} [[Kategorie:histologické preparáty]] [[Kategorie:Obrázky]] | |
2016-03-07 14:48 | Soubor:Placenta 18 podklad.jpg | Petra Martinická | {{Soubor |popis = Placenta/original |zdroj = databáze 3.LF UK |datum = 2016-03-07 |autor = databáze 3.LF UK |licence = {{cc|by|3.0|cz}} }} [[Kategorie:histologické preparáty]] [[Kategorie:Obrázky]] | |
2016-03-07 14:47 | Soubor:Placenta 16 podklad.jpg | Petra Martinická | {{Soubor |popis = Placenta/original |zdroj = databáze 3.LF UK |datum = 2016-03-07 |autor = databáze 3.LF UK |licence = {{cc|by|3.0|cz}} }} [[Kategorie:histologické preparáty]] [[Kategorie:Obrázky]] | |
2016-03-07 14:37 | Soubor:Chorion 7 podklad.jpg | Petra Martinická | {{Soubor |popis = Chorion/original |zdroj = databáze 3.LF UK |datum = 2016-03-07 |autor = databáze 3.LF UK |licence = {{cc|by|3.0|cz}} }} [[Kategorie:histologické preparáty]] [[Kategorie:Obrázky]] | |
2016-03-07 14:34 | Soubor:Chorion 6 podklad.jpg | Petra Martinická | {{Soubor |popis = Chorion/original |zdroj = databáze 3.LF UK |datum = 2016-03-07 |autor = databáze 3.LF UK |licence = {{cc|by|3.0|cz}} }} [[Kategorie:histologické preparáty]] [[Kategorie:Obrázky]] | |
2016-03-07 14:32 | Soubor:Chorion 4 podklad.jpg | Petra Martinická | {{Soubor |popis = Chorion/original |zdroj = databáze 3.LF UK |datum = 2016-03-07 |autor = databáze 3.LF UK |licence = {{cc|by|3.0|cz}} }} [[Kategorie:histologické preparáty]] [[Kategorie:Obrázky]] | |
2016-03-04 17:50 | Soubor:Skléra a chorioidea podklad.jpg | Petra Martinická | {{Soubor |popis = retina/original |zdroj = databáze 3.LF UK |datum = 2016-03-04 |autor = databáze 3.LF UK |licence = {{cc|by|3.0|cz}} }} [[Kategorie:histologické preparáty]] [[Kategorie:Obrázky]] | |
2016-03-04 17:48 | Soubor:Retina 9 podklad.jpg | Petra Martinická | {{Soubor |popis = retina/original |zdroj = databáze 3.LF UK |datum = 2016-03-04 |autor = databáze 3.LF UK |licence = {{cc|by|3.0|cz}} }} [[Kategorie:histologické preparáty]] [[Kategorie:Obrázky]] | |
2016-03-04 17:47 | Soubor:Lens 3 podklad.jpg | Petra Martinická | {{Soubor |popis = čočka/original |zdroj = databáze 3.LF UK |datum = 2016-03-04 |autor = databáze 3.LF UK |licence = {{cc|by|3.0|cz}} }} [[Kategorie:histologické preparáty]] [[Kategorie:Obrázky]] | |
2016-03-04 17:43 | Soubor:Pars caeca retinae podklad.jpg | Petra Martinická | {{Soubor |popis = corpus ciliare/original |zdroj = databáze 3.LF UK |datum = 2016-03-04 |autor = databáze 3.LF UK |licence = {{cc|by|3.0|cz}} }} [[Kategorie:histologické preparáty]] [[Kategorie:Obrázky]] | |
2016-03-04 17:40 | Soubor:Řasnaté těleso 5 podklad.jpg | Petra Martinická | {{Soubor |popis = corpus ciliare/original |zdroj = databáze 3.LF UK |datum = 2016-03-04 |autor = databáze 3.LF UK |licence = {{cc|by|3.0|cz}} }} [[Kategorie:histologické preparáty]] [[Kategorie:Obrázky]] | |
2016-03-04 17:38 | Soubor:Iris 5 podklad.jpg | Petra Martinická | {{Soubor |popis = duhovka/original |zdroj = databáze 3.LF UK |datum = 2016-03-04 |autor = databáze 3.LF UK |licence = {{cc|by|3.0|cz}} }} [[Kategorie:histologické preparáty]] [[Kategorie:Obrázky]] | |
2016-03-04 17:37 | Soubor:IRIS 4 podklad.jpg | Petra Martinická | {{Soubor |popis = duhovka/original |zdroj = databáze 3.LF UK |datum = 2016-03-04 |autor = databáze 3.LF UK |licence = {{cc|by|3.0|cz}} }} [[Kategorie:histologické preparáty]] [[Kategorie:Obrázky]] | |
