Historie kategorie - Mikrobiologická vyšetření

Z WikiSkript

Čas Název stránky Autor revize Popis změn Příznaky
2024-07-06 08:06 Soubor:Precipitace.png Hynek Janáč šablona vektorizovat
2017-12-24 23:21 Soubor:Precipitace.png MUDr. Lucie Hoznauerová kat me
2017-02-25 06:43 Soubor:Precipitace.png HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2017-01-25 14:33 Soubor:Precipitace.png MUDr. Lucie Hoznauerová -kat me
2017-01-25 14:30 Soubor:Precipitace.png MUDr. Lucie Hoznauerová [[MediaWiki talk:Gadget-ImageAnnotator.js|Adding image note]]: "Ostruha" me
2017-01-25 14:30 Soubor:Precipitace.png MUDr. Lucie Hoznauerová [[MediaWiki talk:Gadget-ImageAnnotator.js|Adding image note]]: Antigen AA me
2017-01-25 14:29 Soubor:Precipitace.png MUDr. Lucie Hoznauerová [[MediaWiki talk:Gadget-ImageAnnotator.js|Adding image note]]: Antigen AA me
2017-01-25 14:29 Soubor:Precipitace.png MUDr. Lucie Hoznauerová [[MediaWiki talk:Gadget-ImageAnnotator.js|Adding image note]]: Antigen AB me
2017-01-25 14:29 Soubor:Precipitace.png MUDr. Lucie Hoznauerová [[MediaWiki talk:Gadget-ImageAnnotator.js|Adding image note]]: Antigen BB me
2017-01-25 14:29 Soubor:Precipitace.png MUDr. Lucie Hoznauerová [[MediaWiki talk:Gadget-ImageAnnotator.js|Adding image note]]: Precipitační linie me
2017-01-25 14:28 Soubor:Precipitace.png MUDr. Lucie Hoznauerová [[MediaWiki talk:Gadget-ImageAnnotator.js|Adding image note]]: Difúze protilátky me
2017-01-25 14:28 Soubor:Precipitace.png MUDr. Lucie Hoznauerová [[MediaWiki talk:Gadget-ImageAnnotator.js|Changing image note]]: sérum pacienta (obsahuje protilátky) me
2017-01-25 14:27 Soubor:Precipitace.png MUDr. Lucie Hoznauerová [[MediaWiki talk:Gadget-ImageAnnotator.js|Adding image note]]: sérum pacienta me
2017-01-25 14:27 Soubor:Precipitace.png MUDr. Lucie Hoznauerová [[MediaWiki talk:Gadget-ImageAnnotator.js|Adding image note]]: Antigen AA me
2017-01-25 14:23 Soubor:Precipitace.png MUDr. Lucie Hoznauerová {{Soubor |popis = Precipitace v gelu |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2017-01-25 |autor = [[Uživatel:L.Žáčková|]] |licence = {{cc|by|3.0|cz}} }} [[Kategorie:Mikrobiologická schémata]] [[Kategorie:Mikrobiologická vyšetření]] [[Kategorie:O…
2014-12-29 14:47 Soubor:ENTEROtest 16.jpg MUDr. Jonáš Dyba removed [[Category:Obrázky]]; added [[Category:Mikrobiologická vyšetření]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] me
2014-12-05 08:21 Soubor:ENTEROtest 16.jpg HypoBOT Robot: kosmetické úpravy me
2011-01-07 22:25 Soubor:ENTEROtest 16.jpg Pavel Dušek {{Soubor |popis = Příklad výsledku ENTEROtestu 16 |zdroj = {{vlastní dílo}} |datum = 2010-12-14 |autor = [[Uživatel:Pavel Dusek|Pavel Dušek]], vyfoceno s laskavým svolením zaměstnanců Ústavu imunologie a mikrobiologie 1. LF UK |licence = {{cc|


Vysvětlivky
Příznaky: me - malá editace, d - smazáno (deleted).