Historie kategorie - Karyotyp
Z WikiSkript
Čas | Název stránky | Autor revize | Popis změn | Příznaky |
---|---|---|---|---|
2015-07-23 19:04 | Soubor:Trizomie chromozomu X.jpg | Hana Dittrichová | úprava kartičky | me |
2015-07-23 19:04 | Soubor:Klinefelterův syndrom.jpg | Hana Dittrichová | ukončení šablony | me |
2015-07-23 19:03 | Soubor:Turnerův syndrom.jpg | Hana Dittrichová | úprava kartičky | me |
2015-07-23 19:02 | Soubor:Translokační forma Patauova syndromu.jpg | Hana Dittrichová | úprava kartičky | me |
2015-07-23 19:02 | Soubor:Translokační forma Downova syndromu.jpeg | Hana Dittrichová | úprava kartičky | me |
2015-07-23 19:02 | Soubor:Patauův syndrom.jpg | Hana Dittrichová | úprava kartičky | me |
2015-07-23 19:00 | Soubor:Klinefelterův syndrom.jpg | Hana Dittrichová | úprava kartičky | me |
2015-07-23 18:59 | Soubor:Edwardsův syndrom.jpg | Hana Dittrichová | úprava kartičky | me |
2015-07-23 18:56 | Soubor:Downův syndrom.jpg | Hana Dittrichová | úprava kartičky | me |
2015-07-23 18:52 | Soubor:Deleční forma Turnerova syndromu.jpg | Hana Dittrichová | úprava kartičky | me |
2015-06-09 08:20 | Soubor:Downův a Turnerův syndrom.jpg | HypoBOT | Robot: Nahrazení kategorie Poznávačka - karyotypy (1. LF UK) za Poznávačka - Genetika - karyotypy (1. LF UK) | me |
2015-06-09 08:20 | Soubor:Syndrom dvou chromozomů Y.jpg | HypoBOT | Robot: Nahrazení kategorie Poznávačka - karyotypy (1. LF UK) za Poznávačka - Genetika - karyotypy (1. LF UK) | me |
2015-06-09 08:20 | Soubor:Klinefelterův syndrom.jpg | HypoBOT | Robot: Nahrazení kategorie Poznávačka - karyotypy (1. LF UK) za Poznávačka - Genetika - karyotypy (1. LF UK) | me |
2015-06-09 08:20 | Soubor:Trizomie chromozomu X.jpg | HypoBOT | Robot: Nahrazení kategorie Poznávačka - karyotypy (1. LF UK) za Poznávačka - Genetika - karyotypy (1. LF UK) | me |
2015-06-09 08:20 | Soubor:Patauův syndrom.jpg | HypoBOT | Robot: Nahrazení kategorie Poznávačka - karyotypy (1. LF UK) za Poznávačka - Genetika - karyotypy (1. LF UK) | me |
2015-06-09 08:20 | Soubor:Turnerův syndrom.jpg | HypoBOT | Robot: Nahrazení kategorie Poznávačka - karyotypy (1. LF UK) za Poznávačka - Genetika - karyotypy (1. LF UK) | me |
2015-06-09 08:20 | Soubor:Downův syndrom.jpg | HypoBOT | Robot: Nahrazení kategorie Poznávačka - karyotypy (1. LF UK) za Poznávačka - Genetika - karyotypy (1. LF UK) | me |
2015-06-09 08:20 | Soubor:Reciproká translokace chromozomů 5 a 16.jpg | HypoBOT | Robot: Nahrazení kategorie Poznávačka - karyotypy (1. LF UK) za Poznávačka - Genetika - karyotypy (1. LF UK) | me |
2015-06-09 08:20 | Soubor:Reciproká translokace chromozomů 2 a 5.jpg | HypoBOT | Robot: Nahrazení kategorie Poznávačka - karyotypy (1. LF UK) za Poznávačka - Genetika - karyotypy (1. LF UK) | me |
2015-06-09 08:20 | Soubor:Reciproká translokace chromozomů 6 a 8.jpg | HypoBOT | Robot: Nahrazení kategorie Poznávačka - karyotypy (1. LF UK) za Poznávačka - Genetika - karyotypy (1. LF UK) | me |
2015-06-09 08:20 | Soubor:Reciproká translokace chromozomů 10 a 15.jpg | HypoBOT | Robot: Nahrazení kategorie Poznávačka - karyotypy (1. LF UK) za Poznávačka - Genetika - karyotypy (1. LF UK) | me |
2015-06-09 08:20 | Soubor:Robertsonská translokace chromozomů 13 a 14.jpg | HypoBOT | Robot: Nahrazení kategorie Poznávačka - karyotypy (1. LF UK) za Poznávačka - Genetika - karyotypy (1. LF UK) | me |
2015-06-09 08:20 | Soubor:Marker chromozom.jpg | HypoBOT | Robot: Nahrazení kategorie Poznávačka - karyotypy (1. LF UK) za Poznávačka - Genetika - karyotypy (1. LF UK) | me |
2015-06-09 08:20 | Soubor:Syndrom Cri du chat.jpg | HypoBOT | Robot: Nahrazení kategorie Poznávačka - karyotypy (1. LF UK) za Poznávačka - Genetika - karyotypy (1. LF UK) | me |
2015-06-09 08:20 | Soubor:Edwardsův syndrom.jpg | HypoBOT | Robot: Nahrazení kategorie Poznávačka - karyotypy (1. LF UK) za Poznávačka - Genetika - karyotypy (1. LF UK) | me |
2015-06-09 08:20 | Soubor:Deleční forma Turnerova syndromu.jpg | HypoBOT | Robot: Nahrazení kategorie Poznávačka - karyotypy (1. LF UK) za Poznávačka - Genetika - karyotypy (1. LF UK) | me |
2015-06-09 08:20 | Soubor:Translokační forma Patauova syndromu.jpg | HypoBOT | Robot: Nahrazení kategorie Poznávačka - karyotypy (1. LF UK) za Poznávačka - Genetika - karyotypy (1. LF UK) | me |
2015-06-09 08:20 | Soubor:Robertsonská translokace chromozomů 13 a 22.jpg | HypoBOT | Robot: Nahrazení kategorie Poznávačka - karyotypy (1. LF UK) za Poznávačka - Genetika - karyotypy (1. LF UK) | me |
2015-06-09 08:20 | Soubor:Reciproká translokace chromozomů 3 a 12.jpg | HypoBOT | Robot: Nahrazení kategorie Poznávačka - karyotypy (1. LF UK) za Poznávačka - Genetika - karyotypy (1. LF UK) | me |
2015-06-09 08:20 | Soubor:Triplikace na chromozomu 15.jpg | HypoBOT | Robot: Nahrazení kategorie Poznávačka - karyotypy (1. LF UK) za Poznávačka - Genetika - karyotypy (1. LF UK) | me |
2015-06-09 08:20 | Soubor:Ring chromozom 14.jpg | HypoBOT | Robot: Nahrazení kategorie Poznávačka - karyotypy (1. LF UK) za Poznávačka - Genetika - karyotypy (1. LF UK) | me |
2015-06-09 08:20 | Soubor:Triploidie.jpg | HypoBOT | Robot: Nahrazení kategorie Poznávačka - karyotypy (1. LF UK) za Poznávačka - Genetika - karyotypy (1. LF UK) | me |
2015-06-09 08:20 | Soubor:Translokační forma Downova syndromu.jpeg | HypoBOT | Robot: Nahrazení kategorie Poznávačka - karyotypy (1. LF UK) za Poznávačka - Genetika - karyotypy (1. LF UK) | me |
2015-06-09 08:19 | Soubor:Karyotyp .jpg | HypoBOT | Robot: Nahrazení kategorie Poznávačka - karyotypy (1. LF UK) za Poznávačka - Genetika - karyotypy (1. LF UK) | me |
2015-06-09 08:19 | Soubor:Karyotyp.jpg | HypoBOT | Robot: Nahrazení kategorie Poznávačka - karyotypy (1. LF UK) za Poznávačka - Genetika - karyotypy (1. LF UK) | me |
2015-05-12 20:10 | Soubor:Syndrom dvou chromozomů Y.jpg | HypoBOT | Nahrazení textu „[[Kategorie:Obrázky]] [[Kategorie:Karyotyp]]“ textem „[[Kategorie:Karyotyp]]“ | me |
2015-05-12 20:10 | Soubor:Robertsonská translokace chromozomů 13 a 22.jpg | HypoBOT | Nahrazení textu „[[Kategorie:Obrázky]] [[Kategorie:Karyotyp]]“ textem „[[Kategorie:Karyotyp]]“ | me |
2015-05-12 20:10 | Soubor:Translokační forma Patauova syndromu.jpg | HypoBOT | Nahrazení textu „[[Kategorie:Obrázky]] [[Kategorie:Karyotyp]]“ textem „[[Kategorie:Karyotyp]]“ | me |
2015-05-12 20:10 | Soubor:Ring chromozom 14.jpg | HypoBOT | Nahrazení textu „[[Kategorie:Obrázky]] [[Kategorie:Karyotyp]]“ textem „[[Kategorie:Karyotyp]]“ | me |
2015-05-12 20:10 | Soubor:Turnerův syndrom.jpg | HypoBOT | Nahrazení textu „[[Kategorie:Obrázky]] [[Kategorie:Karyotyp]]“ textem „[[Kategorie:Karyotyp]]“ | me |
2015-05-12 20:09 | Soubor:Reciproká translokace chromozomů 2 a 5.jpg | HypoBOT | Nahrazení textu „[[Kategorie:Obrázky]] [[Kategorie:Karyotyp]]“ textem „[[Kategorie:Karyotyp]]“ | me |
2015-05-12 20:09 | Soubor:Trizomie chromozomu X.jpg | HypoBOT | Nahrazení textu „[[Kategorie:Obrázky]] [[Kategorie:Karyotyp]]“ textem „[[Kategorie:Karyotyp]]“ | me |
2015-05-12 20:09 | Soubor:Reciproká translokace chromozomů 3 a 12.jpg | HypoBOT | Nahrazení textu „[[Kategorie:Obrázky]] [[Kategorie:Karyotyp]]“ textem „[[Kategorie:Karyotyp]]“ | me |
2015-05-12 20:09 | Soubor:Klinefelterův syndrom.jpg | HypoBOT | Nahrazení textu „[[Kategorie:Obrázky]] [[Kategorie:Karyotyp]]“ textem „[[Kategorie:Karyotyp]]“ | me |
2015-05-12 20:09 | Soubor:Reciproká translokace chromozomů 6 a 8.jpg | HypoBOT | Nahrazení textu „[[Kategorie:Obrázky]] [[Kategorie:Karyotyp]]“ textem „[[Kategorie:Karyotyp]]“ | me |
2015-05-12 20:09 | Soubor:Triplikace na chromozomu 15.jpg | HypoBOT | Nahrazení textu „[[Kategorie:Obrázky]] [[Kategorie:Karyotyp]]“ textem „[[Kategorie:Karyotyp]]“ | me |
2015-05-12 20:09 | Soubor:Triploidie.jpg | HypoBOT | Nahrazení textu „[[Kategorie:Obrázky]] [[Kategorie:Karyotyp]]“ textem „[[Kategorie:Karyotyp]]“ | me |
2015-05-12 20:09 | Soubor:Patauův syndrom.jpg | HypoBOT | Nahrazení textu „[[Kategorie:Obrázky]] [[Kategorie:Karyotyp]]“ textem „[[Kategorie:Karyotyp]]“ | me |
2015-05-12 20:08 | Soubor:Marker chromozom.jpg | HypoBOT | Nahrazení textu „[[Kategorie:Obrázky]] [[Kategorie:Karyotyp]]“ textem „[[Kategorie:Karyotyp]]“ | me |
2015-05-12 20:08 | Soubor:Syndrom Cri du chat.jpg | HypoBOT | Nahrazení textu „[[Kategorie:Obrázky]] [[Kategorie:Karyotyp]]“ textem „[[Kategorie:Karyotyp]]“ | me |
2015-05-12 20:08 | Soubor:Reciproká translokace chromozomů 5 a 16.jpg | HypoBOT | Nahrazení textu „[[Kategorie:Obrázky]] [[Kategorie:Karyotyp]]“ textem „[[Kategorie:Karyotyp]]“ | me |
2015-05-12 20:08 | Soubor:Robertsonská translokace chromozomů 13 a 14.jpg | HypoBOT | Nahrazení textu „[[Kategorie:Obrázky]] [[Kategorie:Karyotyp]]“ textem „[[Kategorie:Karyotyp]]“ | me |
2015-05-12 20:08 | Soubor:Downův a Turnerův syndrom.jpg | HypoBOT | Nahrazení textu „[[Kategorie:Obrázky]] [[Kategorie:Karyotyp]]“ textem „[[Kategorie:Karyotyp]]“ | me |
2015-05-12 20:08 | Soubor:Deleční forma Turnerova syndromu.jpg | HypoBOT | Nahrazení textu „[[Kategorie:Obrázky]] [[Kategorie:Karyotyp]]“ textem „[[Kategorie:Karyotyp]]“ | me |
2015-05-12 20:08 | Soubor:Edwardsův syndrom.jpg | HypoBOT | Nahrazení textu „[[Kategorie:Obrázky]] [[Kategorie:Karyotyp]]“ textem „[[Kategorie:Karyotyp]]“ | me |
2015-05-12 20:08 | Soubor:Reciproká translokace chromozomů 10 a 15.jpg | HypoBOT | Nahrazení textu „[[Kategorie:Obrázky]] [[Kategorie:Karyotyp]]“ textem „[[Kategorie:Karyotyp]]“ | me |
2015-05-12 20:08 | Soubor:Downův syndrom.jpg | HypoBOT | Nahrazení textu „[[Kategorie:Obrázky]] [[Kategorie:Karyotyp]]“ textem „[[Kategorie:Karyotyp]]“ | me |
2015-04-20 16:46 | Soubor:Klinefelterův syndrom.jpg | Hana Dittrichová | removed [[Category:Poznávačka - Genetika - karyotypy]]; added [[Category:Poznávačka - karyotypy (1. LF UK)]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] | me |
2015-04-20 16:35 | Soubor:Turnerův syndrom.jpg | Hana Dittrichová | removed [[Category:Poznávačka - Genetika - karyotypy]]; added [[Category:Poznávačka - karyotypy (1. LF UK)]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] | me |
2015-04-20 16:34 | Soubor:Trizomie chromozomu X.jpg | Hana Dittrichová | removed [[Category:Poznávačka - Genetika - karyotypy]]; added [[Category:Poznávačka - karyotypy (1. LF UK)]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] | me |
2015-04-20 16:34 | Soubor:Triploidie.jpg | Hana Dittrichová | removed [[Category:Poznávačka - Genetika - karyotypy]]; added [[Category:Poznávačka - karyotypy (1. LF UK)]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] | me |
2015-04-20 16:34 | Soubor:Triplikace na chromozomu 15.jpg | Hana Dittrichová | removed [[Category:Poznávačka - Genetika - karyotypy]]; added [[Category:Poznávačka - karyotypy (1. LF UK)]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] | me |
2015-04-20 16:34 | Soubor:Translokační forma Patauova syndromu.jpg | Hana Dittrichová | removed [[Category:Poznávačka - Genetika - karyotypy]]; added [[Category:Poznávačka - karyotypy (1. LF UK)]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] | me |
2015-04-20 16:34 | Soubor:Translokační forma Downova syndromu.jpeg | Hana Dittrichová | removed [[Category:Poznávačka - Genetika - karyotypy]]; added [[Category:Poznávačka - karyotypy (1. LF UK)]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] | me |
2015-04-20 16:34 | Soubor:Syndrom dvou chromozomů Y.jpg | Hana Dittrichová | removed [[Category:Poznávačka - Genetika - karyotypy]]; added [[Category:Poznávačka - karyotypy (1. LF UK)]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] | me |
2015-04-20 16:33 | Soubor:Syndrom Cri du chat.jpg | Hana Dittrichová | removed [[Category:Poznávačka - Genetika - karyotypy]]; added [[Category:Poznávačka - karyotypy (1. LF UK)]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] | me |
2015-04-20 16:33 | Soubor:Robertsonská translokace chromozomů 13 a 22.jpg | Hana Dittrichová | removed [[Category:Poznávačka - Genetika - karyotypy]]; added [[Category:Poznávačka - karyotypy (1. LF UK)]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] | me |
2015-04-20 16:33 | Soubor:Robertsonská translokace chromozomů 13 a 14.jpg | Hana Dittrichová | removed [[Category:Poznávačka - Genetika - karyotypy]]; added [[Category:Poznávačka - karyotypy (1. LF UK)]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] | me |
2015-04-20 16:33 | Soubor:Ring chromozom 14.jpg | Hana Dittrichová | removed [[Category:Poznávačka - Genetika - karyotypy]]; added [[Category:Poznávačka - karyotypy (1. LF UK)]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] | me |
2015-04-20 16:33 | Soubor:Reciproká translokace chromozomů 6 a 8.jpg | Hana Dittrichová | removed [[Category:Poznávačka - Genetika - karyotypy]]; added [[Category:Poznávačka - karyotypy (1. LF UK)]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] | me |
2015-04-20 16:33 | Soubor:Reciproká translokace chromozomů 5 a 16.jpg | Hana Dittrichová | removed [[Category:Poznávačka - Genetika - karyotypy]]; added [[Category:Poznávačka - karyotypy (1. LF UK)]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] | me |
2015-04-20 16:33 | Soubor:Reciproká translokace chromozomů 3 a 12.jpg | Hana Dittrichová | removed [[Category:Poznávačka - Genetika - karyotypy]]; added [[Category:Poznávačka - karyotypy (1. LF UK)]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] | me |
2015-04-20 16:32 | Soubor:Reciproká translokace chromozomů 2 a 5.jpg | Hana Dittrichová | removed [[Category:Poznávačka - Genetika - karyotypy]]; added [[Category:Poznávačka - karyotypy (1. LF UK)]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] | me |
2015-04-20 16:32 | Soubor:Reciproká translokace chromozomů 10 a 15.jpg | Hana Dittrichová | removed [[Category:Poznávačka - Genetika - karyotypy]]; added [[Category:Poznávačka - karyotypy (1. LF UK)]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] | me |
2015-04-20 16:32 | Soubor:Patauův syndrom.jpg | Hana Dittrichová | removed [[Category:Poznávačka - Genetika - karyotypy]]; added [[Category:Poznávačka - karyotypy (1. LF UK)]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] | me |
2015-04-20 16:32 | Soubor:Marker chromozom.jpg | Hana Dittrichová | removed [[Category:Poznávačka - Genetika - karyotypy]]; added [[Category:Poznávačka - karyotypy (1. LF UK)]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] | me |
2015-04-20 16:31 | Soubor:Karyotyp.jpg | Hana Dittrichová | removed [[Category:Poznávačka - Genetika - karyotypy]]; added [[Category:Poznávačka - karyotypy (1. LF UK)]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] | me |
2015-04-20 16:31 | Soubor:Karyotyp .jpg | Hana Dittrichová | removed [[Category:Poznávačka - Genetika - karyotypy]]; added [[Category:Poznávačka - karyotypy (1. LF UK)]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] | me |
2015-04-20 16:31 | Soubor:Edwardsův syndrom.jpg | Hana Dittrichová | removed [[Category:Poznávačka - Genetika - karyotypy]]; added [[Category:Poznávačka - karyotypy (1. LF UK)]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] | me |
2015-04-20 16:31 | Soubor:Downův syndrom.jpg | Hana Dittrichová | removed [[Category:Poznávačka - Genetika - karyotypy]]; added [[Category:Poznávačka - karyotypy (1. LF UK)]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] | me |
2015-04-20 16:31 | Soubor:Downův a Turnerův syndrom.jpg | Hana Dittrichová | removed [[Category:Poznávačka - Genetika - karyotypy]]; added [[Category:Poznávačka - karyotypy (1. LF UK)]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] | me |
2015-04-20 16:31 | Soubor:Deleční forma Turnerova syndromu.jpg | Hana Dittrichová | added [[Category:Poznávačka - karyotypy (1. LF UK)]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] | me |
2015-04-20 16:30 | Soubor:Deleční forma Turnerova syndromu.jpg | Hana Dittrichová | removed [[Category:Poznávačka - Genetika - karyotypy]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] | me |
2015-04-20 16:26 | Soubor:Turnerův syndrom.jpg | Hana Dittrichová | zařazení do poznávačky | me |
2015-04-20 16:26 | Soubor:Trizomie chromozomu X.jpg | Hana Dittrichová | zařazení do poznávačky | me |
2015-04-20 16:25 | Soubor:Triploidie.jpg | Hana Dittrichová | zařazení do poznávačky | me |
2015-04-20 16:24 | Soubor:Triplikace na chromozomu 15.jpg | Hana Dittrichová | zařazení do poznávačky | me |
2015-04-20 16:23 | Soubor:Translokační forma Patauova syndromu.jpg | Hana Dittrichová | zařazení do poznávačky | me |
2015-04-20 16:23 | Soubor:Translokační forma Downova syndromu.jpeg | Hana Dittrichová | zařazení do poznávačky | me |
2015-04-20 16:22 | Soubor:Syndrom dvou chromozomů Y.jpg | Hana Dittrichová | zařazení do poznávačky | me |
2015-04-20 16:21 | Soubor:Syndrom Cri du chat.jpg | Hana Dittrichová | zařazení do poznávačky | me |
2015-04-20 16:19 | Soubor:Robertsonská translokace chromozomů 13 a 14.jpg | Hana Dittrichová | úprava popisu | me |
2015-04-20 16:19 | Soubor:Robertsonská translokace chromozomů 13 a 22.jpg | Hana Dittrichová | zařazení do poznávačky | me |
2015-04-20 16:18 | Soubor:Robertsonská translokace chromozomů 13 a 14.jpg | Hana Dittrichová | zařazení do poznávačky | me |
2015-04-20 16:18 | Soubor:Ring chromozom 14.jpg | Hana Dittrichová | zařazení do poznávačky | me |
2015-04-20 16:17 | Soubor:Reciproká translokace chromozomů 6 a 8.jpg | Hana Dittrichová | zařazení do poznávačky | me |
2015-04-20 16:16 | Soubor:Reciproká translokace chromozomů 5 a 16.jpg | Hana Dittrichová | zařazení do poznávačky | me |
2015-04-20 16:15 | Soubor:Reciproká translokace chromozomů 3 a 12.jpg | Hana Dittrichová | added [[Category:Poznávačka - Genetika - karyotypy]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] | me |
2015-04-20 16:15 | Soubor:Reciproká translokace chromozomů 3 a 12.jpg | Hana Dittrichová | zařazení do poznávačky | me |
2015-04-20 16:14 | Soubor:Reciproká translokace chromozomů 2 a 5.jpg | Hana Dittrichová | zařazení do poznávačky | me |
2015-04-20 16:13 | Soubor:Reciproká translokace chromozomů 10 a 15.jpg | Hana Dittrichová | zařazení do poznávačky | me |
2015-04-20 16:12 | Soubor:Patauův syndrom.jpg | Hana Dittrichová | zařazení do poznávačky | me |
2015-04-20 16:12 | Soubor:Marker chromozom.jpg | Hana Dittrichová | zařazení do poznávačky | me |
2015-04-20 16:10 | Soubor:Klinefelterův syndrom.jpg | Hana Dittrichová | zařazení do poznávačky | me |
2015-04-20 16:10 | Soubor:Karyotyp.jpg | Hana Dittrichová | zařazení do poznávačky | me |
2015-04-20 16:08 | Soubor:Karyotyp .jpg | Hana Dittrichová | zařazení do poznávačky | me |
2015-04-20 16:08 | Soubor:Edwardsův syndrom.jpg | Hana Dittrichová | zařazení do poznávačky | me |
2015-04-20 16:07 | Soubor:Downův syndrom.jpg | Hana Dittrichová | zařazení do poznávačky | me |
2015-04-20 16:06 | Soubor:Downův a Turnerův syndrom.jpg | Hana Dittrichová | zařazení do poznávačky | me |
2015-04-20 16:04 | Soubor:Deleční forma Turnerova syndromu.jpg | Hana Dittrichová | úpr. popisu | me |
2015-04-20 16:03 | Soubor:Deleční forma Turnerova syndromu.jpg | Hana Dittrichová | zařazení do poznávačky | me |
2015-04-20 16:01 | Soubor:Deleční forma Turnerova syndromu.jpg | Hana Dittrichová | added [[Category:Poznávačka - Genetika - karyotypy]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] | me |
2015-04-18 09:32 | Soubor:Triplikace na chromozomu 15.jpg | MUDr. Antonín Šípek, Ph.D. | added [[Category:Karyotyp]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] | me |
2015-04-18 09:32 | Soubor:Ring chromozom 14.jpg | MUDr. Antonín Šípek, Ph.D. | added [[Category:Karyotyp]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] | me |
2015-04-18 09:32 | Soubor:Marker chromozom.jpg | MUDr. Antonín Šípek, Ph.D. | added [[Category:Karyotyp]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] | me |
2015-04-18 09:30 | Soubor:Deleční forma Turnerova syndromu.jpg | MUDr. Antonín Šípek, Ph.D. | added [[Category:Karyotyp]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] | me |
2015-04-18 09:30 | Soubor:Syndrom Cri du chat.jpg | MUDr. Antonín Šípek, Ph.D. | added [[Category:Karyotyp]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] | me |
2015-04-18 09:30 | Soubor:Translokační forma Patauova syndromu.jpg | MUDr. Antonín Šípek, Ph.D. | added [[Category:Karyotyp]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] | me |
2015-04-18 09:30 | Soubor:Translokační forma Downova syndromu.jpeg | MUDr. Antonín Šípek, Ph.D. | added [[Category:Karyotyp]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] | me |
2015-04-18 09:29 | Soubor:Robertsonská translokace chromozomů 13 a 22.jpg | MUDr. Antonín Šípek, Ph.D. | added [[Category:Karyotyp]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] | me |
2015-04-18 09:29 | Soubor:Robertsonská translokace chromozomů 13 a 14.jpg | MUDr. Antonín Šípek, Ph.D. | added [[Category:Karyotyp]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] | me |
2015-04-18 09:26 | Soubor:Reciproká translokace chromozomů 5 a 16.jpg | MUDr. Antonín Šípek, Ph.D. | added [[Category:Karyotyp]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] | me |
2015-04-18 09:22 | Soubor:Reciproká translokace chromozomů 6 a 8.jpg | MUDr. Antonín Šípek, Ph.D. | added [[Category:Karyotyp]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] | me |
2015-04-18 09:21 | Soubor:Reciproká translokace chromozomů 2 a 5.jpg | MUDr. Antonín Šípek, Ph.D. | added [[Category:Karyotyp]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] | me |
2015-04-18 09:21 | Soubor:Reciproká translokace chromozomů 10 a 15.jpg | MUDr. Antonín Šípek, Ph.D. | added [[Category:Karyotyp]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] | me |
2015-04-18 09:21 | Soubor:Reciproká translokace chromozomů 3 a 12.jpg | MUDr. Antonín Šípek, Ph.D. | added [[Category:Karyotyp]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] | me |
2015-04-18 09:19 | Soubor:Downův a Turnerův syndrom.jpg | MUDr. Antonín Šípek, Ph.D. | added [[Category:Karyotyp]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] | me |
2015-04-18 09:18 | Soubor:Syndrom dvou chromozomů Y.jpg | MUDr. Antonín Šípek, Ph.D. | added [[Category:Karyotyp]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] | me |
2015-04-18 09:18 | Soubor:Trizomie chromozomu X.jpg | MUDr. Antonín Šípek, Ph.D. | added [[Category:Karyotyp]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] | me |
2015-04-18 09:17 | Soubor:Klinefelterův syndrom.jpg | MUDr. Antonín Šípek, Ph.D. | added [[Category:Karyotyp]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] | me |
2015-04-18 09:17 | Soubor:Turnerův syndrom.jpg | MUDr. Antonín Šípek, Ph.D. | added [[Category:Karyotyp]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] | me |
2015-04-18 09:07 | Soubor:Patauův syndrom.jpg | MUDr. Antonín Šípek, Ph.D. | added [[Category:Karyotyp]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] | me |
2015-04-18 09:07 | Soubor:Edwardsův syndrom.jpg | MUDr. Antonín Šípek, Ph.D. | added [[Category:Karyotyp]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] | me |
2015-04-18 09:06 | Soubor:Downův syndrom.jpg | MUDr. Antonín Šípek, Ph.D. | added [[Category:Karyotyp]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] | me |
2015-04-18 09:06 | Soubor:Triploidie.jpg | MUDr. Antonín Šípek, Ph.D. | added [[Category:Karyotyp]] using [[Help:Gadget-HotCat|HotCat]] | me |
2015-04-16 13:09 | Soubor:Klinefelterův syndrom.jpg | MUDr. Antonín Šípek, Ph.D. | doplnění | me |
2015-04-16 13:09 | Soubor:Syndrom dvou chromozomů Y.jpg | MUDr. Antonín Šípek, Ph.D. | doplnění | me |
2015-04-16 12:59 | Soubor:Downův a Turnerův syndrom.jpg | MUDr. Antonín Šípek, Ph.D. | doplnění | me |
2015-04-16 12:47 | Soubor:Downův a Turnerův syndrom.jpg | MUDr. Antonín Šípek, Ph.D. | {{Soubor |popis = Cytogenetický zápis: 46,X,+21 <br />Klinická diagnóza: Downův syndrom a Turnerův syndrom (vzácný nález u potraceného plodu) |zdroj = Archív Cytogenetické laboratoře ÚBLG 1. LF UK a VFN |datum = 2015-04-16 |autor = MUDr. … | |
2015-04-16 12:44 | Soubor:Syndrom dvou chromozomů Y.jpg | MUDr. Antonín Šípek, Ph.D. | {{Soubor |popis = Cytogenetický zápis: 47,XYY <br />Klinická diagnóza: Syndrom dvou chromozomů Y (tzv. "supermale"), často bez významnějších klinických projevů. |zdroj = Archív Cytogenetické laboratoře ÚBLG 1. LF UK a VFN |datum = 2015-… | |
2015-04-16 12:42 | Soubor:Klinefelterův syndrom.jpg | MUDr. Antonín Šípek, Ph.D. | {{Soubor |popis = Cytogenetický zápis: 47,XXY <br />Klinická diagnóza: Klinefelterův syndrom |zdroj = Archív Cytogenetické laboratoře ÚBLG 1. LF UK a VFN |datum = 2015-04-16 |autor = MUDr. Romana Mihalová |licence = {{WS_licence}} }} [[Katego… | |
2015-04-16 12:40 | Soubor:Trizomie chromozomu X.jpg | MUDr. Antonín Šípek, Ph.D. | /* Popis */ doplnění | me |
