MediaWiki:Lékařská kalkulačka/Ethanol: Porovnání verzí
Z WikiSkript
m (+) |
m (+ref) |
||
Řádek 13: | Řádek 13: | ||
<fieldset id='lekarska_kalkulacka_Alkohol-beta'> | <fieldset id='lekarska_kalkulacka_Alkohol-beta'> | ||
<legend>Rychlostní konstanta β (rychlost metabolismu v ‰/h). Průměrná hodnota je 0.17 ‰/h, běžně se pohybuje v rozmezí 0.15–0.20 ‰/h<ref>{{Citace | <legend>Rychlostní konstanta β (rychlost metabolismu v ‰/h). Průměrná hodnota je 0.17 ‰/h, běžně se pohybuje v rozmezí 0.15–0.20 ‰/h<ref><ref>{{Citace | ||
| typ = článek | |||
| příjmení1 = Croff | |||
| jméno1 = Julie M. | |||
| příjmení2 = Hartwell | |||
| jméno2 = Micah L. | |||
| příjmení3 = Chiaf | |||
| jméno3 = Ashleigh L. | |||
| článek = Feasibility and reliability of continuously monitoring alcohol use among female adolescents and young adults | |||
| časopis = Drug and Alcohol Review | |||
| rok = 2020 | |||
| ročník = 7 | |||
| svazek = 40 | |||
| strany = 1143-1154 | |||
| issn = 0959-5236 | |||
| doi = 10.1111/dar.13045}}</ref>{{Citace | |||
| typ = článek | | typ = článek | ||
| příjmení1 = Montgomery | | příjmení1 = Montgomery |
Verze z 28. 1. 2024, 03:36
Tento prvek vyžaduje JavaScript.