Fórum:Seminární práce/Biofyzika/2. LF/2019-20/Kruh 8: Porovnání verzí
Z WikiSkript
< Fórum:Seminární práce | Biofyzika | 2. LF | 2019-20
(Založena nová stránka s textem „{| class="wikitable" |- ! Student !! Tým !! Téma !! Ke kontrole !! Zkontrolováno !! Poznámka |- | Bárta Petr || Text buňky || Text buňky || Text bu…“) |
Bez shrnutí editace značka: editace z Vizuálního editoru |
||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Student !! | !Student!!Tým!!Téma!!Ke kontrole!!Zkontrolováno!!Poznámka | ||
|- | |- | ||
| Bárta Petr || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky | |Bárta Petr||Text buňky||Text buňky||Text buňky||Text buňky||Text buňky | ||
|- | |- | ||
| Bortlík Martin || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky | |Bortlík Martin||Text buňky||Text buňky||Text buňky||Text buňky||Text buňky | ||
|- | |- | ||
| Burtseva Anna || 8J || Akustika - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:K8J-projekt-biofyzika.pdf || Text buňky || Text buňky || Text buňky | |Burtseva Anna||8J||Akustika - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:K8J-projekt-biofyzika.pdf<nowiki/>||Text buňky||Text buňky||Text buňky | ||
|- | |- | ||
| Canale Martin || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky | |Canale Martin||Text buňky||Text buňky||Text buňky||Text buňky||Text buňky | ||
|- | |- | ||
| Havlák Filip || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky | |Havlák Filip||Text buňky||Text buňky||Text buňky||Text buňky||Text buňky | ||
|- | |- | ||
| Hrobařová Nela || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky | |Hrobařová Nela||Text buňky||Text buňky||Text buňky||Text buňky||Text buňky | ||
|- | |- | ||
| Kiliján Josef || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky | |Kiliján Josef||Text buňky||Text buňky||Text buňky||Text buňky||Text buňky | ||
|- | |- | ||
| Koupilová Ema || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky | |Koupilová Ema||Text buňky||Text buňky||Text buňky||Text buňky||Text buňky | ||
|- | |- | ||
| Mariančik Samuel || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky | |Mariančik Samuel||Text buňky||Text buňky||Text buňky||Text buňky||Text buňky | ||
|- | |- | ||
| Mašterová Natálie || 8J || Akustika - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:K8J-projekt-biofyzika.pdf || Text buňky || Text buňky || Text buňky | |Mašterová Natálie||8J||Akustika - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:K8J-projekt-biofyzika.pdf<nowiki/>||Text buňky||Text buňky||Text buňky | ||
|- | |- | ||
| Najmanová Kateřina || | |Najmanová Kateřina||8L||Oko z pohledu biofyziky - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:OKO_-_sv%C4%9Btlolomn%C3%BD_syst%C3%A9m.pdf | ||
|Text buňky||Text buňky||Text buňky | |||
|- | |- | ||
| Průšová Denisa || 8J || Akustika - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:K8J-projekt-biofyzika.pdf || Text buňky || Text buňky || Text buňky | |Průšová Denisa||8J||Akustika - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:K8J-projekt-biofyzika.pdf<nowiki/>||Text buňky||Text buňky||Text buňky | ||
|- | |- | ||
| Roncová Linda || 8J || Akustika - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:K8J-projekt-biofyzika.pdf || Text buňky || Text buňky || Text buňky | |Roncová Linda||8J||Akustika - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:K8J-projekt-biofyzika.pdf<nowiki/>||Text buňky||Text buňky||Text buňky | ||
|- | |- | ||
| Slivková Kateřina || | |Slivková Kateřina||8L||Oko z pohledu biofyziky - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:OKO_-_sv%C4%9Btlolomn%C3%BD_syst%C3%A9m.pdf | ||
|Text buňky||Text buňky||Text buňky | |||
|- | |- | ||
| Stanek Martin || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky | |Stanek Martin||Text buňky||Text buňky||Text buňky||Text buňky||Text buňky | ||
|- | |- | ||
| Toušková Petra || | |Toušková Petra||8L||Oko z pohledu biofyziky - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:OKO_-_sv%C4%9Btlolomn%C3%BD_syst%C3%A9m.pdf<nowiki/>||Text buňky||Text buňky||Text buňky | ||
|- | |- | ||
| Volešová Eliška || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky | |Volešová Eliška||Text buňky||Text buňky||Text buňky||Text buňky||Text buňky | ||
|- | |- | ||
| Zeman Jan || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky | |Zeman Jan||Text buňky||Text buňky||Text buňky||Text buňky||Text buňky | ||
|- | |- | ||
| Zoubková Barbora || | |Zoubková Barbora||8L||Oko z pohledu biofyziky - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:OKO_-_sv%C4%9Btlolomn%C3%BD_syst%C3%A9m.pdf<nowiki/>||Text buňky||Text buňky||Text buňky | ||
|} | |} |
Verze z 6. 1. 2020, 13:58
Student | Tým | Téma | Ke kontrole | Zkontrolováno | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
Bárta Petr | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Bortlík Martin | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Burtseva Anna | 8J | Akustika - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:K8J-projekt-biofyzika.pdf | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Canale Martin | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Havlák Filip | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Hrobařová Nela | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Kiliján Josef | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Koupilová Ema | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Mariančik Samuel | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Mašterová Natálie | 8J | Akustika - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:K8J-projekt-biofyzika.pdf | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Najmanová Kateřina | 8L | Oko z pohledu biofyziky - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:OKO_-_sv%C4%9Btlolomn%C3%BD_syst%C3%A9m.pdf | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Průšová Denisa | 8J | Akustika - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:K8J-projekt-biofyzika.pdf | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Roncová Linda | 8J | Akustika - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:K8J-projekt-biofyzika.pdf | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Slivková Kateřina | 8L | Oko z pohledu biofyziky - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:OKO_-_sv%C4%9Btlolomn%C3%BD_syst%C3%A9m.pdf | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Stanek Martin | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Toušková Petra | 8L | Oko z pohledu biofyziky - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:OKO_-_sv%C4%9Btlolomn%C3%BD_syst%C3%A9m.pdf | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Volešová Eliška | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Zeman Jan | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
Zoubková Barbora | 8L | Oko z pohledu biofyziky - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:OKO_-_sv%C4%9Btlolomn%C3%BD_syst%C3%A9m.pdf | Text buňky | Text buňky | Text buňky |