Portál:Otázky z farmakologie (1. LF UK, VL): Porovnání verzí
Z WikiSkript
m (oprava prolinku) |
(aktualizace, nedokončeno) |
||
Řádek 9: | Řádek 9: | ||
;Otázky z obecné a speciální farmakologie | ;Otázky z obecné a speciální farmakologie | ||
{{Abc | styl=decimal | | {{Abc | styl=decimal | | ||
:Adrenergní mediace (adrenergní neurotransmise, typy receptorů, jejich lokalizace a funkce, dělení látek ovlivňujících sympatikus – látky působící přímo a nepřímo) | :Adrenergní mediace (adrenergní neurotransmise, typy receptorů, jejich lokalizace a funkce, dělení látek ovlivňujících sympatikus – látky působící přímo a nepřímo) | ||
:[[Hypnotika]] | :[[Hypnotika]], [[Sedativa]] | ||
| | | | ||
:Cholinergní mediace (cholinergní transmise, cholinergní receptory, jejich lokalizace a ovlivňované funkce, hlavní použiti jednotlivých skupin cholinergních látek). | :Cholinergní mediace (cholinergní transmise, cholinergní receptory, jejich lokalizace a ovlivňované funkce, hlavní použiti jednotlivých skupin cholinergních látek). | ||
:Léčiva ovlivňující homeostázu minerálů v kostech | :[[Léčiva ovlivňující homeostázu minerálů v kostech]] | ||
:[[Terapie osteoporózy|Léčba osteoporózy]] | :[[Terapie osteoporózy|Léčba osteoporózy]] | ||
| | | | ||
:[[ | :[[Neopioidní analgetika|Nesteroidní protizánětlivé látky, mechanismus účinků, terapeutické použití, nežádoucí účinky (včetně nežádoucích účinků specifických inhibitorů COX-2)]]. | ||
:Kombinace antimikrobiálních látek; výhody a nevýhody, příklady synergismu a antagonismu jednotlivých kombinací. | |||
: | |||
| | | | ||
:[[Celková anestetika (farmakologie)|Celková anestetika]] | :[[Celková anestetika (farmakologie)|Celková anestetika]] | ||
:[[Premedikace|Léčiva používaná k premedikaci]] | :[[Premedikace|Léčiva používaná k premedikaci]] | ||
:[[ | :Distribuce léčiv v organismu ([[Matematický popis farmakokinetických procesů#Distribuční objem|Distribuční objem]] – význam pro dávkování léčiva); jedno i více kompartmentový systém; nultý a první řád ve farmakokinetice. | ||
| | | | ||
:[[Perorální antidiabetika]] | :[[Perorální antidiabetika]] | ||
:[[ | :[[Centrální myorelaxancia]] - mechanismus účinku, terapeutické a nežádoucí účinky. | ||
| | | | ||
[[Farmakokinetika|Farmakokinetika; základní parametry a vzorce pro výpočet farmakokinetických parametrů, význam jednotlivých parametrů.]] | |||
:[[Antikoagulancia]] ([[heparin]], [[nízkomolekulární hepariny]], perorální antikoagulancia), včetně NOAC (nových perorálních antikoagulancií). | |||
:[[Antikoagulancia]] ([[heparin]], [[nízkomolekulární hepariny]], perorální antikoagulancia). | |||
| | | | ||
:[[Diuretika]] (dělení, mechanismy účinku; terapeutické použití jednotlivých skupin diuretik). | :[[Diuretika]] (dělení, mechanismy účinku; terapeutické použití jednotlivých skupin diuretik). | ||
:[[Zásady léčby bolesti]] – | :[[Zásady léčby bolesti]] – [[analgetika]] | ||
| | | | ||
:[[Antiepileptika]] (skupiny antiepileptik včetně novějších látek, mechanismus účinku, zásady podávání antiepileptik, volba léku při různých typech epilepsie). | :[[Antiepileptika]] (skupiny antiepileptik včetně novějších látek, mechanismus účinku, zásady podávání antiepileptik, volba léku při různých typech epilepsie). | ||
:[[ | :[[Anafylaxe#Léčba|Léčba anafylaktického šoku]]. | ||
| | | | ||
:[[Antiparkinsonika|Parkinsonova nemoc]], [[Léčba Alzheimerovy choroby|Alzheimerova demence]] a další degenerativní onemocnění CNS – současné možnosti farmakoterapie. | :[[Antiparkinsonika|Parkinsonova nemoc]], [[Léčba Alzheimerovy choroby|Alzheimerova demence]] a další degenerativní onemocnění CNS – současné možnosti farmakoterapie. | ||
:[[ | :[[Vztah mezi dávkou, plazmatickou hladinou a účinkem|Závislost účinku na dávce (typy dávek, vztah dávka – účinek, plasmatická hladina – účinek, terapeutické rozmezí, terapeutický index).]] | ||
| | | | ||
:[[Beta-blokátory|ß-sympatolytika]] (rozdělení; kardiální a nekardiální indikace podávání, nežádoucí účinky). | :[[Beta-blokátory|ß-sympatolytika]] (rozdělení; kardiální a nekardiální indikace podávání, nežádoucí účinky). | ||
: | :Zvláštnosti [[Léčiva v těhotenství|farmakoterapie v těhotenství]] a během laktace | ||
:[[Teratogenní účinky léčiv]] | |||
:Léky které je možné v těhotenství u závažných stavů použít (hypertenze, diabetes, astma bronchiale, infekční onemocnění, epilepsie). | |||
| | | | ||
:[[Inotropika]] a [[léky používané při oběhovém selhání]]. | :[[Inotropika]] a [[léky používané při oběhovém selhání]]. | ||
: | :[[Antivirotika|Léčiva používaná proti herpetickým virům, virům chřipky a infekčních hepatitid (přehled)]]. | ||
| | | | ||
:[[Neuroleptika|Neuroleptika (včetně atypických neuroleptik)]]. | |||
:[[ | :Klinické hodnocení léčiv, bioekvivalenční studie, farmakoterapie založená na důkazech. | ||
: | |||
| | | | ||
:Psychofarmaka – [[antimanika]] a [[antidepresiva]] (skupiny antidepresiv včetně SSRI, SNRI, aj.). | :Psychofarmaka – [[antimanika]] a [[antidepresiva]] (skupiny antidepresiv včetně SSRI, SNRI, aj.). | ||
:[[ | :[[Tyreoidální léčiva|Tyroidální léčiva]]. | ||
| | | | ||
:[[Časový průběh hladin léčiv v organismu]]; jedno i více [[kompartmentový systém]]. | :[[Časový průběh hladin léčiv v organismu]]; jedno i více [[kompartmentový systém]]. | ||
Řádek 108: | Řádek 86: | ||
:Definujte [[vnitřní aktivita látek|vnitřní aktivitu]] a [[afinita látek|afinitu látek]], [[kompetitivní antagonismus|kompetitivní]] a [[nekompetitivní antagonismus]] a [[parciální agonismus]] (graficky znázorněte průběh charakterizačních křivek). | :Definujte [[vnitřní aktivita látek|vnitřní aktivitu]] a [[afinita látek|afinitu látek]], [[kompetitivní antagonismus|kompetitivní]] a [[nekompetitivní antagonismus]] a [[parciální agonismus]] (graficky znázorněte průběh charakterizačních křivek). | ||
:[[Principy léčby otylosti|Léčiva používaná k terapii u obezity]] a metabolického syndromu. | :[[Principy léčby otylosti|Léčiva používaná k terapii u obezity]] a metabolického syndromu. | ||
| | | | ||
:[[Enzymová indukce a inhibice]]; [[interakce léčiv]]. | :[[Enzymová indukce a inhibice]]; [[interakce léčiv]]. | ||
Řádek 132: | Řádek 109: | ||
:Membránové receptor-efektorové systémy, fosfatidylinositolový komplex a jeho účast v účincích léčiv. | :Membránové receptor-efektorové systémy, fosfatidylinositolový komplex a jeho účast v účincích léčiv. | ||
:Terapeutické použití anticholinergních látek. | :Terapeutické použití anticholinergních látek. | ||
:[[Ženské pohlavní hormony]], [[hormonální antikoncepce|hormonální antikoncepce u žen]], [[hormonální substituční terapie]]. | |||
:[[Protinádorová terapie|Chemoterapie zhoubných nádorů]]; klasifikace, nově vyvíjené látky, rezistence k cytotoxickým látkám; hormonální látky v léčbě zhoubných nádorů. | :[[Protinádorová terapie|Chemoterapie zhoubných nádorů]]; klasifikace, nově vyvíjené látky, rezistence k cytotoxickým látkám; hormonální látky v léčbě zhoubných nádorů. | ||
| | | | ||
:[[Farmakogenetika]]; význam, praktické využití (příklady). | :[[Farmakogenetika]]; význam, praktické využití (příklady). | ||
:[[Antihypertenziva]] přehled; účinky při dlouhodobém podávání, nežádoucí účinky. | :[[Antihypertenziva]] přehled; účinky při dlouhodobém podávání, nežádoucí účinky. | ||
| | | | ||
:[[Spazmolytika]] GIT a [[léky ovlivňující střevní motilitu]]. | :[[Spazmolytika]] GIT a [[léky ovlivňující střevní motilitu]]. | ||
:[[Myorelaxancia|Periferní a centrální myorelaxancia]]. | :[[Myorelaxancia|Periferní a centrální myorelaxancia]]. | ||
Řádek 190: | Řádek 166: | ||
:[[Antivirotika|Protivirové látky]]; léčiva užívaná k léčbě u pacientů s HIV/AIDS (mechanismy účinku, klinické použití, nežádoucí účinky). | :[[Antivirotika|Protivirové látky]]; léčiva užívaná k léčbě u pacientů s HIV/AIDS (mechanismy účinku, klinické použití, nežádoucí účinky). | ||
| | | | ||
:Léčiva používaná v kardiologii u akutních stavů (akutní srdeční selhání, infarkt myokardu, hypertenzní krize). | :Léčiva používaná v kardiologii u akutních stavů (akutní srdeční selhání, infarkt myokardu, hypertenzní krize). | ||
:Antibiotika, rostlinné alkaloidy a antimetabolity v léčbě zhoubných nádorů. | :Antibiotika, rostlinné alkaloidy a antimetabolity v léčbě zhoubných nádorů. | ||
Řádek 218: | Řádek 193: | ||
:Antiprotozoální látky. | :Antiprotozoální látky. | ||
| | | | ||
:Látky používané u anginy pectoris (přehled skupin, hlavní indikace, nežádoucí účinky). | :Látky používané u anginy pectoris (přehled skupin, hlavní indikace, nežádoucí účinky). | ||
:Anabolické steroidy – terapeutické použití a zneužívání u sportovců. | :Anabolické steroidy – terapeutické použití a zneužívání u sportovců. | ||
:[[Hormony pankreatu]]; [[inzulinoterapie|insulin]] (mechanismus účinku, typy insulinů a jejich použití při léčbě [[diabetes mellitus]]). | |||
}} | }} | ||
Verze z 21. 10. 2017, 11:12
- Otázky z obecné a speciální farmakologie
- Recepty
Pro psaní receptů máte k dispozici během přípravy Brevíř. Musíte umět účinné látky vhodné pro danou indikaci, na něž se Vás při vytahnutí otázky zeptají. Podle účinné látky si můžete v modré části Brevíře (Rejstřík přípravků podle účinných látek) najít vhodný registrovaný přípravek a v hlavní části Brevíře vyhledat obvyklé dávkování.