Ledvina / Kidney - HE: Porovnání verzí
Z WikiSkript
< Ledvina
Bez shrnutí editace |
(Zrušena verze 442207 od uživatele Marketariegerova (diskuse)) značka: vrácení zpět |
||
(Není zobrazeno 35 mezilehlých verzí od 4 dalších uživatelů.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
__NOEDITSECTION__ | |||
* '''EP''' – plochý epitel/ simple squamous epithelium <br /> | |||
* '''EK''' – kubický epitel/ cuboidal epithelium <br /> | <div class="otherHeadBox" style="background-color: #e7f2ff;"><center> Modul B </center></div> | ||
* '''BP''' – Bowmanovo pouzdro/ Bowman capsule <br /> | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="border-style:none; border-width:none; background-color:transparent"> | ||
<div class="otherContentBox" style="border-color: #e7f2ff;"> | |||
== Ledvina/Kidney – HE, 73x == | |||
[[Soubor:Ledvina- Kidney – HE, 73x.jpg|600px|vlevo| Ledvina- Kidney – HE, 73x]] | |||
'''Jednovrstevný plochý epitel / Simple squamous epithelium:''' | |||
* '''EP''' – plochý epitel / simple squamous epithelium <br /> | |||
* '''EK''' – kubický epitel / cuboidal epithelium <br /> | |||
* '''BP''' – Bowmanovo pouzdro / Bowman capsule <br /> | |||
* '''G''' – glomerulus <br /> | * '''G''' – glomerulus <br /> | ||
* '''J''' – jádra buněk/ cell nucleus <br /> | * '''J''' – jádra buněk / cell nucleus <br /> | ||
<hr style="clear:both;" /> | |||
<hr style="clear:both;"> | |||
==Ledvina/ Kidney – HE, 86,8x== | == Ledvina/Kidney – HE, 86,8x == | ||
[[Soubor:Ledvina- Kidney – HE, 86,8x.jpg|600px| | [[Soubor:Ledvina- Kidney – HE, 86,8x.jpg|600px|vlevo|Ledvina/ Kidney – HE, 86,8x]] | ||
'''Jednovrstevný kubický epitel/ | '''Jednovrstevný kubický epitel / Simple cuboidal epithelium:''' <br /> | ||
'''EK''' – kubický epitel/ cuboidal epithelium <br /> | *'''EK''' – kubický epitel / cuboidal epithelium <br /> | ||
'''L''' – | *'''L''' – lumen <br /> | ||
'''J''' – jádra buněk/ cell nucleus <br /> | *'''J''' – jádra buněk / cell nucleus <br /> | ||
'''Další příklady/Other examples :'''<br /> | '''Další příklady / Other examples:'''<br /> | ||
Štítná žláza/ Thyroid gland | Štítná žláza / Thyroid gland, žlázové vývody / excretory ducts, distální kanálky nefronu / distal convoluted tubule<br /> | ||
<hr style="clear:both;" /> | |||
< | <center> | ||
<div style="text-align: center; width: 400px; max-width: 100%; background-color: #e7f2ff; border: 1px solid black; padding: 5px; border-radius: 5px;"> | |||
{| border="0" align="center" | |||
! colspan="5" style="text-align: center;" | Navigace: Epitely – Epithelial tissue | |||
|- | |||
|- align="center" | |||
| [[Arterie svalová / Muscle artery - HE | ← Preparát č. 1]] || <nowiki>|</nowiki> || [[Portál:Oficiální histologický atlas 3. LF UK|Seznam preparátů]] || <nowiki>|</nowiki> || [[Štítná žláza / Thyroid gland - HE|Preparát č. 3 →]] | |||
|} | |||
</div> | |||
</center> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<br /> | <br /> | ||
{| border=" | |||
! colspan=" | <div class="otherHeadBox" style="background-color: #b0c4de;"><center> Modul A </center></div> | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="border-style:none; border-width:none; background-color:transparent"> | |||
<div class="otherContentBox" style="border-color: #b0c4de;"> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
== Ledvina/Kidney – HE, 0,5x == | |||
[[Soubor:Ledvina HE 2x, Kidney HE 0,5x.jpeg|600px|vlevo| Ledvina/Kidney – HE, 0,5x]] | |||
'''Ledvina/Kidney:'''<br /> | |||
*'''1) C''' – kůra/cortex <br /> | |||
*'''2) M''' – dřeň/medulla <br /> | |||
<hr style="clear:both;" /> | |||
== Ledvina/Kidney, HE 2x == | |||
[[Soubor:Ledvina-Kidney, HE 2x.jpeg|600px|vlevo| Ledvina/Kidney, HE 2x]] | |||
'''Ledvina/Kidney:'''<br /> | |||
*'''1) C''' – kůra/cortex <br /> | |||
*'''2) M''' – dřeň/medulla <br /> | |||
<hr style="clear:both;" /> | |||
== Ledvina/Kidney, HE 20x == | |||
[[Soubor:Ledvina-Kidney, HE 20x.jpeg |600px|vlevo| Ledvina/Kidney, HE 20x]] | |||
'''Ledvina/Kidney:'''<br /> | |||
'''1) M''' – dřeň/medulla <br /> | |||
*'''a) TS''' – tenký segment (Henleova klička) / thin segment (Henle's loop) <br /> | |||
*'''b) SK''' – sběrací kanálek / collecting duct <br /> | |||
*'''c) VR''' – vasa recta (kapilára/capillary) <br /> | |||
<hr style="clear:both;" /> | |||
== Ledvina/Kidney, HE 40x == | |||
[[Soubor:Ledvina-Kidney, HE 40x.jpeg|600px|vlevo| Ledvina/Kidney, HE 40x]] | |||
'''Ledvina/Kidney:'''<br /> | |||
*'''1) LT''' – ledvinné tělísko / renal corpuscle <br /> | |||
*'''a) G''' – glomerulus <br /> | |||
*'''b) BP''' – parientální list Bowmanova pouzdra / parietal layer of Bowman's capsule <br /> | |||
*'''c) BS''' – močový prostor / Bowman's space <br /> | |||
*'''d) PK''' – proximální kanálek / proximal tubule <br /> | |||
*'''e) DK''' – distální kanálek / distal tubule <br /> | |||
*'''f) MD''' – macula densa distálního kanálku / distal tubule <br /> | |||
<hr style="clear:both;" /> | |||
<center> | |||
<div style="text-align: center; width: 400px; max-width: 100%; background-color: #b0c4de; border: 1px solid black; padding: 5px; border-radius: 5px;"> | |||
{| border="0" align="center" | |||
! colspan="5" style="text-align: center;" | Navigace: Močový sestém – Urinary system | |||
|- | |- | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[ | | [[Močový měchýř / Urinary bladder - WvG| ← Preparát U5]] || <nowiki>|</nowiki> || [[Portál:Oficiální histologický atlas 3. LF UK|Seznam preparátů]] || <nowiki>|</nowiki> || [[Ledvina / Kidney - WvG|Preparát U2 →]] | ||
|} | |} | ||
</div> | |||
</center> | |||
</div> | |||
</div> | |||
[[Kategorie:Histologické preparáty]] | |||
[[Kategorie:Histologie]] |
Aktuální verze z 23. 10. 2020, 14:46
Ledvina/Kidney – HE, 73x
Jednovrstevný plochý epitel / Simple squamous epithelium:
- EP – plochý epitel / simple squamous epithelium
- EK – kubický epitel / cuboidal epithelium
- BP – Bowmanovo pouzdro / Bowman capsule
- G – glomerulus
- J – jádra buněk / cell nucleus
Ledvina/Kidney – HE, 86,8x
Jednovrstevný kubický epitel / Simple cuboidal epithelium:
- EK – kubický epitel / cuboidal epithelium
- L – lumen
- J – jádra buněk / cell nucleus
Další příklady / Other examples:
Štítná žláza / Thyroid gland, žlázové vývody / excretory ducts, distální kanálky nefronu / distal convoluted tubule
Navigace: Epitely – Epithelial tissue | ||||
---|---|---|---|---|
← Preparát č. 1 | | | Seznam preparátů | | | Preparát č. 3 → |
Ledvina/Kidney – HE, 0,5x
Ledvina/Kidney:
- 1) C – kůra/cortex
- 2) M – dřeň/medulla
Ledvina/Kidney, HE 2x
Ledvina/Kidney:
- 1) C – kůra/cortex
- 2) M – dřeň/medulla
Ledvina/Kidney, HE 20x
Ledvina/Kidney:
1) M – dřeň/medulla
- a) TS – tenký segment (Henleova klička) / thin segment (Henle's loop)
- b) SK – sběrací kanálek / collecting duct
- c) VR – vasa recta (kapilára/capillary)
Ledvina/Kidney, HE 40x
Ledvina/Kidney:
- 1) LT – ledvinné tělísko / renal corpuscle
- a) G – glomerulus
- b) BP – parientální list Bowmanova pouzdra / parietal layer of Bowman's capsule
- c) BS – močový prostor / Bowman's space
- d) PK – proximální kanálek / proximal tubule
- e) DK – distální kanálek / distal tubule
- f) MD – macula densa distálního kanálku / distal tubule
Navigace: Močový sestém – Urinary system | ||||
---|---|---|---|---|
← Preparát U5 | | | Seznam preparátů | | | Preparát U2 → |