Ledvina / Kidney - HE: Porovnání verzí
Z WikiSkript
< Ledvina
m (pokus) |
m (pokus) |
||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
{{Pracuje se}} | {{Pracuje se}} | ||
==Glomerulus== | |||
[[Soubor:Ledvina- Kidney – HE, 73x.jpg|600px|left| Ledvina- Kidney – HE, 73x]] | [[Soubor:Ledvina- Kidney – HE, 73x.jpg|600px|left| Ledvina- Kidney – HE, 73x]] | ||
'''Jednovrstevný plochý epitel/ Simple squamous epithelium''' | '''Jednovrstevný plochý epitel/ Simple squamous epithelium''' | ||
Řádek 13: | Řádek 12: | ||
==Tubuly== | |||
[[Soubor:Ledvina- Kidney – HE, 86,8x.jpg|rám|střed|Ledvina/ Kidney – HE, 86,8x]] || | |||
'''Jednovrstevný kubický epitel/ Simple cuboidal epithelium''' | '''Jednovrstevný kubický epitel/ Simple cuboidal epithelium''' | ||
Verze z 5. 11. 2018, 14:22
![]() | Článek byl označen za rozpracovaný, od jeho poslední editace však již uplynulo více než 30 dní | |||
Chcete-li jej upravit, pokuste se nejprve vyhledat autora v historii a kontaktovat jej. Podívejte se také do diskuse. | ||||
Pokud vše nasvědčuje tomu, že původní autor nebude v editacích v nejbližší době pokračovat, odstraňte šablonu {{Pracuje se}} a stránku upravte. | ||||
Stránka byla naposledy aktualizována v pondělí 5. listopadu 2018 v 14:22. | ||||
Glomerulus
Jednovrstevný plochý epitel/ Simple squamous epithelium
EP – plochý epitel/ simple squamous epithelium
EK – kubický epitel/ cuboidal epithelium
BP – Bowmanovo pouzdro/ Bowman capsule
G – glomerulus
J – jádra buněk/ cell nucleus
Tubuly
||
Jednovrstevný kubický epitel/ Simple cuboidal epithelium
EK – kubický epitel/ cuboidal epithelium
L – Lumen
J – jádra buněk/ cell nucleus
Další příklady/Other examples :
Štítná žláza/ Thyroid gland(3), žlázové vývody/ excretory ducts(13,14), distální kanálky nefronu/distal convoluted tubule (2)
|}
Navigace: Epitely - Epithelial tissue | ||
---|---|---|
← Preparát č. 1 | Modul Buněčné základy medicíny | Preparát č. 3 → |