Mitofusin: Porovnání verzí
m (kategorie) |
m (oprava nefunkčních odkazů dle vygenerovaného seznamu z 18.6.2018) |
||
(Není zobrazeno 12 mezilehlých verzí od 9 dalších uživatelů.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
[[Soubor:Charcot-marie-tooth foot.jpg |250px|náhled|vpravo| Projev CMT syndromu]] | |||
Jak už jeho název napovídá, mitofusin se účastní fúze mitochondrií. Jde o membránový protein, který je zakotvený ve vnější membráně mitochondrie. Má svou specifickou strukturu rozdělenou na několik částí. | Jak už jeho název napovídá, mitofusin se účastní fúze [[mitochondrie|mitochondrií]]. Jde o [[membránový protein]], který je zakotvený ve vnější membráně mitochondrie. Má svou specifickou strukturu rozdělenou na několik částí. Ve skutečnosti se jedná se o dva specifické proteiny – mitofusin 1 a 2. Gen pro [http://omim.org/entry/608506 '''mitofusin 1'''] (MFN1) leží na 3. chromosomu, gen pro [http://omim.org/entry/608507 '''mitofusin 2'''] (MFN2) na 1. chromosomu. | ||
U lépe prostudovaného mitofusinu 2 byly jeho části nazvány v anglickém originále '''paddle''' (tip), '''trunk''', '''neck''' a '''terminální GTPasa'''. Podle navrženého modelu se musí mitofusiny 2 dvou mitochondrií spojit, dojde k rozštěpení GTP, konformační změně a fúzi vnějších membrán. Vnitřní membrány mitochondrie splývají pravděpodobně díky proteinu '''OPA1''' (optic atrophy 1). OPA1 je rovněž GTPasa, která dostala jméno podle syndromu, který je způsoben mutací v jeho genu. | |||
Mutace genu pro mitofusin 2 způsobuje chorobu nazvanou Charcot-Marie-Tooth syndrom. | Díky této funkci může dojít k dynamické plasticitě mitochondrií uvnitř buňky, stejně tak k remodelaci mitochondriální sítě. Mutace genu pro mitofusin 2 způsobuje chorobu nazvanou [[Charcotův-Marieův-Toothův syndrom|Charcot-Marie-Tooth]] syndrom (typ CMT2A). | ||
http:// | <noinclude> | ||
== Odkazy == | |||
=== Související články === | |||
* [[Charcotův-Marieův-Toothův syndrom|Charcot-Marie-Tooth]] syndrom | |||
=== Externí odkazy === | |||
* '''Databáze OMIM''' | |||
** http://omim.org/entry/608506 - MFN1 | |||
** http://omim.org/entry/608507 - MFN2 | |||
** http://omim.org/entry/605290 - OPA1 | |||
* {{Citace | |||
| typ = web | |||
| korporace = Wikipedia | |||
| url = https://en.wikipedia.org/wiki/MFN2 | |||
| název = MFN2 | |||
| datum_revize = 2011-02-06 | |||
| citováno = 2011-04-07 | |||
}} | |||
http://www.nature.com/nrn/journal/v9/n7/fig_tab/nrn2417_F2.html | * https://en.wikipedia.org/wiki/MFN1 | ||
* http://www.nature.com/nrn/journal/v9/n7/fig_tab/nrn2417_F2.html | |||
* https://en.wikipedia.org/wiki/OPA1 | |||
* https://en.wikipedia.org/wiki/Charcot%E2%80%93Marie%E2%80%93Tooth_disease | |||
[[Kategorie:Fyziologie]] | [[Kategorie:Fyziologie]] | ||
[[Kategorie:Genetika]] | |||
[[Kategorie:Molekulární biologie]] |
Aktuální verze z 18. 6. 2018, 18:50
Jak už jeho název napovídá, mitofusin se účastní fúze mitochondrií. Jde o membránový protein, který je zakotvený ve vnější membráně mitochondrie. Má svou specifickou strukturu rozdělenou na několik částí. Ve skutečnosti se jedná se o dva specifické proteiny – mitofusin 1 a 2. Gen pro mitofusin 1 (MFN1) leží na 3. chromosomu, gen pro mitofusin 2 (MFN2) na 1. chromosomu.
U lépe prostudovaného mitofusinu 2 byly jeho části nazvány v anglickém originále paddle (tip), trunk, neck a terminální GTPasa. Podle navrženého modelu se musí mitofusiny 2 dvou mitochondrií spojit, dojde k rozštěpení GTP, konformační změně a fúzi vnějších membrán. Vnitřní membrány mitochondrie splývají pravděpodobně díky proteinu OPA1 (optic atrophy 1). OPA1 je rovněž GTPasa, která dostala jméno podle syndromu, který je způsoben mutací v jeho genu.
Díky této funkci může dojít k dynamické plasticitě mitochondrií uvnitř buňky, stejně tak k remodelaci mitochondriální sítě. Mutace genu pro mitofusin 2 způsobuje chorobu nazvanou Charcot-Marie-Tooth syndrom (typ CMT2A).
Odkazy[upravit | editovat zdroj]
Související články[upravit | editovat zdroj]
- Charcot-Marie-Tooth syndrom
Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]
- Databáze OMIM
- http://omim.org/entry/608506 - MFN1
- http://omim.org/entry/608507 - MFN2
- http://omim.org/entry/605290 - OPA1
- Wikipedia. MFN2 [online]. Poslední revize 2011-02-06, [cit. 2011-04-07]. <https://en.wikipedia.org/wiki/MFN2>.